Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Kreisliga B (Süd-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Doppel Tobias Quast / Ludwig Schaphoff SF Kladow


Doppelbilanz 2010/2011, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SF Kladow, 2. HerrenKreisliga B,SW5:3

Head-2-Head 2010/2011, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
06.01.2011GOlympischer SC 29:3Bertram / Risse+9 +8 -10 +7 3:1
21.01.2011HTuS Lichterfelde 31:9Schmidt / Wessel+9 -5 -8 -9 1:3
04.03.2011HCfL Berlin 39:6King / Müller-9 -8 +2 -5 1:3
22.02.2011GTTC Zehlendorf9:6Görlitz / Ruhland-7 -9 +13 +9 -8 2:3
11.03.2011GTTC Südost 39:4Scheer / Siemen+7 -7 +3 +10 3:1
20.03.2011GTTC Mariendorf8:8Hühn / Schäfer+5 +10 +10 3:0
01.04.2011HTSV Marienfelde6:9Link / Papenfuß+7 +4 +15 3:0
31.03.2011GSV Motor Wildau 27:9Genzel / Rudek+6 +7 +8 3:0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga B,SW > Doppel-Statistik > Tobias Quast / Ludwig Schaphoff