Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Spielbetrieb - Herren (Kreisklassen) 2023/2024



Herren, 1. Kreisklasse A (Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV Preußen 90 V 16  109 :51  27 :5
SV Lichtenberg 47 V 16  107 :53  26 :6
SV Blau-Weiß Petershagen III 16  101 :59  23 :9
TTV Friedrichshagen 16  79 :81  14 :18
TSG Oberschöneweide II 16  75 :85  13 :19
SC Eintracht Berlin VI 16  71 :89  13 :19
TTV Springpfuhl 16  66 :94  12 :20
SG Grüne Trift 16  56 :104  9 :23
SV Bau-Union II 16  56 :104  7 :25

Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Rotation Prenz. B VI 16  105 :55  26 :6
SV Berl. Brauereien X 16  96 :64  24 :8
BTTC Meteor VI 16  94 :66  23 :9
SSV Friedrichshain IV 16  77 :83  17 :15
SV BVB 49 16  68 :92  13 :19
SC Eintracht Berlin V 16  73 :87  12 :20
TTC Lok Pankow IV 16  72 :88  12 :20
ASV Berlin VI 16  72 :88  9 :23
VfL Berliner Lehrer 16  63 :97  8 :24

Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-West 1)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DJK Blau-Weiss II 16  131 :29  31 :1
SG Bergmann Borsig III 16  97 :63  21 :11
SC Siemensstadt V 16  86 :74  20 :12
SV Berl. Brauereien XI 16  85 :75  18 :14
TTC Neukölln VIII 16  80 :80  15 :17
Olympischer SC VII 16  79 :81  15 :17
SG Rotation Prenz. B VII 16  75 :85  15 :17
CTTC 70 IV 16  63 :97  9 :23
SV Einheit Alexander II 16  24 :136  0 :32

Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West 2)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Charlottenburger TSV IV 16  130 :30  31 :1
TTC Zehlendorf III 16  98 :62  22 :10
Füchse Berlin VIII 16  95 :65  21 :11
Pro Sport Berlin 24 16  81 :79  19 :13
TTC Heiligensee IV 16  86 :74  17 :15
TSV Staaken 06 III 16  62 :98  11 :21
SG Rotation Prenz. B VIII 16  68 :92  10 :22
VfB Hermsdorf IV 16  55 :105  8 :24
DCTT 16  45 :115  5 :27

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Steglitzer TTK VIII 16  119 :41  27 :5
BTTC Grün-Weiß 16  116 :44  26 :6
Spandauer TTC III 16  91 :69  21 :11
TSV Marienfelde II 16  72 :88  16 :16
TTC Zehlendorf IV 16  75 :85  15 :17
TSV Temp.-Mariendorf III 16  73 :87  13 :19
Düppel Dentalsplace VI 16  74 :86  12 :20
SF Kladow 16  59 :101  10 :22
BSV 92 II 16  41 :119  4 :28
10  TuS Lichterfelde VII Zurückgezogen

Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Rudow 1888 V 16  130 :30  31 :1
Olympischer SC VI 16  108 :52  25 :7
TTV Friedrichsfelde II 16  96 :64  22 :10
TuS Buckow II 16  95 :65  21 :11
TTC Südost II 16  87 :73  17 :15
SV Motor Wildau III 16  66 :94  14 :18
TTC Neukölln IX 16  60 :100  9 :23
Köpenicker SV-Ajax VII 16  43 :117  4 :28
Düppel Dentalsplace VII 16  35 :125  1 :31

Herren, 2. Kreisklasse A (Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Empor Brandenburger 16  115 :45  27 :5
TSV Marzahner Füchse 16  113 :47  26 :6
SV Straßenwesen II 16  80 :80  18 :14
SC Berlin V 16  81 :79  17 :15
SV Berl. Brauereien XIII 16  77 :83  16 :16
TTV Friedrichshagen II 16  66 :94  14 :18
SV Lichtenberg 47 VII 16  74 :86  12 :20
SV BVB 49 II 16  69 :91  11 :21
TSG L Schöneiche II 16  45 :115  3 :29

Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
ttc berlin eastside V 14  93 :47  24 :4
VfB Stern Marzahn II 14  96 :44  20 :8
SV Sparta Lichtenber 14  86 :54  18 :10
SV Berl. Brauereien XII 14  72 :68  15 :13
TTV Friedrichsfelde III 14  65 :75  14 :14
SV Lichtenberg 47 VI 14  61 :79  11 :17
TTV Preußen 90 VI 14  56 :84  8 :20
TTC Blau-Gold VII 14  31 :109  2 :26
SV Friedrichstadt V Zurückgezogen

Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SSV Rotation II 16  103 :57  24 :8
TTV Wandlitz II 16  98 :62  24 :8
TTC Lok Pankow V 16  94 :66  23 :9
SSV Friedrichshain V 16  98 :62  20 :12
ASC Panketal 16  87 :73  19 :13
VfL Tegel II 16  73 :87  12 :20
TSV Wittenau IV 16  61 :99  8 :24
CTTC 70 VI 16  49 :111  8 :24
SV Berl. Brauereien XIV 16  57 :103  6 :26

Herren, 2. Kreisklasse D (Nord-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Charlottenburger TSV V 18  124 :56  27 :9
Lübarser TTC IV 18  116 :64  27 :9
Spandauer TTC IV 18  103 :77  25 :11
Pinguine 18  94 :86  20 :16
CTTC 70 V 18  86 :94  20 :16
SV Berliner Bären 18  81 :99  17 :19
Füchse Berlin IX 18  84 :96  14 :22
SC Charlottenburg VIII 18  78 :102  11 :25
TSV Staaken 06 IV 18  66 :114  10 :26
10  Pro Sport Berlin 24 II 18  68 :112  9 :27

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Charlottenburg VII 16  113 :47  25 :7
TSV Rudow 1888 VI 16  99 :61  24 :8
Charlottenburger TSV VI 16  107 :53  23 :9
Olympischer SC VIII 16  72 :88  17 :15
VfL Berliner Lehrer II 16  77 :83  16 :16
Lichtenrader SC V 16  75 :85  15 :17
TuS Buckow III 16  69 :91  12 :20
TTC Südost IV 16  63 :97  9 :23
Polizei SV III 16  45 :115  3 :29

Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BSV A. d. Wissenschaften V 16  131 :29  29 :3
TTC Südost III 16  102 :58  21 :11
Olympischer SC IX 16  88 :72  19 :13
ESV Lok Schöneweide II 16  78 :82  19 :13
TTV Treptow 90 II 16  85 :75  17 :15
TSG Oberschöneweide III 16  79 :81  17 :15
BSC Eintracht/Südring V 16  66 :94  11 :21
SC Eintracht Berlin VII 16  55 :105  6 :26
Tennis Borussia IV 16  36 :124  5 :27

Herren, 3. Kreisklasse A (Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Blau-Weiß Petershagen IV 16  103 :57  26 :6
SG Rot-Weiß Neuenhag 16  89 :71  21 :11
SG Rotation Prenz. B IX 16  88 :72  19 :13
SSV Friedrichshain VI 16  79 :81  17 :15
ESV Lok Schöneweide III 16  74 :86  15 :17
Köpenicker SV-Ajax VIII 16  85 :75  14 :18
TSG Oberschöneweide V 16  73 :87  13 :19
BSV A. d. Wissenschaften VI 16  67 :93  11 :21
Polizei SV IV 16  62 :98  8 :24

Herren, 3. Kreisklasse B (Mitte-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Rotation Prenz. B XI 16  92 :68  25 :7
TTV Preußen 90 VII 16  97 :63  23 :9
TSV Marzahner Füchse II 16  92 :68  18 :14
ttc berlin eastside VI 16  91 :69  17 :15
ASC Panketal II 16  85 :75  16 :16
SSV Rotation III 16  75 :85  14 :18
TuS Hohenschönhausen 16  75 :85  14 :18
SV Berl. Brauereien XV 16  65 :95  12 :20
SG Rot-Weiß Neuenhag II 16  48 :112  5 :27

Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Blau-Weiß Buch 18  130 :50  30 :6
TSV Marienfelde IV 18  119 :61  28 :8
VfB Hermsdorf V 18  94 :86  22 :14
TTC Lok Pankow VI 18  104 :76  20 :16
Füchse Berlin X 18  95 :85  18 :18
BSV Chemie Weißensee 18  85 :95  18 :18
BTTC Meteor VII 18  76 :104  16 :20
TSV Wittenau V 18  67 :113  10 :26
SG Rotation Prenz. B X 18  69 :111  9 :27
10  TTV Preußen 90 IX 18  61 :119  9 :27

Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DJK Blau-Weiss III 16  128 :32  30 :2
Spandauer TTC V 16  112 :48  24 :8
TTC Heiligensee V 16  105 :55  24 :8
Charlottenburger TSV VII 16  71 :89  16 :16
TTC Borussia Spandau VI 16  80 :80  14 :18
VfB Hermsdorf VI 16  68 :92  12 :20
ASV Berlin VII 16  58 :102  12 :20
SC Siemensstadt VI 16  55 :105  8 :24
TSV Staaken 06 V 16  43 :117  4 :28

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Steglitzer TTK IX 16  125 :35  28 :4
CfL Berlin V 16  111 :49  28 :4
TTC Mariendorf II 16  90 :70  19 :13
TTC Zehlendorf V 16  83 :77  17 :15
TSV Marienfelde V 16  73 :87  14 :18
TuS Lichterfelde VIII 16  66 :94  11 :21
DCTT II 16  65 :95  11 :21
Düppel Dentalsplace VIII 16  62 :98  10 :22
TSV Rudow 1888 VII 16  45 :115  6 :26

Herren, 3. Kreisklasse F (Süd-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Neukölln X 18  132 :48  30 :6
TSV Marienfelde III 18  121 :59  30 :6
SV Motor Wildau IV 18  125 :55  28 :8
TSG Oberschöneweide IV 18  103 :77  21 :15
Düppel Dentalsplace IX 18  91 :89  20 :16
TSC Berlin 1893 VIII 18  81 :99  16 :20
TTV Preußen 90 VIII 18  76 :104  12 :24
TTV Friedrichshagen III 18  56 :124  9 :27
SG Grüne Trift II 18  58 :122  7 :29
10  TSV Temp.-Mariendorf IV 18  57 :123  7 :29

Herren, 4. Kreisklasse A (Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Blau-Weiß Petershagen V 16  119 :41  30 :2
SV Sparta Lichtenber II 16  128 :32  27 :5
SV Lichtenberg 47 VIII 16  112 :48  24 :8
TTV Springpfuhl II 16  103 :57  21 :11
SG Rot-Weiß Neuenhag III 16  82 :78  15 :17
TSV Marzahner Füchse IV 16  80 :80  15 :17
TTV Friedrichshagen V 16  33 :127  6 :26
TSG L Schöneiche III 16  30 :130  4 :28
TuS Hohenschönhausen III 16  33 :127  2 :30
10  Polizei SV VI Zurückgezogen

Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost 1)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TuS Hohenschönhausen II 18  139 :41  35 :1
Polizei SV V 18  134 :46  30 :6
SV Blau-Weiß Petershagen VI 18  122 :58  28 :8
TSV Marzahner Füchse III 18  109 :71  23 :13
BSV Chemie Weißensee II 18  86 :94  17 :19
TTV Springpfuhl III 18  84 :96  16 :20
SV Lichtenberg 47 IX 18  76 :104  13 :23
VfB Stern Marzahn III 18  67 :113  10 :26
TTV Friedrichshagen IV 18  64 :116  8 :28
10  SG Rot-Weiß Neuenhag IV 18  19 :161  0 :36

Herren, 4. Kreisklasse C (Mitte-Ost 2)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV BVB 49 III 18  135 :45  32 :4
TTC Lok Pankow VII 18  121 :59  28 :8
SC Berlin VI 18  110 :70  26 :10
ttc berlin eastside VII 18  88 :92  19 :17
SV Berl. Brauereien XVI 18  91 :89  16 :20
SG Bergmann Borsig V 18  76 :104  16 :20
TTV Friedrichsfelde V 18  81 :99  14 :22
TTV Springpfuhl IV 18  68 :112  12 :24
SSV Friedrichshain VII 18  65 :115  9 :27
10  SV Sparta Lichtenber IV 18  65 :115  8 :28

Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-Ost 1)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Bergmann Borsig IV 16  123 :37  27 :5
TTV Friedrichsfelde IV 16  125 :35  26 :6
SG Blau-Weiß Buch II 16  90 :70  23 :9
SV Sparta Lichtenber III 16  88 :72  17 :15
TTC Lok Pankow VIII 16  82 :78  15 :17
SC Berlin VII 16  69 :91  15 :17
Empor Brandenburger II 16  66 :94  13 :19
SSV Rotation IV 16  39 :121  5 :27
SV BVB 49 IV 16  38 :122  3 :29

Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Marienfelde VI 16  126 :34  28 :4
BSC 16  116 :44  28 :4
Lichtenrader SC VI 16  105 :55  24 :8
VfL Berliner Lehrer III 16  82 :78  16 :16
SF Kladow II 16  71 :85  15 :17
TuS Lichterfelde IX 16  73 :87  11 :21
Spandauer TTC VII 16  70 :90  10 :22
Düppel Dentalsplace X 16  48 :108  10 :22
TTC Südost VI 16  25 :135  2 :30

Herren, 4. Kreisklasse F (Süd-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSG Oberschöneweide VI 14  102 :38  27 :1
CfL Berlin VI 14  75 :65  20 :8
TTC Mariendorf III 14  68 :72  16 :12
SG Grüne Trift III 14  69 :71  13 :15
Köpenicker SV-Ajax IX 14  67 :73  11 :17
TSV Marienfelde VII 14  62 :78  10 :18
BSV A. d. Wissenschaften VII 14  65 :75  9 :19
TTC Südost V 14  52 :88  6 :22
TSV Rudow 1888 VIII Zurückgezogen

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Lurich 16  114 :46  27 :5
TTC Neukölln XI 16  110 :50  25 :7
BSC Eintracht/Südring VI 16  108 :52  24 :8
TTV Treptow 90 III 16  101 :59  21 :11
DJK Blau-Weiss V 16  91 :69  19 :13
TTV Preußen 90 X 16  51 :109  11 :21
TSG Oberschöneweide VII 16  69 :91  10 :22
SV Luftfahrt 16  47 :113  5 :27
SV Sparta Lichtenber V 16  29 :131  2 :30

Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Pichelsberger Ruderg 16  113 :47  26 :6
TTC Heiligensee VI 16  113 :47  26 :6
Füchse Berlin XI 16  92 :68  21 :11
Lübarser TTC V 16  97 :63  20 :12
TTC Lok Pankow IX 16  93 :67  17 :15
Pro Sport Berlin 24 III 16  83 :77  17 :15
TSV Wittenau VI 16  61 :99  6 :26
VfB Hermsdorf VII 16  35 :125  6 :26
SV Berliner Bären II 16  33 :127  5 :27

Herren, 4. Kreisklasse I (Süd-West/Nord)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Spandauer TTC VI 18  126 :54  29 :7
DJK Blau-Weiss IV 18  120 :60  28 :8
TTC Zehlendorf VI 18  107 :73  27 :9
Olympischer SC X 18  118 :62  26 :10
Steglitzer TTK X 18  93 :87  21 :15
BTTC Meteor VIII 18  89 :91  19 :17
BTTC Grün-Weiß II 18  83 :97  13 :23
TTC Neukölln XII 18  73 :107  10 :26
BSC II 18  56 :124  5 :31
10  DCTT III 18  35 :145  2 :34

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite