Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 3. Kreisklasse B (Mitte-Ost) 2014/15 Diese Seite drucken


Doppel Joachim Grützmacher / Manfred Rösler SSV Rotation


Doppelbilanz 2014/2015, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SSV Rotation, 4. Senioren 40S40 5. Klasse B0:4
SSV Rotation, 6. Herren3. Kreiskla. B,MO0:4

Head-2-Head 2014/2015, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.01.2015GTTV Preußen 90 40:8Dorow / Milcke-4 -7 -9 0:3
22.01.2015HTuS Lichterfelde 31:7Kühn / Winkel-6 -2 +7 -7 1:3
27.01.2015GSG Rotation Prenz. B 41:7Kunze / Vogel-3 -9 -3 0:3
11.02.2015GSG Rotation Prenz. B 70:8Scharlach / Schmidt-6 -1 -6 0:3
12.02.2015HBSV 92 20:7Schmidt / Wieland-10 -7 -1 0:3
16.02.2015GSF Kladow 21:7Kurczinski / Neiß-4 -4 +4 +6 -3 2:3
17.03.2015HSV Berl. Brauereien 82:8John / Stoof-3 -5 -5 0:3
14.04.2015HSV Friesen0:8Erdmann / Müller-5 -5 -8 0:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreiskla. B,MO > Doppel-Statistik > Joachim Grützmacher / Manfred Rösler