Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Bezirksklasse B 2013/14 Diese Seite drucken


Doppel Uwe Barnewitz / Marvin Damm SC Siemensstadt


Doppelbilanz 2013/2014, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SC Siemensstadt, 2. HerrenBezirksklasse B5:3

Head-2-Head 2013/2014, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
09.01.2014GSG Rotation Prenz. B 39:2Dallmann / Denisow+3 +7 +8 3:0
26.01.2014HSF Kladow9:4Freise / Stremlau+4 +3 +12 3:0
14.02.2014GTuS Lichterfelde 36:9Schmidt / Wessel+5 -10 -12 -7 1:3
23.02.2014HBSV A. d. Wissenschaften8:8Annuscheit / Waldow+8 -10 +7 +6 3:1
07.03.2014GVfB Hermsdorf4:9Radzio / Koseler-3 -4 -4 0:3
16.03.2014HVfL Tegel 29:4Kiesow / Dominick+4 +5 -9 +4 3:1
21.03.2014GBTTC Meteor 29:3Domdey / Momic-9 +8 +8 -8 +7 3:2
06.04.2014HVfK Südwest 39:7Keil / Piwko-4 +5 -12 -7 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksklasse B > Doppel-Statistik > Uwe Barnewitz / Marvin Damm