Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 3. Kreisklasse A (Nord) 2010/11 Diese Seite drucken


Reiner Brödenfeldt TTC Heiligensee


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
3 1 32 32 2 32 19 15 34 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (34 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
23.02.2011GSG Blau-Weiß Buch1:8Jürgen Kaunitz-3 -8 -5 0:3
06.01.2011GTuS Hohenschönhausen 30:8Heinz Cocozza-4 -5 -4 0:3
01.12.2010GVfB Hermsdorf 30:8Ralf Makris-1 -3 -3 0:3
Oliver De Fries-3 -6 -2 0:3
28.11.2010GSV Berliner Bären 42:8Steven Kemnitz-5 -6 -4 0:3
Wolfgang Eichhorst-3 -1 -1 0:3
16.11.2010HFüchse Berlin 97:7Wilfried Wilkenshoff-7 -8 -1 0:3
Uwe Baustmann-1 -1 -2 0:3
Patrick Urban-2 -5 -9 0:3
08.11.2010GTSV Wittenau 41:8Dominic Kuttnick-1 -4 -10 0:3
André Walder-7 -4 -8 0:3
31.10.2010GSC Siemensstadt 51:8Sascha Kretschmer-5 -9 -6 0:3
Marco Muchow-6 -5 -0 0:3
05.10.2010HSC Charlottenburg 66:8Benjamin Teichmann-8 -1 -1 0:3
Hartmut Kästner-7 -4 -3 0:3
Arno Lücker-3 -6 -5 0:3
22.09.2010GTTC Lok Pankow 61:8Peter Semke-3 -8 -6 0:3
René Geiger+10 -4 -8 -6 1:3
07.09.2010HTuS Hohenschönhausen 35:8Volkmar Schmidt-6 -5 -7 0:3
Heinz Cocozza+9 -2 -11 -4 1:3
21.04.2010GSG Blau-Weiß Buch0:8Klaus Pally-2 -2 -1 0:3
24.03.2010GVfB Hermsdorf 30:8Matthias Reißner-0 -2 -0 0:3
07.03.2010GTTV Top Spin Bernau 30:8Norbert Voigt-6 -2 -4 0:3
23.02.2010GTuS Hohenschönhausen 32:8Markus Schmidt-1 -2 -4 0:3
Volkmar Schmidt-8 -3 -1 0:3
10.02.2010GBernauer TTC 20:8Nikolai Saratow-0 -1 -4 0:3
08.01.2010HSSV Rotation 63:8Manfred Rösler-6 -3 -2 0:3
Joachim Grützmacher-3 -3 -8 0:3
04.12.2009HSG Blau-Weiß Buch3:8Klaus Pally-5 -3 -2 0:3
Jürgen Kaunitz-5 -9 -10 0:3
20.11.2009HSC Siemensstadt 52:8Philipp Paarmann-4 -1 -6 0:3
Torsten Mock-5 -1 -1 0:3
15.11.2009GTTV Top Spin Bernau 30:8Norbert Voigt-3 -1 -4 0:3
06.11.2009HTuS Hohenschönhausen 30:8Dennis Zange-2 -1 -1 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreiskla. A,N. > Reiner Brödenfeldt > Analyse