Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West) 2022/23 Diese Seite drucken


Aleksandr Tomenko Steglitzer TTK


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
10 24 3 1 63 6 73 6 7 3 56 5 41 2 31 9 75 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (84 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
14.04.2024GTSV Rudow 1888 77:3Gerald Kempfer+16 +5 -15 +2 3:1
Alexander Ekert+6 +9 +10 3:0
11.04.2024GTTC Zehlendorf 64:6Johann Brick+3 +9 +8 3:0
Anton Swirski+4 +9 +8 3:0
08.04.2024HDCTT 210:0Jan Frederik Vanhamel+5 +2 +3 3:0
Lukas Vanhamel+8 +7 +6 3:0
24.03.2024HSpandauer TTC 68:2Ibrahim Irmak+5 -7 +6 +6 3:1
Leonhard Siegmund+10 +6 -8 -8 +4 3:2
17.03.2024HSpandauer TTC 35:5Detlef Löser+8 +6 -8 -8 -6 2:3
Moritz Steffin+8 -7 -6 +6 -9 2:3
17.03.2024GCfL Berlin 54:6Kasra Pirzadeh+6 +4 +4 3:0
Claus Brei+5 +5 +6 3:0
13.03.2024GTTC Blau-Gold 67:3Felix Boyang Du+8 -11 +6 -9 +8 3:2
Hardo Neumann+8 +4 +2 3:0
03.03.2024GBTTC Meteor 88:2Xinchen Wang+4 +9 +4 3:0
Aluan Voss+6 +7 +4 3:0
01.03.2024GTTC Zehlendorf 46:4Heiner Heinze+2 +5 -7 +5 3:1
Joachim Neidel-11 +4 +3 -10 -8 2:3
28.02.2024HTTC Zehlendorf 57:3Matthias Ruhland+8 +4 +8 3:0
Konstantin Faller+8 +7 -8 +4 3:1
25.02.2024HDüppel Dentalsplace 68:2Andreas Tegge+3 +8 -8 -10 +13 3:2
Florian Müller+9 +9 +9 3:0
24.02.202420240224 BEM LK TAG1Leon Fu3:0
Marley Collin Okoe3:0
Felix Raphael Pichler2:3
Alessandro Pedross3:2
Slawomir Stahl2:3
11.02.2024GTSV Marienfelde 59:1Mario Beyer+5 +6 +5 3:0
Tolga Han Kilic+5 +7 -5 +3 3:1
08.02.2024GBTTC Grün-Weiß 25:5Frank Scheidemann+7 +5 +1 3:0
Frank Kappelt+6 +4 +10 3:0
04.02.2024HDCTT 36:4Yu Weng+8 +4 +5 3:0
Li Qun Peng+10 +2 +12 3:0
02.02.2024GSF Kladow6:4Malte Voll+6 +7 +3 3:0
Naim Sert+7 +4 +3 3:0
26.01.2024GTTC Mariendorf 28:2Reinhard Friedrich+9 +8 +9 3:0
Manfred Uhlig+4 +4 +8 3:0
22.01.2024GTTC Neukölln 129:1Hassan Abdelhalim+9 +7 +5 3:0
Maxim Rosenbauer+7 +6 +7 3:0
21.01.2024HTSV Temp.-Mariendorf 310:0Benjamin Holub+7 +2 +4 3:0
Ralf Willnow+7 -7 +5 +5 3:1
03.12.2023HBSV 92 210:0Ulrich Bärtels+7 +11 +8 3:0
Jonathan Weber+5 +12 +9 3:0
01.12.2023GTTC Heiligensee 34:6Robin Endler-7 +6 -9 +10 -9 2:3
Ben Siewert-10 -6 -4 0:3
26.11.2023HTTC Zehlendorf 66:4Daniel Heuschkel+4 +5 +12 3:0
Anton Swirski+9 +9 +10 3:0
24.11.2023GTSV Marienfelde 210:0Florian Tkotsch+2 -9 +10 +4 3:1
Patrick Drogge+7 +3 +11 3:0
22.11.2023HTSV Rudow 1888 710:0Dennis Junker+2 +6 +4 3:0
19.11.2023GDCTT 29:1Lukas Vanhamel+9 +9 +9 3:0
Jan Frederik Vanhamel+9 +6 +8 3:0
16.11.2023GTuS Lichterfelde 79:1Lennart Seyboldt+5 +10 +1 3:0
Norwin Döring+7 +6 +8 3:0
14.11.2023GTTC Zehlendorf 59:1Detlef Ehlert+4 +7 -5 -5 +3 3:2
Artin Bozorgizadeh+9 +7 +11 3:0
13.11.2023GSpandauer TTC 63:7Ibrahim Irmak+9 +6 +10 3:0
Leonhard Siegmund+8 -15 +9 +6 3:1
12.11.2023HOlympischer SC 105:5Stephan Reuscher+3 +7 +9 3:0
Mattis Dörffer+7 -9 +7 +7 3:1
12.11.2023GSpandauer TTC 35:5Detlef Löser+10 +9 -6 +8 3:1
Claudio Klaus Neumann+10 +4 -10 -9 +4 3:2
08.11.2023HCfL Berlin 59:1Marco Meier+6 +5 +7 3:0
Jan Reichardt+8 +3 +8 3:0
05.11.2023HTTC Zehlendorf 45:5Uwe Kühn+6 +5 +12 3:0
Linus Westerhoff+2 +7 +5 3:0
22.10.2023HBSC 26:4Tobias Daus+7 +14 +4 3:0
Julius Eisentraut-8 +4 +7 -6 +6 3:2
17.10.2023GDüppel Dentalsplace 68:2Andreas Tegge+5 +12 +8 3:0
Xiaobin Wei+7 +8 +7 3:0
15.10.2023GDJK Blau-Weiss 45:5Heimo Sperling+3 +4 +9 3:0
Maurycy Rdesinski+8 -9 +7 +2 3:1
10.10.2023GDüppel Dentalsplace 810:0Leon Macioszek+9 +9 +6 3:0
Martin Rauh-Köpsel+4 -9 +6 +7 3:1
27.09.2023HTSV Marienfelde 57:3Sascha Seida+6 +12 +12 3:0
Sead Hadziabdic+4 +0 +3 3:0
24.09.2023HSF Kladow10:0Felix Turner+8 +9 +5 3:0
Timur Hopfer+6 +6 +8 3:0
24.09.2023GDCTT 310:0Li Qun Peng+6 +9 +8 3:0
Achim Ding+2 +9 +4 3:0
06.09.2023HTuS Lichterfelde 88:2Syed Danial Zahir+4 +5 +4 3:0
Oliver Tautor+5 +5 +3 3:0
23.04.2023GSpandauer TTC 33:7Justus Treffon-8 -6 -9 0:3
Felix Nieber-7 -10 -15 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreiskla. E,SW > Aleksandr Tomenko > Analyse