Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) 2021/22 Diese Seite drucken


Lukas Vanhamel DCTT


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
14 19 23 3 1 73 35 81 2 13 21 76 16 46 13 41 34 95 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 129 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
21.04.2024HCharlottenburger TSV 42:8Nadim Gharieb-7 +7 +6 -6 -9 2:3
Helge Riesop+7 -8 -8 +8 +11 3:2
13.04.2024GTTC Borussia Spandau7:3Edgar Wilhelm-9 -9 +5 +4 +4 3:2
Philip Le+6 +7 +8 3:0
12.04.2024GVfB Hermsdorf 41:9Marco Pantalone-8 -9 -9 0:3
Stefan Kamphausen-7 -8 +7 -8 1:3
08.04.2024GSteglitzer TTK 90:10Wolfgang Brandt-8 -9 +8 -8 1:3
Aleksandr Tomenko-8 -7 -6 0:3
16.03.2024HSpandauer TTC9:1Damian Albrecht+3 +3 +2 3:0
Lukas Schäfer+9 +3 +5 3:0
03.03.2024GTSV Rudow 1888 73:7Alexander Ekert-8 -4 +6 -6 1:3
Marc Bendig+10 +10 +9 3:0
02.03.2024HBSV 928:2Leopold Wagner+4 +4 +4 3:0
Oskar Schreiber+9 +3 +3 3:0
24.02.2024HLichtenrader SC8:2Yamo Splettstößer+4 +4 +2 3:0
Elian Vojnovic+3 +8 +7 3:0
20.02.2024GTTC Zehlendorf 54:6Matthias Ruhland-5 +10 -5 +9 +7 3:2
Artin Bozorgizadeh-6 -5 -9 0:3
18.02.2024HCfL Berlin 52:8Kasra Pirzadeh+4 +8 -9 +7 3:1
Waldemar Völker-5 -13 -9 0:3
17.02.2024GTTC Zehlendorf6:4Leonard Seifert+2 +8 +7 3:0
Kailin Spickermann+2 +6 +3 3:0
26.01.2024GSF Kladow9:1Aaron Cordes+8 +4 +3 3:0
Elias Tausch+10 +6 +9 3:0
23.01.2024GDüppel Dentalsplace 85:5Bernd Drevenstedt-9 +9 +6 +7 3:1
Klaus Lietzau+4 +4 +2 3:0
21.01.2024HTSV Marienfelde 55:5Mario Beyer+9 +6 +3 3:0
Kian Shahmoradi+7 +5 +7 3:0
20.01.2024HCTTC 708:2Kiarash Shahsavari+4 +4 +4 3:0
Niels Wutzow+5 +5 +7 3:0
09.12.20232023 BEM J15Simon Witte3:0
Mathis Salmon3:0
Luk Böhning3:2
Alexander Ekert3:0
Quyen Linh Vuong1:3
29.11.2023HTTC Mariendorf 27:3Michael Paulwitz+8 +12 +7 3:0
Reinhard Friedrich+6 +5 +6 3:0
26.11.2023GTuS Lichterfelde 84:6Michael Dziedzina+8 +9 +5 3:0
Syed Danial Zahir+9 +10 +12 3:0
25.11.2023GCTTC 707:3Niels Wutzow+5 +5 +4 3:0
Kiarash Shahsavari+4 -9 +8 +9 3:1
19.11.2023HSteglitzer TTK 91:9Aleksandr Tomenko-9 -9 -9 0:3
Maximilian Marschall-3 -5 -10 0:3
18.11.2023HVfB Hermsdorf8:2Victor Louis Schröder+4 +2 +6 3:0
Mio Achatzy+5 +0 +4 3:0
12.11.2023GCfL Berlin 52:8Patrick Völker+4 +5 +6 3:0
Luca Nordheim-7 -9 -9 0:3
11.11.2023HFüchse Berlin7:3Nina Dembour+6 +5 +5 3:0
Kyrylo Savoshchenko-10 +3 -8 +7 +9 3:2
14.10.2023GTTC Heiligensee 23:7Moritz Bötel+5 +3 +7 3:0
Niklas Eck+9 +10 -8 -10 +3 3:2
07.10.2023GSG Rotation Prenz. B 29:1Jonas Julian Jantz+5 +4 +6 3:0
Siddhartha Kolla+3 +3 +6 3:0
01.10.2023HTTC Zehlendorf 56:4Thomas Weckwerth+6 -6 -7 -8 1:3
Daniel Heuschkel+9 +3 +10 3:0
24.09.2023HDüppel Dentalsplace 85:5Konstantin Bossert+4 -8 -4 -8 1:3
Martin Rauh-Köpsel+6 +6 +7 3:0
22.09.2023GTSV Marienfelde 54:6Maximilian Timm+13 +6 +6 3:0
Sascha Seida+8 +6 -10 -8 +8 3:2
04.06.20232023 BEM J13Adrian Neye3:0
Simon Noth3:0
Thanh Nhan Nguyen1:3
Daniel Dynin3:0
Neo Blümel0:3
25.03.2023GTuS Lichterfelde7:7Kelvin Lim+5 +9 +9 3:0
Janek Mazur+9 +8 +7 3:0
Patrick Chen+4 +3 +7 3:0
21.03.2023GSC Eintracht Berlin2:5Julian Steuer+5 +4 +9 3:0
Lenny Handrack+8 +4 +8 3:0
17.03.2023Httc berlin eastside 23:8Luis Geßner+5 +3 +3 3:0
Casper Gausepohl-4 +8 -5 +10 +5 3:2
11.03.2023GTTC Zehlendorf4:8Jonathan Flemer-10 +6 +10 +3 3:1
Noah Benedikt Sontopski+9 +15 +7 3:0
Ludwig Brick+6 +8 +7 3:0
10.03.2023HSG Rotation Prenz. B 36:8Oskar Luzoro Tonke+5 +2 +2 3:0
Hugo Wendt+4 +3 +7 3:0
Leopold Dous+0 +0 +2 3:0
04.03.2023GSC Charlottenburg 21:8Kamal Slim-9 -3 +13 +9 +7 3:2
Jonas Jürgensen+11 -7 -8 -8 1:3
24.02.2023HDüppel Dentalsplace8:4Jose Rodrigues+4 +3 +0 3:0
Joshua Nissen+0 +2 +7 3:0
Finn Bretzke+3 +0 +0 3:0
18.02.2023GTSV Wittenau4:8Noël Fu+3 +7 +5 3:0
Thanh Nhan Nguyen+6 +1 +5 3:0
Teodor Georgiev+8 +2 +10 3:0
17.02.2023HVfB Hermsdorf7:7Anton Güttel+6 +4 +4 3:0
Oliver Niedling-8 -8 +7 +9 +4 3:2
Jakob Neumann+1 +7 +2 3:0
12.02.2023HDüppel Dentalsplace 103:7Martin Rauh-Köpsel+6 -8 +9 -11 +8 3:2
Michael Richter-1 +10 -4 -5 1:3
10.02.2023HDJK Blau-Weiss8:0Orestis Arampatzis+4 +3 +7 3:0
Hardy Düngel+1 +1 +4 3:0
15.01.2023GDJK Blau-Weiss 30:10Henry Stamm-9 -12 -5 0:3
Thomas Reichelt-5 -3 -6 0:3
03.12.20222022 BEM J15Jonas Jürgensen1:3
Henrik von Bredow3:0
Hoang Long Phan0:3
25.11.2022HCharlottenburger TSV 22:8Mete Hamza Bulcun+7 +5 +6 3:0
Cihan Dogan+6 +8 -8 -11 +6 3:2
19.11.2022GDJK Blau-Weiss8:2Julian Hesselmann+6 +3 +3 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 4. Kreiskla. E,SW > Lukas Vanhamel > Analyse