Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Spielbetrieb - Herren 2023/2024



Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 22 18 2 2 1048 208  155 :65 90  38 :6 32
CfL Berlin 65 e.V. 22 18 2 2 1213 200  148 :72 76  38 :6 32
TTV Preußen 90 e.V. 22 16 0 6 925 171  146 :74 72  32 :12 20
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 22 15 1 6 1333 186  147 :73 74  31 :13 18
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV 22 12 3 7 397 35  117 :103 14  27 :17 10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 22 10 1 11 -12 -2  110 :110 0  21 :23 -2
Hertha BSC e.V. V 22 8 2 12 48 15  109 :111 -2  18 :26 -8
TTC Borussia Spandau e.V. 22 7 3 12 -539 -105  89 :131 -42  17 :27 -10
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 22 6 3 13 -488 -107  89 :131 -42  15 :29 -14
10  TTC Berlin-Neukölln e.V. 22 5 2 15 -1321 -190  74 :146 -72  12 :32 -20
11  TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 22 3 3 16 -1312 -212  66 :154 -88  9 :35 -26
12  Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 22 3 0 19 -1292 -199  70 :150 -80  6 :38 -32

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
CfL Berlin 65 e.V. II 20 16 3 1 975 194  139 :61 78  35 :5 30
SV Berliner Brauereien e.V. II 20 16 1 3 969 207  143 :57 86  33 :7 26
TTC Blau-Gold e.V. 20 16 1 3 817 179  137 :63 74  33 :7 26
Lichtenrader SC 1973 e.V. 20 9 4 7 216 29  107 :93 14  22 :18 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 20 9 3 8 -90 -7  100 :100 0  21 :19 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 20 7 5 8 254 31  105 :95 10  19 :21 -2
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 20 7 2 11 -692 -91  83 :117 -34  16 :24 -8
TSV Rudow 1888 e.V. II 20 5 4 11 -213 -66  85 :115 -30  14 :26 -12
Sport Club Charlottenburg e.V. III 20 5 2 13 -571 -121  76 :124 -48  12 :28 -16
10  KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 20 4 2 14 -232 -105  77 :123 -46  10 :30 -20
11  BTTC Meteor e.V. 20 1 3 16 -1433 -250  48 :152 -104  5 :35 -30

Herren, Landesliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Lichtenberg 47 e.V. 20 15 5 0 816 184  139 :61 78  35 :5 30
TTC Heiligensee e.V. 20 15 1 4 581 122  124 :76 48  31 :9 22
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 20 14 2 4 798 151  132 :68 64  30 :10 20
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 20 13 2 5 538 92  121 :79 42  28 :12 16
Sport Club Charlottenburg e.V. II 20 9 2 9 -374 -66  90 :110 -20  20 :20 0
SC Eintracht Berlin e.V. 20 8 3 9 -232 -34  94 :106 -12  19 :21 -2
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V 20 6 7 7 -160 -48  91 :109 -18  19 :21 -2
TTC Blau-Gold e.V. II 20 8 2 10 29 -11  98 :102 -4  18 :22 -4
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 20 3 3 14 -643 -103  72 :128 -56  9 :31 -22
10  SV Berliner Brauereien e.V. III 20 2 3 15 -625 -129  70 :130 -60  7 :33 -26
11  Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 20 1 2 17 -728 -158  69 :131 -62  4 :36 -32

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. VI 18 15 2 1 700 173  128 :52 76  32 :4 28
Tennis Borussia Berlin e.V. 18 12 2 4 824 165  123 :57 66  26 :10 16
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 18 9 4 5 281 26  101 :79 22  22 :14 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 18 9 3 6 -172 -23  84 :96 -12  21 :15 6
SV Berliner Brauereien e.V. IV 18 8 2 8 -3 13  90 :90 0  18 :18 0
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 7 2 9 -55 22  94 :86 8  16 :20 -4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III 18 4 5 9 -280 -88  76 :104 -28  13 :23 -10
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 18 5 3 10 -234 -62  75 :105 -30  13 :23 -10
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 18 4 2 12 -410 -77  69 :111 -42  10 :26 -16
10  SC Siemensstadt e.V. II 18 4 1 13 -651 -149  60 :120 -60  9 :27 -18
11  OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. III Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
CfL Berlin 65 e.V. III 22 20 1 1 2282 384  182 :38 144  41 :3 38
TSC Berlin 1893 e.V. 22 18 1 3 1331 253  165 :55 110  37 :7 30
ASV Berlin e.V. 22 17 1 4 1122 212  155 :65 90  35 :9 26
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. 22 17 1 4 1170 214  151 :69 82  35 :9 26
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 22 10 6 6 265 87  127 :93 34  26 :18 8
TTC Borussia Spandau e.V. III 22 10 1 11 -530 -70  94 :126 -32  21 :23 -2
SC Eintracht Berlin e.V. II 22 6 6 10 -20 -43  105 :115 -10  18 :26 -8
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 22 6 3 13 -630 -168  78 :142 -64  15 :29 -14
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 22 5 2 15 -1483 -211  70 :150 -80  12 :32 -20
10  BTTC Meteor e.V. II 22 5 1 16 -214 -118  77 :143 -66  11 :33 -22
11  TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 22 3 1 18 -1054 -182  69 :151 -82  7 :37 -30
12  Tennis Borussia Berlin e.V. II 22 2 2 18 -2239 -358  47 :173 -126  6 :38 -32

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III 18 16 0 2 1337 222  132 :48 84  32 :4 28
Hertha BSC e.V. VII 18 13 1 4 574 107  114 :66 48  27 :9 18
SV Motor Wildau e.V. 18 11 1 6 532 87  107 :73 34  23 :13 10
ASV Berlin e.V. II 18 11 1 6 58 46  100 :80 20  23 :13 10
TTC Borussia Spandau e.V. II 18 9 2 7 14 21  96 :84 12  20 :16 4
SC Siemensstadt e.V. 18 7 2 9 -37 0  86 :94 -8  16 :20 -4
TTC Blau-Gold e.V. III 18 6 2 10 -154 -56  76 :104 -28  14 :22 -8
TTC Lok Pankow e.V. 18 4 3 11 -691 -116  66 :114 -48  11 :25 -14
TSC Berlin 1893 e.V. II 18 4 1 13 -813 -125  67 :113 -46  9 :27 -18
10  TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 2 1 15 -820 -186  56 :124 -68  5 :31 -26
11  VfL Tegel 1891 e.V. Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Preußen 90 e.V. II 20 19 0 1 1227 250  153 :47 106  38 :2 36
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 20 18 0 2 1225 246  147 :53 94  36 :4 32
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VI 20 10 3 7 -267 16  108 :92 16  23 :17 6
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 20 10 1 9 253 51  107 :93 14  21 :19 2
SG Bergmann Borsig e.V. 20 10 1 9 -17 2  102 :98 4  21 :19 2
SV Berliner Brauereien e.V. V 20 9 2 9 268 -4  99 :101 -2  20 :20 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 20 8 4 8 147 5  98 :102 -4  20 :20 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. 20 7 4 9 239 26  106 :94 12  18 :22 -4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 20 8 2 10 -214 -40  91 :109 -18  18 :22 -4
10  SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 20 1 1 18 -1021 -232  53 :147 -94  3 :37 -34
11  TTC Blau-Gold e.V. IV 20 1 0 19 -1840 -320  36 :164 -128  2 :38 -36

Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. III 20 14 4 2 991 178  143 :57 86  32 :8 24
Lübarser TTC e.V. 20 14 2 4 755 151  128 :72 56  30 :10 20
TTV Preußen 90 e.V. III 20 14 1 5 507 109  125 :75 50  29 :11 18
TTV Wandlitz e.V. 20 12 4 4 691 78  115 :85 30  28 :12 16
TTC Zehlendorf e.V. 20 9 4 7 118 73  117 :83 34  22 :18 4
Hertha BSC e.V. VIII 20 6 7 7 -24 16  101 :99 2  19 :21 -2
TTC Blau-Gold e.V. V 20 9 1 10 -164 -44  97 :103 -6  19 :21 -2
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 20 7 2 11 -233 -62  86 :114 -28  16 :24 -8
Sport Club Charlottenburg e.V. V 20 5 2 13 -967 -158  65 :135 -70  12 :28 -16
10  VfB Stern Marzahn e.V. 20 3 3 14 -673 -114  70 :130 -60  9 :31 -22
11  TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 20 1 2 17 -1001 -227  53 :147 -94  4 :36 -32

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 20 15 3 2 811 164  135 :65 70  33 :7 26
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 20 14 4 2 763 134  130 :70 60  32 :8 24
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 20 12 3 5 776 120  124 :76 48  27 :13 14
DJK Blau-Weiss 20 9 4 7 222 34  104 :96 8  22 :18 4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 20 8 5 7 170 13  103 :97 6  21 :19 2
SV Lichtenberg 47 e.V. III 20 10 0 10 354 52  105 :95 10  20 :20 0
SV Berliner Brauereien e.V. VIII 20 7 4 9 -270 -12  102 :98 4  18 :22 -4
ASV Berlin e.V. IV 20 6 5 9 -138 -36  91 :109 -18  17 :23 -6
TuS Buckow 1980 e.V. 20 6 5 9 -624 -92  83 :117 -34  17 :23 -6
10  Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 20 3 4 13 -420 -106  79 :121 -42  10 :30 -20
11  VfB Hermsdorf e.V. III 20 1 1 18 -1644 -271  44 :156 -112  3 :37 -34

Herren, Bezirksklasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. III 18 16 1 1 1477 228  136 :44 92  33 :3 30
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 18 11 3 4 261 70  105 :75 30  25 :11 14
VfB Hermsdorf e.V. II 18 11 2 5 278 64  105 :75 30  24 :12 12
SC Berlin e.V. II 18 9 1 8 265 40  101 :79 22  19 :17 2
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 18 9 1 8 14 -17  89 :91 -2  19 :17 2
SV Motor Wildau e.V. II 18 7 2 9 -473 -39  81 :99 -18  16 :20 -4
KSF Anadolu-Umutspor e.V. II 18 7 1 10 -193 -13  84 :96 -12  15 :21 -6
SC Siemensstadt e.V. III 18 5 4 9 -450 -65  77 :103 -26  14 :22 -8
Lichtenrader SC 1973 e.V. III 18 4 3 11 -99 -53  78 :102 -24  11 :25 -14
10  TTC Zehlendorf e.V. II 18 1 2 15 -1080 -215  44 :136 -92  4 :32 -28
11  Tennis Borussia Berlin e.V. III Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Staaken 06 e.V. 18 13 2 3 428 88  111 :69 42  28 :8 20
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 18 12 1 5 507 121  114 :66 48  25 :11 14
TSC Berlin 1893 e.V. III 18 11 2 5 396 70  101 :79 22  24 :12 12
SV Berliner Brauereien e.V. VI 18 10 1 7 -32 5  91 :89 2  21 :15 6
BTTC Meteor e.V. III 18 7 5 6 -43 -22  86 :94 -8  19 :17 2
Spandauer Tischtennis Club e.V. 18 7 3 8 206 51  93 :87 6  17 :19 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 18 6 3 9 -144 -25  87 :93 -6  15 :21 -6
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 18 5 3 10 -182 -56  82 :98 -16  13 :23 -10
TTC Lok Pankow e.V. II 18 4 1 13 -469 -86  72 :108 -36  9 :27 -18
10  tischtennisclub berlin eastside e.V. III 18 2 5 11 -667 -146  63 :117 -54  9 :27 -18

Herren, Bezirksklasse E
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII 18 12 1 5 829 158  122 :58 64  25 :11 14
SG Bergmann Borsig e.V. II 18 11 2 5 135 38  98 :82 16  24 :12 12
VfB Hermsdorf e.V. 18 11 1 6 379 67  103 :77 26  23 :13 10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 18 9 3 6 -37 10  96 :84 12  21 :15 6
SC Berlin e.V. 18 8 3 7 128 46  96 :84 12  19 :17 2
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 18 8 3 7 171 11  92 :88 4  19 :17 2
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II 18 8 3 7 70 13  91 :89 2  19 :17 2
SC Eintracht Berlin e.V. III 18 4 6 8 -285 -60  77 :103 -26  14 :22 -8
SV Einheit Alexander e.V. 18 5 2 11 -459 -96  72 :108 -36  12 :24 -12
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V III 18 1 2 15 -931 -187  53 :127 -74  4 :32 -28
11  TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse F
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. VII 18 13 3 2 451 69  106 :74 32  29 :7 22
TTC Heiligensee e.V. II 18 13 2 3 620 146  119 :61 58  28 :8 20
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 18 11 4 3 575 118  118 :62 56  26 :10 16
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 18 11 2 5 336 56  104 :76 28  24 :12 12
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 8 2 8 -115 -14  88 :92 -4  18 :18 0
TSV Rudow 1888 e.V. IV 18 7 1 10 74 8  85 :95 -10  15 :21 -6
TSC Berlin 1893 e.V. IV 18 6 2 10 -534 -91  70 :110 -40  14 :22 -8
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 18 5 1 12 -235 -36  81 :99 -18  11 :25 -14
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI 18 4 3 11 -248 -84  73 :107 -34  11 :25 -14
10  SC Siemensstadt e.V. IV 18 1 2 15 -924 -172  56 :124 -68  4 :32 -28

Herren, Kreisliga A (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 18 17 0 1 841 183  128 :52 76  34 :2 32
SV Lichtenberg 47 e.V. IV 18 13 1 4 961 183  130 :50 80  27 :9 18
BTTC Meteor e.V. IV 18 9 4 5 75 15  93 :87 6  22 :14 8
SV Berliner Brauereien e.V. IX 18 9 3 6 285 30  97 :83 14  21 :15 6
SC Berlin e.V. III 18 8 4 6 115 28  93 :87 6  20 :16 4
Hertha BSC e.V. IX 18 8 2 8 -117 -25  86 :94 -8  18 :18 0
Bernauer TTC e.V. 18 7 3 8 -285 -21  88 :92 -4  17 :19 -2
TTC Lok Pankow e.V. III 18 3 5 10 -180 -38  80 :100 -20  11 :25 -14
TTV Treptow 90 e.V. 18 2 3 13 -590 -122  61 :119 -58  7 :29 -22
10  TSG Landbau Schöneiche e.V. 18 1 1 16 -1105 -233  44 :136 -92  3 :33 -30

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marienfelde 1890 e.V. 18 16 2 0 1298 266  144 :36 108  34 :2 32
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 18 15 2 1 896 174  126 :54 72  32 :4 28
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 18 14 1 3 1126 179  129 :51 78  29 :7 22
TTC Düppel Dentalsplace e.V. V 18 9 2 7 -240 -2  91 :89 2  20 :16 4
TTC Mariendorf e.V. 18 7 3 8 -17 -29  81 :99 -18  17 :19 -2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 18 7 1 10 -150 -51  80 :100 -20  15 :21 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 18 5 2 11 -690 -100  69 :111 -42  12 :24 -12
Sport Club Charlottenburg e.V. VI 18 4 3 11 -588 -124  67 :113 -46  11 :25 -14
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III 18 3 2 13 -467 -102  70 :110 -40  8 :28 -20
10  TSC Berlin 1893 e.V. VI 18 0 2 16 -1168 -211  43 :137 -94  2 :34 -32

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
CfL Berlin 65 e.V. IV 18 12 3 3 683 138  118 :62 56  27 :9 18
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI 18 10 4 4 274 47  102 :78 24  24 :12 12
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. IV 18 10 4 4 -169 16  95 :85 10  24 :12 12
BSV Akademie der Wissenschaften e.V IV 18 7 4 7 241 25  94 :86 8  18 :18 0
SSV Friedrichshain 1949 e.V. III 18 8 2 8 29 4  90 :90 0  18 :18 0
SV Straßenwesen Berlin e.V. 18 6 4 8 131 11  88 :92 -4  16 :20 -4
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 4 7 7 -188 -34  83 :97 -14  15 :21 -6
TSC Berlin 1893 e.V. V 18 5 5 8 -279 -61  81 :99 -18  15 :21 -6
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. 18 3 6 9 -306 -69  75 :105 -30  12 :24 -12
10  TSG Oberschöneweide e.V. 18 4 3 11 -416 -77  74 :106 -32  11 :25 -14

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Borussia Spandau e.V. V 18 13 1 4 576 96  110 :70 40  27 :9 18
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VII 18 12 3 3 218 63  106 :74 32  27 :9 18
TTC Heiligensee e.V. III 18 12 1 5 318 89  110 :70 40  25 :11 14
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V 18 10 4 4 226 43  102 :78 24  24 :12 12
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 18 9 1 8 152 43  96 :84 12  19 :17 2
Lübarser TTC e.V. II 18 8 2 8 242 17  91 :89 2  18 :18 0
TSV Staaken 06 e.V. II 18 7 1 10 8 -6  90 :90 0  15 :21 -6
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II 18 5 2 11 -173 -45  78 :102 -24  12 :24 -12
BTTC Meteor e.V. V 18 4 1 13 -387 -72  73 :107 -34  9 :27 -18
10  TTC Blau-Gold e.V. VI 18 2 0 16 -1180 -228  44 :136 -92  4 :32 -28

Herren, Kreisliga E (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V 16 14 0 2 1225 212  119 :41 78  28 :4 24
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 16 10 2 4 286 72  96 :64 32  22 :10 12
TTC Südost e.V. 16 9 3 4 220 56  94 :66 28  21 :11 10
TTV Preußen 90 e.V. IV 16 7 2 7 237 35  85 :75 10  16 :16 0
SV Bau-Union Berlin e.V. 16 7 1 8 -98 -37  74 :86 -12  15 :17 -2
tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 16 6 3 7 -250 -37  71 :89 -18  15 :17 -2
SC Eintracht Berlin e.V. IV 16 4 4 8 -94 -49  71 :89 -18  12 :20 -8
SC Berlin e.V. IV 16 3 6 7 -226 -51  70 :90 -20  12 :20 -8
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II 16 1 1 14 -1300 -201  40 :120 -80  3 :29 -26
10  SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II Zurückgezogen

Herren, Kreisliga F (Mitte-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Borussia Spandau e.V. IV 18 18 0 0 1517 308  151 :29 122  36 :0 36
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV 18 11 2 5 660 106  111 :69 42  24 :12 12
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V 18 10 3 5 380 37  96 :84 12  23 :13 10
SSV Rotation Berlin e.V. 18 10 0 8 1 22  95 :85 10  20 :16 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 18 8 4 6 143 3  94 :86 8  20 :16 4
ASV Berlin e.V. V 18 6 5 7 51 0  90 :90 0  17 :19 -2
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV 18 6 2 10 -587 -78  72 :108 -36  14 :22 -8
TSC Berlin 1893 e.V. VII 18 6 1 11 -716 -123  67 :113 -46  13 :23 -10
Lübarser TTC e.V. III 18 5 1 12 -785 -111  69 :111 -42  11 :25 -14
10  TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. III 18 1 0 17 -664 -164  55 :125 -70  2 :34 -32

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite