Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 50, Verbandsklasse 2016/17 Diese Seite drucken


Norbert Kaping SC Charlottenburg


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
46 67 27 4 3 142 64 176 18 24 18 129 28 100 25 87 57 210 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 267 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
18.04.2024HSSV Friedrichshain7:1Arne Groth+4 +8 +17 3:0
Sergey Ryabkov+6 +8 +2 3:0
09.04.2024GTennis Borussia5:7Andreas Veith+7 -9 -9 +4 +9 3:2
André Schütz-12 +4 +10 +6 3:1
21.03.2024HSC Eintracht Berlin 27:0Ronny Falk+8 -9 +3 +7 3:1
15.03.2024GTTC Blau-Gold 27:0Hans-Dieter Hackl+4 +2 +4 3:0
Duc Anh Nguyen+6 +10 +8 3:0
29.02.2024HTuS Lichterfelde7:0Bernd Müller+2 +9 +5 3:0
Ove Hansen+7 +6 +4 3:0
26.02.2024HHertha BSC7:3Jan Hermann+9 -4 +12 -6 +9 3:2
Günter Boguschewski+7 -9 -7 +7 +4 3:2
22.02.2024GSV Lichtenberg 477:1Robert Linke-Wittich+3 +5 +8 3:0
Uwe Grunert+10 +4 +6 3:0
14.02.2024HTTC Borussia Spandau7:0Ronald van Ham+4 +6 +9 3:0
13.02.2024GTTC Blau-Gold7:0Robert Wessels+4 -10 +9 +5 3:1
Daniel Gansen+3 +7 +5 3:0
04.02.20242024 SBEMUlrich Jacobi3:1
Kasra Pirzadeh3:0
Martin Eifler3:0
Robert Nitschke3:0
Günter Boguschewski3:0
25.01.2024HKöpenicker SV-Ajax7:0Jens Dorner+7 +9 +6 3:0
18.01.2024HKSF Anadolu-Umut7:2Bernd Nickel+9 +14 -14 +9 3:1
Robert Oesterle+6 +7 -2 +8 3:1
28.11.2023GSSV Friedrichshain7:4Sergey Ryabkov+6 +4 -9 +6 3:1
Leo Stynen+7 +5 +8 3:0
23.11.2023HTennis Borussia7:0Dieter Krüger+7 +4 +10 3:0
22.11.2023GTuS Lichterfelde7:0Christian Papenfuß+5 +5 +4 3:0
Lars Forkl+5 +11 +2 3:0
15.11.2023GSC Eintracht Berlin 27:0Matthias Hoffmann+6 +9 +5 3:0
Ronny Falk+7 +6 -9 +7 3:1
09.11.2023HBTTC Meteor 27:0Norman Domdey+7 +6 +8 3:0
Frank Brucks+7 +9 +7 3:0
19.10.2023HTTC Blau-Gold7:0Robert Wessels+9 -6 +6 +7 3:1
Daniel Gansen+7 +3 +9 3:0
26.09.2023GHertha BSC7:5Jan Hermann-11 -6 +9 +8 -3 2:3
Günter Boguschewski+8 +6 +10 3:0
19.09.2023GKSF Anadolu-Umut7:0Bernd Nickel+8 +7 -9 +6 3:1
Robert Oesterle+5 +9 +12 3:0
13.09.2023GKöpenicker SV-Ajax7:1Roman Maruniak+1 +3 +6 3:0
Jens Dorner+6 +8 +6 3:0
09.02.2023HTTC Blau-Gold7:0Zhuangyou Cheng+6 +7 +7 3:0
Hans-Dieter Hackl+2 +6 +4 3:0
10.11.2022HSC Siemensstadt7:0Sergei Ljubavin+8 +1 +7 3:0
Andreas Krensel+9 +4 +7 3:0
25.11.2021GHertha BSC5:7Jan Hermann-0 -0 -0 0:3
Günter Boguschewski-0 -0 -0 0:3
02.11.2021GTennis Borussia7:3Andreas Veith+9 +7 -10 +11 3:1
André Schütz+7 +7 +3 3:0
18.10.2021HBTTC Meteor7:3Rainer Lamprecht+5 +9 +7 3:0
Samir Houmam+2 +8 +6 3:0
05.10.2021GTSC Berlin 18937:3Daniel Wünsch+5 +4 +8 3:0
Thomas Voigt+10 +9 -9 +5 3:1
01.10.2021GKöpenicker SV-Ajax7:3Jan Vollendorf+5 +9 -10 +9 3:1
René Anger+6 +7 -11 +6 3:1
30.09.2021HTTC Blau-Gold7:0Duc Anh Nguyen+5 +6 +6 3:0
06.10.2020GKöpenicker SV-Ajax7:1René Anger+0 +8 +8 3:0
Jan Vollendorf+5 +9 +11 3:0
28.09.2020GTTC Blau-Gold6:2Hans-Dieter Hackl+8 +6 +9 3:0
Manfred Gericke+7 +6 +3 3:0
27.02.2020HTTV Friedrichsfelde7:0Michael Gust+4 +6 +8 3:0
Harry Spychalski+3 +4 +11 3:0
13.02.2020HTSV Wittenau7:1Stephan Mittl+4 +9 +10 3:0
Andreas Pohle+8 +7 +10 3:0
02.02.2020BEM SeniorInnen 2020Marco Dietrich3:0
Ralf Schemmel3:0
Wilhelm Roskamm3:0
Gerd Wodinski3:0
Rainer Watermann3:2
Roland Kowalski2:3
20.01.2020GSG Rotation Prenz. B7:1Thomas Walter+7 +2 +7 3:0
Andreas Matthes+4 +4 +12 3:0
14.01.2020GTTC Lok Pankow7:0Reinhard Matzki+5 +3 +7 3:0
07.01.2020GKöpenicker SV-Ajax 27:5Jan Vollendorf+7 +4 -7 +5 3:1
René Anger+9 +11 -8 +1 3:1
14.11.2019HCharlottenburger TSV7:0Walter Wieland+3 +4 +5 3:0
30.10.2019GTTC Südost7:0Rolf Gerhard Jurkschat+7 +4 +3 3:0
04.04.2019HBSC Eintracht/Südring7:2Marcus Bothin+9 +1 +3 3:0
Bernd Möhlmann+9 +2 +7 3:0
20.03.2019GTTC Südost7:0Stefan Ziebarth+8 +8 +3 3:0
27.01.2019BEM Senioren 2019Andreas Käthner3:0
Andreas Spilke3:0
Thomas Brunner1:3
17.01.2019HTTC Lok Pankow7:0Arno Hecker+6 +8 +4 3:0
27.11.2018GBSC Eintracht/Südring7:4Thomas Bothe+9 +6 +4 3:0
Rainer Watermann-6 -4 -2 0:3
11.09.2018GTTC Lok Pankow7:0Reinhard Matzki+5 +6 +6 3:0
27.01.2018Berliner Meisterschaften der Senioren 2018Franz-Josef Herpers0:3
Andreas Spilke3:0
Tomas Kuckenburg3:0
Matthias Wrusch3:0
Lutz Schwonburg3:0
18.01.2018HCFC Hertha 067:3Andreas Veith-12 -10 +14 +4 -3 2:3
Reiner Ritter-1 -0 -0 0:3
30.11.2017HTSV Rudow 18887:0Detlef Dolinski+9 +11 +7 3:0
29.11.2017GTTC Südost7:0Harald Hoffmann+4 +9 +3 3:0
11.10.2017GCFC Hertha 067:3Andreas Veith+6 -5 -6 +10 -7 2:3
Reiner Ritter-7 -12 -14 0:3
25.01.2017GASV Berlin7:0Frank-Peter Rolf+5 +8 -11 -5 +10 3:2
24.11.2016HCFC Hertha 067:2Karsten Fischer+9 +6 -4 -5 -3 2:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S50 Verbandskla. > Norbert Kaping > Analyse