Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Landesliga A 2015/16 Diese Seite drucken


Doppel Darius Rubinski / Andreas Knecht ASV Berlin


Doppelbilanz 2015/2016, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
ASV Berlin, 1. HerrenLandesliga A8:2

Head-2-Head 2015/2016, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
19.02.2016HCFC Hertha 06 29:7Ullrich / Soldan+9 +8 +9 3:0
Teuffel / Veith-9 +10 +6 +10 3:1
26.02.2016HSV Berl. Brauereien 22:9Haker / Eichhorn+8 +3 +7 3:0
09.03.2016HTuS Lichterfelde 29:5Franz / Khadjehzadeh+6 -7 +3 +5 3:1
13.03.2016GSC Siemensstadt7:9Collin / Hintze-8 -9 -10 0:3
Jahnke / Koop-8 -12 -1 0:3
15.04.2016GSV Lichtenberg 478:8Mann / Starker+3 -9 +3 -7 +7 3:2
Wenske / Gaborek+8 -10 +5 +10 3:1
21.04.2016HSV Blau-Weiß Petershagen9:1Kretschmer / Kurzke+10 +6 -3 +11 3:1
22.04.2016HBSC Eintracht/Südring 23:9Winkler / Schulz+9 +8 -9 +10 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Landesliga A > Doppel-Statistik > Darius Rubinski / Andreas Knecht