Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Damen, Kreisliga B 2013/14 Diese Seite drucken


Yagmur Güven TTC Blau-Gold


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
14 2 80 1 2 84 9 3 2 75 1 40 2 49 2 89 4 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (93 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
06.03.2016HSV Bau-Union1:8Uta Freyer-3 -2 -8 0:3
Celina Jänke-6 -0 -2 0:3
28.02.2016GSteglitzer TTK7:7Doreen Nahouli-5 -7 -5 0:3
Margarete Kulasek-Olszewski-4 -5 -7 0:3
Margrit Howald-0 -0 -0 0:3
21.02.2016HTTC Südost 28:5Kristina Druse-5 -5 -2 0:3
Wunna Witte-2 -8 -3 0:3
24.01.2016HTTC Neukölln 67:7Saskia Hinz-7 -4 -9 0:3
Kristin Bönicke-11 -3 +10 -3 1:3
Edeltraud Boeck-0 -0 -0 0:3
06.12.2015HLichtenrader SC3:8Dagmar Rettkowski-3 -5 -6 0:3
Antonia Thiburra-8 -0 -6 0:3
29.11.2015HTTC Pink! Berlin5:8Heike Knothe-5 -10 -4 0:3
Susanne Huneke-7 -4 -6 0:3
19.11.2015GTTV Friedrichsfelde 28:2Sally Pries+8 -5 +8 -5 -7 2:3
11.10.2015HSteglitzer TTK3:8Sophie Böhl-7 -6 -8 0:3
Margarete Kulasek-Olszewski+9 +8 -4 -5 -8 2:3
01.10.2015GTTC Südost 25:8Wunna Witte-5 -3 -5 0:3
Klaudia Domagalski+7 -8 -12 -7 1:3
Johanna Scholz-1 -4 -3 0:3
09.09.2015GTTC Neukölln 65:8Saskia Hinz-5 -3 -5 0:3
Claudia Hildebrandt-1 -1 -5 0:3
Bahar Güven-4 -3 -8 0:3
24.03.2015Gttc berlin eastside 48:2Gudrun Greiser-6 -7 +8 -4 1:3
Margit Freytag+9 -7 +8 -13 +7 3:2
23.03.2015GBTTC Meteor8:3Rita Prokesch-7 -5 -4 0:3
Petra Procházková-4 -7 -10 0:3
22.03.2015HSG Blau-Weiß Buch8:1Karin Haubenreißer-8 -9 -9 0:3
01.03.2015HSC Siemensstadt 28:0Iris Frischen+6 +7 -6 +7 3:1
16.02.2015GLichtenrader SC 28:3Sara Runewitz-6 -4 -3 0:3
Sabrina Ohst-7 -3 -7 0:3
18.01.2015GFüchse Berlin 67:7Katja Wolff-7 -8 -6 0:3
Kristina Gehler-Griewatsch-9 -2 +6 -5 1:3
Kerstin Rose-1 -7 -3 0:3
28.11.2014GSSV Friedrichshain 38:4Anja Dahlke-5 -3 -9 0:3
Astrid Eildermann-3 -9 -7 0:3
23.11.2014HBTTC Meteor8:3Rita Prokesch-5 -6 -7 0:3
Petra Procházková-7 -9 -1 0:3
17.11.2014GSG Blau-Weiß Buch8:6Katja Ernst-7 -4 -5 0:3
Karin Haubenreißer-2 -3 -4 0:3
09.11.2014Httc berlin eastside 48:3Britta Gutschmann-4 -5 -9 0:3
Joélle Brügmann-3 -9 -6 0:3
19.10.2014GSC Siemensstadt 28:0Gabriele Neupert-8 +8 -8 +5 +9 3:2
12.10.2014HLichtenrader SC 27:7Lea Herges-6 -3 -9 0:3
Martina Markfort-4 -3 -3 0:3
Sara Runewitz+6 -8 -10 -6 1:3
28.09.2014HFüchse Berlin 68:3Katja Wolff-11 -5 -6 0:3
Kristina Gehler-Griewatsch-7 -6 -5 0:3
30.03.2014HBSV A. d. Wissenschaften7:7Jenny Giesler-2 -6 -6 0:3
Heidi Dlubek+9 -6 -12 +9 -2 2:3
Annett Kühn-2 -6 -2 0:3
09.03.2014HASV Berlin 37:7Dagmar Roth-9 -4 -3 0:3
Sophia Roth-6 +9 -7 -9 1:3
Sabine Garsolke-7 -4 -7 0:3
05.03.2014GSG Blau-Weiß Buch5:8Marlis Harwardt-3 -6 -4 0:3
Maria Yvonne Peters-3 -8 -2 0:3
Annette Richter-8 -1 -3 0:3
23.02.2014HSV Bau-Union3:8Celina Jänke-7 -3 -5 0:3
Andrea Arndt-4 -3 -7 0:3
10.02.2014GTTC Südost 24:8Rita Engelbart-4 -2 -4 0:3
Kristina Druse-8 +3 -4 -4 1:3
02.02.2014HOlympischer SC8:3Caroline Weber-6 -2 -3 0:3
Patricia Frank-8 -5 -6 0:3
26.01.2014HSSV Friedrichshain 28:4Nina Schneider-6 -3 -1 0:3
Jessica Schüler-9 -4 -3 0:3
08.12.2013HTTV Preußen 903:8Annerose Herr-10 -5 -8 0:3
Doreen Brüggemann-4 -7 -2 0:3
Anastasia Voßwinkel-4 -3 -3 0:3
27.11.2013GBSV A. d. Wissenschaften8:6Marie Finke-1 -3 -9 0:3
Heidi Dlubek-0 +8 -9 -4 1:3
Jenny Giesler-3 -5 -1 0:3
08.11.2013GASV Berlin 34:8Dagmar Roth+10 -8 -3 -3 1:3
Ivonne Ohlbrecht-5 -9 -6 0:3
03.11.2013HSG Blau-Weiß Buch6:8Susanne Scheer-2 -6 -6 0:3
Katja Ernst-3 -6 -6 0:3
Sylvia Poßner-6 -4 -4 0:3
23.10.2013GSV Bau-Union1:8Uta Freyer-5 -6 -4 0:3
15.09.2013HOlympischer SC8:2Manuela Wöhl-1 -1 -2 0:3
05.09.2013GSSV Friedrichshain 22:8Dorit Scherka-7 -1 -4 0:3
Sylvia Kilian-6 -4 -1 0:3
04.05.2013GSC Charlottenburg 27:7Norwin Caprano- Rose-6 -6 -2 0:3
Konstantin Petrick-2 -3 -4 0:3
16.03.2013HSF Kladow8:5Phil Abel-10 -9 +8 -8 1:3
Tim Fritsche-8 -7 -6 0:3
Henrik Wilke-6 -9 -9 0:3
02.03.2013HSpandauer TTC3:8Mike Müller-7 -9 +9 -7 1:3
Tom Leonhardt-7 -3 -5 0:3
Simon Jahnz-2 -6 -4 0:3
19.01.2013HTSV Staaken 068:4Marius Biniasz-15 -7 -5 0:3
Dustin Zimmermann+6 +5 +3 3:0
22.09.2012GTTV Top Spin Bernau5:8Raoul Pöhler-6 -5 -4 0:3
Christian Jacob-9 -10 -10 0:3
Lukas Kaufmann-9 -17 -9 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga B > Yagmur Güven > Analyse