Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Jungen, 2. Liga A 2012/13 Diese Seite drucken


Danny Schwandt SC Eintracht Berlin


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
13 13 22 32 30 46 2 16 29 18 21 14 23 32 44 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (76 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
27.10.2012HTuS Hohenschönhausen8:0Huy Hoang+8 +3 +6 3:0
Tom Schwarz+4 +8 +6 3:0
25.02.2012HTTC Blau-Gold1:8Tolga Atas-4 -4 -6 0:3
Hossein Golparvaran-Tehrani-5 -6 -8 0:3
18.02.2012GTuS Lichterfelde0:8Christian Hölzl-6 -2 -7 0:3
Christopher Mühl-4 -6 -8 0:3
17.02.2012GTTC Borussia Spandau3:4Florian Stefanides-3 -7 -5 0:3
21.01.2012HTTC Neukölln8:2Advan Sinanovic+6 +9 +7 3:0
Leon Jennes+8 +5 +6 3:0
19.01.2012GSG Rotation Prenz. B0:8Jonas Nolte+11 -9 -4 -4 1:3
Lucas Nolte-6 -6 -6 0:3
26.11.2011GTTC Blau-Gold5:8Mounir Semaan+2 +2 +7 3:0
Hossein Golparvaran-Tehrani-5 -5 -5 0:3
Ebrahim Alawaday-9 +8 -9 -11 1:3
12.11.2011GCfL Berlin 21:8Sven Waindok-7 -9 -10 0:3
Philipp Dethloff-6 -4 -3 0:3
10.11.2011GTSV Wittenau5:2Jan-Louis Wiedmann+5 -9 -7 +4 -7 2:3
Moritz Hartmann-9 +4 +7 +7 3:1
24.09.2011HSG Bergmann Borsig 26:8Timm Aust+6 +9 +7 3:0
Kristof Meier-5 +9 +9 +3 3:1
Felix Riemer-3 +7 +8 +10 3:1
17.09.2011HSV Motor Wildau0:8Philipp Erdmann-6 -6 +10 -9 1:3
Jonathan Herrmann-9 -9 -5 0:3
02.04.2011GDüppel Dentalsplace8:0David-Niclas Rohlapp+4 +13 +6 3:0
Filip Meier+2 +6 +2 3:0
19.03.2011HOlympischer SC8:5Béla Budde-1 -1 -10 0:3
Marcel Schicke-8 -9 -8 0:3
19.03.2011HTTC Borussia Spandau8:4Ludger Herzberg-6 -6 +6 -9 1:3
Suhaib Abdurahman+5 +4 +4 3:0
12.03.2011GTSV Marienfelde 28:0Maik Myksa+6 +2 +3 3:0
Svenja Stoll+6 +5 +9 3:0
26.02.2011GTuS Lichterfelde 28:4Tim Zemlin-3 -9 +10 -8 1:3
Julius Vollbrecht+5 -5 +5 +5 3:1
11.02.2011GVfK Südwest8:2Jannis Tiemann+7 -10 +7 +4 3:1
Viktor Brandt+10 +5 +2 3:0
22.01.2011HTuS Hohenschönhausen8:3Oskar Höpp+6 +3 +1 3:0
Fabian Haake+4 -11 +4 +7 3:1
Fabian Bolze+4 +6 -8 +6 3:1
27.11.2010HTTV Friedrichsfelde8:0Tobias Schneider+4 -11 +4 +10 3:1
Lucas Nitzsche+4 -7 +8 +5 3:1
20.11.2010GTuS Hohenschönhausen8:4Duc Khoi Ma+7 -3 +5 +8 3:1
Mark Manschewski+4 +1 +2 3:0
13.11.2010HSG Rotation Prenz. B8:4Vito Quaglia+9 +6 -9 +7 3:1
Emil Heusinger+6 +5 +4 3:0
Paul Küster+3 +0 +6 3:0
06.11.2010GASV Berlin8:0Amandus Seiter+3 +3 +6 3:0
Noah Bauz+4 +5 +3 3:0
09.10.2010GOlympischer SC8:6Marcel Schicke-5 -4 -9 0:3
Béla Budde-7 +10 -8 -15 1:3
Justus Lamprecht+5 +6 +5 3:0
25.09.2010GVfB Stern Marzahn5:8Tomy Hoang-13 -13 -9 0:3
Le Quang Tews+4 -8 -6 -10 1:3
Björn Gradel-6 +5 +3 +4 3:1
13.04.2010HHertha BSC 28:5Jonas Kühmel+9 +7 +6 3:0
Alain Goldberg-7 -7 -8 0:3
Friedrich Dang+6 +7 +9 3:0
12.03.2010GDüppel Dentalsplace0:8Sebastian Michels-8 -6 +10 -6 1:3
Vongwadthy Khieu+7 -8 -5 -8 1:3
06.03.2010HDJK Blau-Weiss4:8Tobias Carstensen-7 -6 +3 -9 1:3
Marc Roffe+7 +5 +6 3:0
Le Nam Do Quang-2 -8 +4 -5 1:3
27.02.2010HCTTC 708:0Jakob Willmes+4 +13 +5 3:0
Secksahn Pham Huu+8 +6 +2 3:0
26.02.2010GTuS Buckow8:4Christopher Mühl+13 +9 +12 3:0
Mike Pollow-7 +7 +9 +8 3:1
16.01.2010HBSV A. d. Wissenschaften8:2Anton Sperling+4 +5 +5 3:0
05.12.2009GSG Rotation Prenz. B8:6Hai Tran Thanh+5 +8 +9 3:0
Nassim Berentziotes+10 -0 +8 +7 3:1
Vito Quaglia-7 +6 -10 -5 1:3
01.12.2009HOlympischer SC8:5Lion Herrmann+6 +5 -4 +7 3:1
Marcel Schicke+6 -9 -7 -5 1:3
Béla Budde+8 -4 -7 -10 1:3
10.10.2009GBSC8:0Fabian Ewert+4 +9 +4 3:0
Fabian Peters+2 +2 +6 3:0
12.09.2009HSV Berl. Brauereien8:3Nimai Retzlaff+2 -7 +6 -11 -9 2:3
Timo Wessel-6 -8 -8 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 2. Liga A > Danny Schwandt > Analyse