Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 2. Klasse B 2012/13 Diese Seite drucken


Michael Stephan Füchse Berlin


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
13 31 7 4 60 25 66 4 11 5 54 7 44 5 35 12 79 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (91 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
17.02.2016GTTC Blau-Gold0:7Atilla Ciftci-13 +8 +12 -8 -6 2:3
Carsten Lüdicke-4 -5 -9 0:3
17.11.2015GBSC Eintracht/Südring7:2Gerhard Zeidler+5 -11 +6 +4 3:1
Rainer Watermann+6 +8 +7 3:0
02.09.2013GSpandauer TTC7:0Dietmar Diesing+6 +2 +6 3:0
Uwe Wienprecht+6 +12 +8 3:0
14.02.2013GSV Berl. Brauereien5:0Paul Kuder+12 +10 +5 3:0
Elias Jokar+7 +6 +4 3:0
19.04.2012GTennis Borussia 29:5Jan von Kap-herr+9 +6 -10 +8 3:1
Marcel Nikolov-7 +5 +6 -11 -9 2:3
05.03.2012HHertha BSC 39:3Uwe Thurau-8 -9 +4 +3 +2 3:2
Robert Nitschke+8 +7 +6 3:0
02.03.2012GCfL Berlin6:9Jobst Lückel-8 -5 -6 0:3
Albert Piwonski+9 +9 +11 3:0
26.02.2012Gttc berlin eastside8:8Dirk Thugut+2 +3 +8 3:0
20.02.2012HHertha BSC 49:2Leonard von Galen+3 +6 +3 3:0
Sultan El-Mahmoud+8 +3 +1 3:0
11.02.2012HTTC Blau-Gold9:2Carsten Lüdicke-8 -8 -7 0:3
Marcin Debski+5 +10 +4 3:0
16.01.2012HTTC Borussia Spandau5:9Robert Kempe-6 +7 +5 -11 +6 3:2
Tibor Sekera-5 -8 +11 +4 +5 3:2
09.01.2012HTuS Lichterfelde9:1Colin Gundlach+3 +7 +9 3:0
25.11.2011HTennis Borussia 29:3Ahmet Kilic+9 +6 +3 3:0
Sascha Putzke+9 +7 +8 3:0
07.11.2011HBSC Eintracht/Südring9:6Thorsten Arnold-8 +7 +8 -8 +8 3:2
Steffen Schulz-7 +10 +11 +6 3:1
01.11.2011GHertha BSC 39:1Thomas Eckhardt+5 +7 +8 3:0
24.10.2011HCfL Berlin4:9Marcel Grundmann-7 +11 -4 +7 -7 2:3
Dirk Wojtyczka+7 +6 +4 3:0
26.09.2011Httc berlin eastside5:9Alexander Eisenfeld+14 -4 -3 -10 1:3
Tuan Dung Nguyen+9 +10 +7 3:0
23.09.2011GTTC Heiligensee9:3Nils Wagenknecht+8 +6 +4 3:0
Rüdiger Blecke+10 +6 +4 3:0
26.03.2011GTuS Lichterfelde8:8Niels Gundlach+11 -10 +4 +8 3:1
Reiner Ritter+5 +6 +6 3:0
25.03.2011GCfL Berlin8:8Thomas Jannek+7 +3 +10 3:0
Dirk Wojtyczka+11 +5 +6 3:0
16.03.2011HBSC Eintracht/Südring7:1Marcus Bothin+8 +3 +8 3:0
Ludwig Rehse+7 +8 +7 3:0
10.03.2011HTennis Borussia 29:5Sascha Putzke+9 +9 +9 3:0
Marcel Nikolov-8 -9 -8 0:3
18.02.2011HBSC Eintracht/Südring9:2Steffen Tospann-7 +4 +6 +7 3:1
17.02.2011GSC Charlottenburg6:9Marc Lampe+10 +8 +5 3:0
Magnus Kühne-7 +8 -4 +6 +4 3:2
13.02.2011GFüchse Berlin 39:5Malek Salha-9 -6 +7 +3 +7 3:2
Marcus Hilker+2 +8 +2 3:0
28.01.2011HHertha BSC 49:2Thomas Eckhardt-7 +4 +7 -9 +5 3:2
07.01.2011GVfK Südwest9:3Mirko Mühleisen+4 +4 +4 3:0
Alexander Malik+9 +7 +7 3:0
05.01.2011HHertha BSC6:6Jan Hermann+8 -6 +7 +6 3:1
Uwe Thurau+9 +9 +9 3:0
09.12.2010GBSC Eintracht/Südring2:7Marcus Bothin-8 -9 +14 -8 1:3
Ludwig Rehse-5 -11 +6 -8 1:3
08.12.2010HTuS Lichterfelde7:1Niels Gundlach+12 +7 +9 3:0
Reiner Ritter+3 +2 +5 3:0
03.12.2010GTTC Neukölln9:5Oliver Schulz+8 +5 +2 3:0
Martin Bessen+3 +3 +8 3:0
28.11.2010GTuS Lichterfelde9:2Niels Gundlach+10 +6 +3 3:0
17.11.2010HSC Charlottenburg4:9Magnus Kühne-8 +5 -9 +12 -9 2:3
Marc Lampe+8 +8 -6 +5 3:1
10.11.2010HVfK Südwest7:1Matthias Mauermann+3 +10 +3 3:0
Martin Eifler-8 +8 +6 +5 3:1
31.10.2010GBSC Eintracht/Südring9:3Steffen Tospann+10 +4 +9 3:0
Arian Tarbiat+1 +9 +4 3:0
28.10.2010GTennis Borussia 29:3Ahmet Kilic+7 +4 +12 3:0
Sascha Putzke+4 +8 +6 3:0
21.10.2010GSC Charlottenburg3:7Nicolai Popal-7 -11 -6 0:3
Norbert Kaping+8 -8 +5 -5 +5 3:2
08.10.2010HVfK Südwest9:4Andreas Kristen+7 +2 -12 +7 3:1
Thomas Brauner+6 +6 +3 3:0
01.10.2010HFüchse Berlin 39:5Malek Salha+8 +6 +7 3:0
David Geßner+6 +14 +6 3:0
21.09.2010GHertha BSC 49:3Robert Nitschke+9 +9 +8 3:0
Patrick Hörning+3 +6 +6 3:0
16.09.2010GHertha BSC3:7Jan Hermann+9 +10 -11 +7 3:1
Robert Nitschke+11 +10 +10 3:0
19.04.2010HHertha BSC 35:9Benno Fischer+9 +6 +6 3:0
28.03.2010GFüchse Berlin 27:9Thomas Riedel+9 +6 +6 3:0
Malek Salha-13 -6 +4 +7 +10 3:2
18.03.2010GTennis Borussia 29:5Ahmet Kilic+7 -3 +4 +8 3:1
12.03.2010GBSC Eintracht/Südring 29:5Ricardo Mattiuzzo+5 +8 +6 3:0
08.03.2010HSV Berl. Brauereien9:5Dirk Nährig-9 +8 +6 +5 3:1
Dirk Neubert+7 +8 +7 3:0
05.03.2010GOlympischer SC9:2Dieter Schienhammer+7 +6 +7 3:0
03.03.2010GBTTC Meteor9:6Stefan Baier+8 +6 +4 3:0
Mohammad Shababi-7 +7 +8 -9 +12 3:2
26.02.2010HBSC Eintracht/Südring9:5Lars Christiansen+1 +8 +2 3:0
22.02.2010HHertha BSC 69:2Reinhard Schneider+1 +5 +0 3:0
18.02.2010GSC Charlottenburg5:9Roland Kowalski-8 +9 -2 +9 +4 3:2
17.02.2010GOmega TT Ostkreuz 29:3Ronald Heidrich+5 +5 -7 +1 3:1
Axel Georgi+6 +2 -10 +6 3:1
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 2. Klasse B > Michael Stephan > Analyse