Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 5. Klasse A 2011/12 Diese Seite drucken


Doppel Manfred Uhlig / Kham-Seng Le TTC Mariendorf


Doppelbilanz 2011/2012, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTC Mariendorf, 1. Senioren 40S40 5. Klasse A7:0

Head-2-Head 2011/2012, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
03.01.2012GCfL Berlin 27:1Jurak / Schulz+7 +5 -6 -9 +10 3:2
03.02.2012HTSV Marzahner Füchse 27:0Köhler / Marz+5 -10 +2 +3 3:1
13.02.2012GSV Berliner Bären 37:3Koch / Kunkel+7 +4 +9 3:0
21.02.2012HSG Blau-Weiß Buch7:0Jaenicke / Poßner+4 +3 +6 3:0
16.03.2012HTSV Wittenau2:7Kokot / Pohle+5 +9 -11 -7 +9 3:2
20.03.2012GSV Einheit Alexander7:3Schilling / Wolter+7 +8 +8 3:0
13.04.2012HSG Rotation Prenz. B 57:1Winter / Pabst+6 +6 +4 3:0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 5. Klasse A > Doppel-Statistik > Manfred Uhlig / Kham-Seng Le