Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 4. Klasse A 2011/12 Diese Seite drucken


Doppel Frank Hammel / Bernd Mielke SV Lichtenberg 47


Doppelbilanz 2011/2012, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SV Lichtenberg 47, 2. Senioren 40S40 4. Klasse A2:3
SV Lichtenberg 47, 4. Herren2. Kreiskla. A,O.3:2

Head-2-Head 2011/2012, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
05.01.2012HDüppel Dentalsplace7:0Atci / Wiezorek+9 +6 +4 3:0
18.01.2012GSC Eintracht Berlin 22:7Dreier / Prösdorf-4 +6 -4 -8 1:3
10.02.2012HKöpenicker SV-Ajax 53:8Bozionga / Dahms-8 +3 -5 +8 +3 3:2
24.02.2012HTTV Springpfuhl 23:8Penzhorn / Sperber+7 -8 -7 -9 1:3
01.03.2012GBSV Chemie Weißensee 48:0Mey / Schoedsack+4 +8 -12 +5 3:1
08.03.2012HBSC Rehberge 27:2Grünewald / Lüdke+7 +9 +3 3:0
16.03.2012HBSV A. d. Wissenschaften 58:3Hertelt / Lehmann+10 +7 -8 -6 -6 2:3
20.03.2012GSV Berl. Brauereien 78:3Jahn / Pfüller+6 +6 -6 +6 3:1
21.03.2012GPolizei SV 34:7Filip / Wolff-8 -7 +9 +4 -4 2:3
Jäntsch / Nullmeier+8 -3 -7 -4 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 4. Klasse A > Doppel-Statistik > Frank Hammel / Bernd Mielke