Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 3. Klasse A 2011/12 Diese Seite drucken


Doppel Mike Prippenow / Malte Voll SF Kladow


Doppelbilanz 2011/2012, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SF Kladow, 1. Senioren 40S40 3. Klasse A5:3

Head-2-Head 2011/2012, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
16.01.2012HSG Rotation Prenz. B 27:3Wagner / Müller+7 -8 +6 +5 3:1
06.02.2012GVfL Tegel7:2Beckmann / Wsewoloschsky+6 -10 +10 +8 3:1
13.02.2012HSV Berliner Bären 25:7Maaß / Zickert-7 -8 +8 +6 -9 2:3
Golembus / Maaß+10 -8 -4 +9 -9 2:3
21.02.2012GSC Siemensstadt 26:6Brinkmann / Diewald+9 -12 +2 +3 3:1
Barnewitz / Frischen+7 -6 -1 -13 1:3
05.03.2012HVfB Hermsdorf7:3Mindermann / Mittl-10 -5 +8 +5 +3 3:2
23.03.2012GSG Rot-Weiß Neuenhag7:1Volkmann / Wohlgemuth+7 +6 -5 +7 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 3. Klasse A > Doppel-Statistik > Mike Prippenow / Malte Voll