Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 3. Kreisklasse D (Süd-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Alex Steuber Düppel Dentalsplace


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
30 13 119 3 3 4 129 14 8 5 113 1 59 5 75 4 134 9 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 143 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
04.09.2019HVSG Gurason Berlin 26:6Udo Wascher-6 -9 +9 +7 +7 3:2
Wolfgang Jonas-5 -6 -7 0:3
27.08.2018HVattenfall Berlin 43:10Wolfram Franke-10 +3 -0 -10 1:3
05.03.2018HBVG Schwarz-Weiß 27:1Kurt Krüger+3 +5 -7 -5 -6 2:3
01.05.2017HDresdenia 23:7Evelyn Kindler-8 -7 -8 0:3
Helga Schulze+12 +12 -9 -3 -3 2:3
02.01.2017HBA Charlottenburg 24:7Martin Lossin-6 -3 -3 0:3
Paul Mayer-13 -7 -7 0:3
05.12.2016HSG Bayer Berlin 35:7Michael Krahe-4 -2 -11 0:3
Lutz-Martin Recklies-7 -6 -10 0:3
07.11.2016HBA Kreuzberg0:7Manfred Klass-5 -6 -5 0:3
05.10.2016GAOK / Sparkasse 24:7Marold Michel-7 -8 -8 0:3
Bernd Kielmann-6 -4 -4 0:3
08.09.2016GVattenfall Berlin 20:7Stefan Nickel-3 -7 -5 0:3
05.09.2016HBSR 24:7Klaus Konieczka-4 -8 -5 0:3
Clemens Koch-4 -2 -8 0:3
29.02.2016HBerliner Feuerwehr 27:2Helmut Köppen+8 -9 -7 -5 1:3
04.01.2016HTelesport 587:4Wladimir Chiger-7 -11 -4 0:3
Reiner Hoppe-8 -3 -7 0:3
30.11.2015HBA Neukölln 67:3Andreas Grawe-10 -7 -8 0:3
Oliver Lange+4 +7 -10 +1 3:1
05.11.2015GBA Charlottenburg 67:0Samad Nasseri+2 -8 +6 -4 +10 3:2
31.08.2015GDRV Bund 37:1Gerhard Nikolaus+9 +6 +8 3:0
04.05.2015HBergmann/Schälerbau 27:2Gabriele Müller-6 -9 -9 0:3
Harry Müller+11 +11 -9 +11 3:1
21.04.2015GWeißblau Allianz 20:10Sven Löffler-7 -3 -5 0:3
23.03.2015HAOK Berlin3:10Karl-Heinz Lückler-3 -1 -5 0:3
02.03.2015HVattenfall Berlin 33:7Wolfram Franke-5 -5 -1 0:3
Wolfgang Heinrich-10 -10 -7 0:3
05.01.2015HBVG Britz-Süd7:3Wolfgang Pritzkow+5 +2 -3 -7 -3 2:3
Manfred Pelchen+11 +7 -5 +9 3:1
15.12.2014HWeißblau Allianz 20:10Torsten Stumpff-4 -2 -2 0:3
01.12.2014GTAXI3:7Christian Hell-10 -6 +6 +7 +7 3:2
Wolfgang Thulmann-1 -1 -7 0:3
06.10.2014HSG Stern Berlin 27:1Heinz Dieter Runge+13 -4 -8 -6 1:3
03.09.2014GFortuna6:6Fritz Grages-8 -5 -11 0:3
Werner Bodemann-6 +9 +12 -8 -9 2:3
08.11.2012HTSV Rudow 1888 50:8Heinz-Peter Esser-6 -1 -4 0:3
Danny Nötzel-3 -3 -3 0:3
25.10.2012HTTC Zehlendorf 31:8Manfred Elsaßer-Agor-4 -7 -3 0:3
Norbert Paetzold-4 -3 -3 0:3
07.09.2012GLichtenrader SC 51:8Patrick Haericke-9 -5 -6 0:3
Tobias Bunk-11 -4 +3 +8 -7 2:3
22.04.2012GOlympischer SC 55:8Andre Klimek-6 -7 +8 -12 1:3
Nikolai Kirilyuk-8 -7 -8 0:3
Andrej Ribic-7 -8 +11 +8 +11 3:2
15.03.2012HTSV Marienfelde 20:8Miroslaw Brzeski-9 -5 +14 -3 1:3
Ove Hansen-6 -6 -6 0:3
07.03.2012GLichtenrader SC 40:8Detlef Schultze-3 -1 -5 0:3
Hermann Tölle-5 -1 -4 0:3
23.02.2012HTTC Mariendorf 20:8Christian Iburg-7 -8 -7 0:3
Markus Peschke-6 -8 -6 0:3
20.02.2012GTSV Temp.-Mariendorf 30:8Alexander Völker+6 -12 -8 -6 1:3
Wolfgang Frischen-6 -1 -8 0:3
09.02.2012HTTC Zehlendorf 20:8Joachim Neidel-4 -8 -10 0:3
Matthias Ruhland-5 -6 -9 0:3
13.01.2012GTuS Lichterfelde 60:8Jakob Brockmann-5 -6 -2 0:3
Andreas Setzer-4 -3 -2 0:3
05.01.2012HTSV Rudow 1888 40:8Horst Rabenhold-5 -9 -7 0:3
Jörg Boginski-7 -9 -0 0:3
27.10.2011HLichtenrader SC 41:8Detlef Schultze-4 -10 -3 0:3
Olaf Wiesner-5 -2 -4 0:3
21.10.2011GTTC Mariendorf 20:8Christian Iburg-6 -6 -2 0:3
Markus Peschke-1 -5 -2 0:3
22.09.2011HTSV Temp.-Mariendorf 30:8Wolfgang Frischen-7 -4 -8 0:3
Daniel Baier-3 -3 -7 0:3
13.09.2011GTTC Zehlendorf 20:8Klaus Andree-3 -7 -5 0:3
Matthias Ruhland-8 -4 -8 0:3
06.09.2011GTSV Rudow 1888 40:8Horst Rabenhold-3 -4 -3 0:3
Harry Schleicher-4 -3 -0 0:3
01.09.2011HTuS Lichterfelde 60:8Felix Mangold-2 -3 -2 0:3
Andreas Setzer-5 -4 -6 0:3
03.04.2011GSC Charlottenburg 41:8Steven Jentsch-2 -3 -1 0:3
Philipp Oliveira Meißen-4 -6 -8 0:3
25.03.2011HTuS Lichterfelde 60:8Thomas Hentschel-7 -7 -0 0:3
Johann Penon-Ostendorf-4 -2 -7 0:3
14.03.2011GTSV Marienfelde 30:8Miroslaw Brzeski-8 -3 -5 0:3
Ove Hansen-7 -2 -8 0:3
11.03.2011GTTC Mariendorf 20:8Christian Iburg-1 -1 -6 0:3
Markus Peschke-1 -5 -4 0:3
22.02.2011HTSV Temp.-Mariendorf 22:8Ralf Willnow-10 -7 -3 0:3
Peter Neumann-5 -4 -8 0:3
08.02.2011HLichtenrader SC 40:8Detlef Schultze-2 -6 -7 0:3
Olaf Wiesner-5 -1 -8 0:3
20.01.2011GTSC Berlin 1893 62:8Tobias Hülsmeyer-1 -5 -9 0:3
Tim Garbe-6 -3 -5 0:3
04.01.2011HKöpenicker SV-Ajax 40:8Dieter Kreklau-8 -6 -9 0:3
Joachim Dahms-2 -6 -7 0:3
26.11.2010GTuS Lichterfelde 60:8Gabriel Dahm-0 -2 -2 0:3
Johann Penon-Ostendorf-11 -6 -5 0:3
23.11.2010HSC Charlottenburg 43:8Metin Kitir-6 -9 -8 0:3
Robert Gatschke-8 -9 -3 0:3
16.11.2010HTSV Marienfelde 30:8Ove Hansen-6 -3 -5 0:3
Miroslaw Brzeski-8 -6 -4 0:3
09.11.2010HTTC Mariendorf 20:8Markus Peschke-0 -2 -8 0:3
Michael Krause-3 +3 -6 -5 1:3
01.11.2010GTSV Temp.-Mariendorf 23:8Horst Prinzing-9 +8 +6 -7 +8 3:2
Ralf Willnow-4 -7 -10 0:3
Wolfgang Frischen+9 -9 -7 -9 1:3
26.10.2010HTSV Rudow 1888 60:8Harry Schleicher-5 -6 -3 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreiskla. D,SW > Alex Steuber > Analyse