Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 3. Kreisklasse D (Süd-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Christoph Meier Düppel Dentalsplace


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
13 6 69 2 1 2 73 5 1 2 67 1 40 2 34 2 75 4 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (79 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.03.2012GLichtenrader SC 40:8Hermann Tölle-0 -4 -0 0:3
Detlef Schultze-3 -5 -2 0:3
23.02.2012HTTC Mariendorf 20:8Markus Peschke-2 -6 -3 0:3
Christian Iburg-6 -7 -3 0:3
20.02.2012GTSV Temp.-Mariendorf 30:8Wolfgang Frischen-8 -3 -4 0:3
Alexander Völker+13 -8 -6 -3 1:3
13.01.2012GTuS Lichterfelde 60:8Andreas Setzer-3 -4 -2 0:3
Jakob Brockmann-2 -1 +10 -8 1:3
05.01.2012HTSV Rudow 1888 40:8Jörg Boginski-3 -4 -7 0:3
Horst Rabenhold-4 -9 -5 0:3
17.11.2011HOlympischer SC 54:8Andre Klimek-2 -6 -5 0:3
Nikolai Kirilyuk-1 -5 -6 0:3
Thomas Marz+5 +10 -5 -7 -7 2:3
27.10.2011HLichtenrader SC 41:8Olaf Wiesner-5 -2 -4 0:3
Detlef Schultze-5 -2 -2 0:3
21.10.2011GTTC Mariendorf 20:8Markus Peschke-6 -7 -2 0:3
Christian Iburg-6 -4 -2 0:3
22.09.2011HTSV Temp.-Mariendorf 30:8Daniel Baier-8 -9 -2 0:3
Wolfgang Frischen-7 -9 -2 0:3
13.09.2011GTTC Zehlendorf 20:8Matthias Ruhland-4 -8 -10 0:3
Klaus Andree-5 -5 -2 0:3
06.09.2011GTSV Rudow 1888 40:8Harry Schleicher-7 -1 -0 0:3
Horst Rabenhold-6 -10 -10 0:3
01.09.2011HTuS Lichterfelde 60:8Andreas Setzer-4 -5 -4 0:3
Felix Mangold-4 -4 -2 0:3
03.04.2011GSC Charlottenburg 41:8Theo Langer-3 -11 -8 0:3
Steven Jentsch0:0
25.03.2011HTuS Lichterfelde 60:8Johann Penon-Ostendorf-4 -0 -8 0:3
Thomas Hentschel-1 -2 -6 0:3
14.03.2011GTSV Marienfelde 30:8Ove Hansen-7 -4 -1 0:3
Miroslaw Brzeski-5 -4 -0 0:3
11.03.2011GTTC Mariendorf 20:8Markus Peschke-3 -2 -3 0:3
Christian Iburg-1 -2 -2 0:3
22.02.2011HTSV Temp.-Mariendorf 22:8Wolfgang Frischen-4 -7 -6 0:3
Wilhelmus Veerkamp-8 -18 -8 0:3
15.02.2011GTSV Rudow 1888 60:8Werner Blanke-5 -9 -7 0:3
08.02.2011HLichtenrader SC 40:8Olaf Wiesner-2 -5 -5 0:3
Detlef Schultze-3 -4 -7 0:3
20.01.2011GTSC Berlin 1893 62:8Siegfried Heinrich-5 -4 -7 0:3
Eric Aurich-9 -8 -7 0:3
26.11.2010GTuS Lichterfelde 60:8Johann Penon-Ostendorf-3 -5 -4 0:3
Gabriel Dahm-3 -2 -2 0:3
23.11.2010HSC Charlottenburg 43:8Steven Jentsch-3 -7 -7 0:3
Metin Kitir-9 -3 -7 0:3
16.11.2010HTSV Marienfelde 30:8Ewald Gerhardt-1 -7 -5 0:3
09.11.2010HTTC Mariendorf 20:8Manfred Uhlig-2 -0 -10 0:3
01.11.2010GTSV Temp.-Mariendorf 23:8Ralf Willnow-6 -6 -7 0:3
Horst Prinzing-8 -6 +6 +8 +5 3:2
26.10.2010HTSV Rudow 1888 60:8Gerald Kempfer-6 -5 -2 0:3
29.09.2010GLichtenrader SC 40:8Patrick Haericke-2 -6 -10 0:3
21.09.2010HTSC Berlin 1893 60:8Alexandré Krestiachine-7 -5 -10 0:3
07.09.2010GKöpenicker SV-Ajax 40:8Fabian Wilke-3 -4 -4 0:3
19.04.2010HTTV Preußen 90 33:8Torsten Dick+9 +2 -6 +11 3:1
Matthias Lehrkamp-8 +9 -8 -10 1:3
Torsten Mielke-6 -7 -2 0:3
14.04.2010Httc berlin eastside 50:8Malte Appeltauer-3 -8 +12 -2 1:3
Joachim Weissenborn-5 -1 -4 0:3
13.04.2010GTSV Marienfelde 40:8Jens Schiebert-2 -4 -2 0:3
Burkhard Beyer-5 -12 -12 0:3
22.03.2010HSV Friesen 21:8Ulrich Müller-6 -2 -7 0:3
Hartmut Knötig-7 -2 -3 0:3
08.03.2010HTuS Lichterfelde 41:8Peter Gundlach-2 -2 -9 0:3
Uwe Kühn-4 -4 -4 0:3
17.02.2010GBSV A. d. Wissenschaften 74:8Wout Smit-4 -5 -6 0:3
Annegret Hell-2 -5 -8 0:3
Gregor Neumann-4 -7 -4 0:3
19.01.2010GTSV Rudow 1888 61:8Werner Blanke-10 +8 -7 -8 1:3
01.12.2009GTTV Preußen 90 33:8Matthias Lehrkamp-7 -6 -1 0:3
Torsten Mielke-10 -6 -3 0:3
23.11.2009GSV Friesen 20:8Reinhard Kirchner-7 -3 -4 0:3
18.11.2009GTuS Lichterfelde 40:8Johann Penon-Ostendorf-2 -1 -3 0:3
10.11.2009Gttc berlin eastside 50:8Jan Blenn-5 -5 -3 0:3
04.11.2009GTSV Marienfelde 40:8Philip Müller-8 -7 -9 0:3
06.10.2009HBSV A. d. Wissenschaften 72:8Annegret Hell-6 -8 -8 0:3
Phillip Wanagas-9 -5 +9 +11 +8 3:2
01.10.2009GTSV Temp.-Mariendorf 24:8Thorsten Prange+5 +8 +4 3:0
Stephan Reinicke-6 -8 -7 0:3
Ralf Willnow-5 -2 -5 0:3
08.09.2009GTTC Neukölln 60:8Florian Collasius+7 -8 -1 -8 1:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreiskla. D,SW > Christoph Meier > Analyse