Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Doppel Jürgen Kugler / Frank Zaremba SG Rotation Prenz. B


Doppelbilanz 2010/2011, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SG Rotation Prenz. B, 2. Senioren 40S40 4. Klasse B6:3
SG Rotation Prenz. B, 3. Herren1. Kreiskla. D,NW5:4

Head-2-Head 2010/2011, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
11.01.2011HDüppel Dentalsplace 27:7Eichler / Roesch-4 -11 +7 -9 1:3
23.01.2011GBSC Rehberge8:3Dembicki / Zachey+2 -9 +3 +10 3:1
08.02.2011HTTC Neukölln 48:4El-Jamal / Scheidemann-6 -8 +7 +6 -9 2:3
10.03.2011GTTC Borussia Spandau 43:8Althoff / Quorchi+9 -4 +7 -5 +2 3:2
22.02.2011HTTC Heiligensee 38:3Habermann / Stähr+9 -10 +8 +6 3:1
13.03.2011GJVA Tegel8:1Yazicilar / Wiedenhöft+8 +7 +6 3:0
15.03.2011HVfL Tegel 26:8Tycher / Wiese-8 -11 +6 -5 1:3
24.03.2011GCTTC 70 28:2Alberts / Krause+10 +9 +10 3:0
29.03.2011HBTTC Grün-Weiß 28:1Neumeyer / Trageser-7 -7 +7 -3 1:3
05.01.2011HCfL Berlin7:1Reimann / Stolz+7 -11 +5 +7 3:1
19.01.2011GPinguine7:5Michaelis / Völker-9 +7 -3 -9 1:3
Schulz / Schüssler+9 +5 +7 3:0
14.02.2011GTTV Springpfuhl6:6Penzhorn / Sameith-10 -7 -7 0:3
Seegers / Trenn+7 -7 +5 +9 3:1
28.02.2011GBSC Rehberge 27:2Büttner / Grünewald+9 +6 -6 +7 3:1
16.03.2011HBSC Eintracht/Südring 31:7Bleif / Selke+5 +10 -6 -5 -6 2:3
30.03.2011HSSV Rotation 37:2Lassmann / Paulitz+10 +9 +9 3:0
06.04.2011HTTC Mariendorf7:2Krause / Uhlig+9 +8 +13 3:0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreiskla. D,NW > Doppel-Statistik > Jürgen Kugler / Frank Zaremba