Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Kreisliga D (Nord-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Doppel Leon David Helms / Jan-Michael Lutz SC Charlottenburg


Doppelbilanz 2010/2011, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SC Charlottenburg, 3. HerrenKreisliga D,NW5:2

Head-2-Head 2010/2011, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
09.01.2011HBTTC Meteor 39:3Rimpel / Weidner-7 +3 +5 +8 3:1
19.01.2011GVfL Berliner Lehrer9:2Scheinemann / Turcev-8 -8 +6 -8 1:3
20.02.2011HHertha BSC 89:4Hinz / Streblow+8 -8 -5 -14 1:3
27.02.2011GSV Berliner Bären 29:3Eismann / Khorram+2 +6 +10 3:0
13.03.2011HSpandauer TTC 49:3Baumgart / Fülster+5 -9 +8 +5 3:1
18.03.2011GVfB Hermsdorf 29:1Marx / Resech-9 +5 +6 +3 3:1
27.03.2011HSC Siemensstadt 39:2Schwarzschulz / Vogel+10 +9 +8 3:0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga D,NW > Doppel-Statistik > Leon David Helms / Jan-Michael Lutz