Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Kreisliga B (Süd-West) 2010/11 Diese Seite drucken


Doppel Maximilian Drewke / Jan Schaphoff SF Kladow


Doppelbilanz 2010/2011, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SF Kladow, 2. HerrenKreisliga B,SW7:4

Head-2-Head 2010/2011, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
10.09.2010HOlympischer SC 29:1Himmelmann / Tschäpe+9 +6 -6 +7 3:1
22.09.2010GTuS Lichterfelde 37:9Schmidt / Schmidt-8 +8 -4 +11 +8 3:2
Fumagalli / Haut-12 -8 -9 0:3
06.10.2010HTSC Berlin 1893 49:6Geisler / Selle+8 +8 +7 3:0
28.10.2010GCfL Berlin 37:9Le / von Mrozik-8 +8 -8 +5 -8 2:3
Le / Waindok-7 -6 +8 -11 1:3
05.11.2010HTTC Zehlendorf9:0Rudolph / Schuster-7 +8 +10 +9 3:1
19.11.2010HTTC Mariendorf9:4Jünemann / Schäfer+10 +10 -5 -7 +6 3:2
22.11.2010GTSV Marienfelde6:9Lampika / Papenfuß-10 +6 +5 +7 3:1
03.12.2010HSV Motor Wildau 25:9Heiligenstadt / Potratz+9 +10 +6 3:0
12.11.2010HTTC Südost 33:9Grzesik / Mandrella+8 -1 -8 -8 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga B,SW > Doppel-Statistik > Maximilian Drewke / Jan Schaphoff