Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Bezirksklasse A 2010/11 Diese Seite drucken


Doppel Bernhard Prippenow / Marcus Weber SF Kladow


Doppelbilanz 2010/2011, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SF Kladow, 1. HerrenBezirksklasse A5:4

Head-2-Head 2010/2011, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.01.2011HSV Blau-Weiß Petershagen 28:8Wagner / Winter-7 -11 -8 0:3
18.01.2011GCfL Berlin 24:9Herter / Degenkolb-7 +9 -4 -6 1:3
11.02.2011HSV Einheit Alexander9:7Haferkorn / Kundt+7 -6 -9 +10 +8 3:2
27.02.2011GFüchse Berlin 59:5Quandt / Stephan+6 -5 +4 +10 3:1
25.02.2011HVfB Hermsdorf9:6Mannhardt / Radzio-6 +5 -9 -8 1:3
13.03.2011GSC Siemensstadt 29:7Ackel / Schulz-10 +5 -6 +9 -8 2:3
Frischen / Sellke+10 +7 -8 +2 3:1
18.03.2011HVfK Südwest 49:7Keil / Oelkuch+6 -13 +8 +10 3:1
Engler / Franke-7 +10 +10 +6 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Bezirksklasse A > Doppel-Statistik > Bernhard Prippenow / Marcus Weber