Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, 2. Kreisklasse B 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Jürgen Ley / Jacob Straube SC Berlin


Doppelbilanz 2009/2010, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SC Berlin, 1. Herren2. Kreisklasse B4:3

Head-2-Head 2009/2010, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
10.01.2010HVfB Stern Marzahn2:8Hörl / Philipsen-4 +7 -7 +8 -5 2:3
22.01.2010GTTV Springpfuhl 47:7Bieler / Krause+9 +8 -1 -7 +9 3:2
15.02.2010GSG Rot-Weiß Neuenhag 48:1Schmidt / Toetzke+7 -6 +8 +9 3:1
28.02.2010HSV Einheit Alexander 27:7Grohmann / Schilling+6 +8 -9 +7 3:1
02.03.2010GSG FEZ Wuhlheide7:7Gutsch / Ilge-14 +7 -5 -5 1:3
09.03.2010GSV Lichtenberg 47 58:1Klein / Kuhnert+5 +9 -13 +6 3:1
21.04.2010GTTC Neukölln 45:8Timur / Scheidemann-8 +9 -7 -10 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 2. Kreisklasse B > Doppel-Statistik > Jürgen Ley / Jacob Straube