Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Landesliga B 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Carsten Reichelt / Udo Schänzer ASV Berlin


Doppelbilanz 2009/2010, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
ASV Berlin, 1. HerrenLandesliga B7:1
ASV Berlin, 1. Senioren 40S40 Verbandskla.4:2

Head-2-Head 2009/2010, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
11.01.2010HTTC Neukölln3:9Bessen / Witte-8 +5 +7 +4 3:1
22.01.2010GHertha BSC 41:9Hörning / Kriese-9 -9 +10 -9 1:3
11.02.2010GSC Charlottenburg 29:3Friese / Peng+4 +7 +4 3:0
21.02.2010GTuS Lichterfelde4:9Bosse / Bülow+10 +11 -8 -9 +9 3:2
26.02.2010GSpandauer TTC6:9Erling / Wenzlaff-5 +8 +7 +7 3:1
05.03.2010HTTC Heiligensee6:9Klawa / Tschirpig-9 +5 +6 +7 3:1
12.03.2010GVfK Südwest 25:9Aicher / Brückner+12 -7 +10 +8 3:1
19.03.2010HCFC Hertha 06 29:0Weibel / Zimmermann+5 +3 +9 3:0
21.03.2010GFüchse Berlin 49:6Kirstein / Winkler-5 +5 +4 -8 +7 3:2
08.01.2010HTTC Blau-Gold7:2Lilienthal / Siebert+7 +7 +8 3:0
08.02.2010HBSC Eintracht/Südring2:7Zeidler+0 +0 +0 3:0
25.01.2010GBTTC Meteor7:1Brucks / Lamprecht-9 +6 +6 +6 3:1
25.02.2010GHertha BSC7:5Burkert / Nitschke+9 -2 +7 +9 3:1
Marquardt / Schwonburg-9 -7 -7 0:3
09.03.2010HCFC Hertha 065:7Gehse / Kasiske-4 +10 +6 +9 3:1
Epple / Djordjevic+8 -9 -7 -12 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Landesliga B > Doppel-Statistik > Carsten Reichelt / Udo Schänzer