Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren, Landesliga B 2009/10 Diese Seite drucken


Doppel Martin Bessen / Stephan Witte TTC Neukölln


Doppelbilanz 2009/2010, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TTC Neukölln, 1. HerrenLandesliga B3:5

Head-2-Head 2009/2010, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
11.01.2010GASV Berlin9:3Reichelt / Schänzer+8 -5 -7 -4 1:3
22.01.2010HSC Charlottenburg 29:1Friese / Peng+8 +8 +9 3:0
19.02.2010GSpandauer TTC8:8Bollensdorf / Schneider-7 +12 -8 -8 1:3
26.02.2010GTTC Heiligensee8:8Klawa / Tschirpig+9 -6 -5 -7 1:3
05.03.2010HVfK Südwest 29:3Brandt / Henne-9 +6 -10 -7 1:3
10.03.2010GCFC Hertha 06 29:1Linder / Weibel+0 +0 +0 3:0
26.03.2010HFüchse Berlin 49:1Müller / Neubert-6 +9 -7 -5 1:3
16.04.2010GHertha BSC 49:4Hörning / Kriese+9 +8 -4 +10 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Landesliga B > Doppel-Statistik > Martin Bessen / Stephan Witte