Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, Verbandsklasse 2019/20 Diese Seite drucken


Stephan Köpp Füchse Berlin


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
11 23 3 60 14 70 4 7 2 74 1 38 2 43 8 106 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 114 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
26.02.2024HHertha BSC7:3Günter Boguschewski+7 -10 +4 +11 3:1
Jan Hermann-6 +5 -6 -7 1:3
04.02.20242024 SBEMMarco Elstermann-Aykal3:0
Marco Dietrich3:0
Taner Cavdarci3:0
Andreas Kristen0:3
23.11.2023HTTC Blau-Gold 27:0Hans-Dieter Hackl+2 +5 +1 3:0
Thomas Schlegelmilch+6 +4 +3 3:0
26.09.2023GHertha BSC7:5Günter Boguschewski+7 -3 +8 +12 3:1
Jan Hermann-7 +9 -5 +8 -4 2:3
27.01.2018Berliner Meisterschaften der Senioren 2018Thomas Brauner0:3
Thomas Salzburg3:0
Thomas Schmidt3:0
07.04.2017HSteglitzer TTK7:2Thomas Brauner+7 +9 +6 3:0
Peter Wode-9 +7 +12 +5 3:1
10.03.2017GBSC Eintracht/Südring7:0Ludwig Rehse+9 -8 +8 +6 3:1
22.02.2017HTSV Rudow 18887:0Christian Thomas-10 +5 +8 +7 3:1
29.01.2017BEM Seniorinnen und Senioren 2017Daniel Gansen3:0
Sacha Gerson3:0
Uwe Roewer3:0
Wassim El-Jamal3:0
Dirk Thugut3:0
Carsten Lüdicke3:1
Thomas Englert3:2
25.01.2017GTTC Blau-Gold7:0Johannes Scholz+9 +6 +6 3:0
22.01.2017BEM Herren 2017 Gruppe 14-19Yves Hachenberger3:0
Robert Linke-Wittich3:1
Adam Moalla3:0
22.01.2017BEM Herren 2017 KO-65-96Leon Kellerhals3:0
Johannes Böhme3:0
Emil Hu2:3
15.12.2016GSteglitzer TTK7:1Martin Hopf+9 +10 +7 3:0
Martin Eifler-3 +6 +6 +9 3:1
09.12.2016GTTC Neukölln7:0Bodo Schmidt-13 -9 +1 +10 +11 3:2
02.12.2016HHertha BSC7:3Jan Hermann-8 +6 -8 +6 -6 2:3
Uwe Thurau+8 +3 +1 3:0
21.10.2016HBSC Eintracht/Südring7:1Ludwig Rehse+2 +3 +7 3:0
Rainer Watermann+7 +9 +6 3:0
11.10.2016GTTC Heiligensee7:2Marcel Tschirpig+7 +9 +9 3:0
Markus Klawa+3 +3 +7 3:0
23.09.2016HTTC Blau-Gold7:1Atilla Ciftci+10 +11 +5 3:0
18.03.2016HBSC Eintracht/Südring3:7Rainer Watermann+8 +7 -5 +5 3:1
Marcus Bothin-3 -10 +6 +10 +8 3:2
16.03.2016GASV Berlin7:1Matthias Wrusch+5 +3 +7 3:0
Hendrik Brinkpeter+6 +2 +3 3:0
01.03.2016GTTC Heiligensee7:2Markus Klawa+3 +5 +8 3:0
Marcel Tschirpig+5 +9 +6 3:0
17.01.2016BEM Herren 2016Thilo Sonnenschein3:0
Yannick Sprengel3:0
Daniel Gansen3:0
Paul Kuder3:0
Emil Hu3:1
Nicolai Popal1:3
11.12.2015HTSV Rudow 18887:4Christian Thomas-9 +7 -12 +6 +5 3:2
Detlef Dolinski+3 +4 +3 3:0
04.12.2015HASV Berlin7:1Frank Baeumer+7 +9 +6 3:0
Matthias Wrusch+8 +8 +6 3:0
17.11.2015GBSC Eintracht/Südring7:2Thorsten Arnold+10 +6 +9 3:0
Arian Tarbiat+9 +7 -8 +6 3:1
16.10.2015HTTC Heiligensee7:0Markus Klawa-6 +5 +10 +5 3:1
09.10.2015HTTC Blau-Gold7:2Carsten Lüdicke+6 -9 +8 +4 3:1
Atilla Ciftci+6 +1 +1 3:0
15.09.2015GTSC Berlin 18934:7Gerd Wodinski+5 +4 +2 3:0
Thomas Voigt+5 +3 +5 3:0
19.03.2015GHertha BSC7:0Jan Hermann-9 +9 +5 +1 3:1
06.03.2015HTSV Rudow 18887:0Sven Krause+4 +7 +2 3:0
Christian Schulze+6 +6 +4 3:0
24.02.2015GKöpenicker SV-Ajax7:1Thomas Brunner-10 -9 +4 +7 +7 3:2
Henri Mühlfeld-2 +9 +9 +6 3:1
18.02.2015GTTC Neukölln7:1Oliver Schulz+6 +7 +9 3:0
Holger Bülow+8 +8 +6 3:0
18.01.2015Berliner Einzelmeisterschaft HerrenSerafin Eilmes3:0
Wassim El-Jamal3:0
Philipp Jaeschke3:0
Philipp Höhn2:3
09.01.2015HBSC Eintracht/Südring7:1Thorsten Arnold+8 -10 +4 +7 3:1
Rainer Watermann+6 +7 +4 3:0
20.11.2014HHertha BSC7:0Jan Hermann+9 +7 -6 +10 3:1
12.11.2014GTTC Blau-Gold7:2Daniel Gansen+6 +5 +6 3:0
Atilla Ciftci+2 +6 +15 3:0
17.10.2014GCFC Hertha 067:2Frank Kasiske+8 -8 +8 -11 +11 3:2
Robert Nitschke-10 +7 +7 +10 3:1
16.10.2014GTSV Rudow 18887:1Martin Brendel+7 -9 +8 -9 +10 3:2
Detlef Dolinski+10 -9 +1 +3 3:1
30.09.2014GBSC Eintracht/Südring7:5Ludwig Rehse+12 +11 -12 +2 3:1
Marcus Bothin+8 +6 +7 3:0
12.02.2014GTTC Neukölln7:3Oliver Schulz+6 -9 +9 +10 3:1
Tihomir Jurcevic+2 +6 +2 3:0
24.01.2014HTSC Berlin 18937:1Gerd Wodinski+5 +1 +4 3:0
Thomas Burchardt+5 +4 +5 3:0
10.01.2014HSpandauer TTC7:5Uwe Wienprecht+7 +6 +1 3:0
Dietrich Leidel+4 +12 +4 3:0
06.12.2013HBTTC Meteor7:0Stefan Baier+9 +6 +3 3:0
Rainer Lamprecht+7 +2 +4 3:0
01.11.2013HTTC Südost7:0Olaf Schläfke+8 +9 +9 3:0
Michael Eifler+10 +3 -6 +5 3:1
27.09.2013HTTC Neukölln7:2Oliver Schulz+7 +8 +4 3:0
Rüdiger Blecke+7 +6 +8 3:0
17.09.2013GTSC Berlin 18937:2Andreas Spilke+2 +4 +3 3:0
Thomas Burchardt+5 +2 +5 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 Verbandskla. > Stephan Köpp > Analyse