Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Nicolai Popal V-Card für Ihre Kontaktverwaltung Diese Seite drucken



Tischtennis


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
5 22 1 1 105 6 113 5 112 1 63 1 54 4 130 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)

Zugehörige Spiele (maximal 100 von 134 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.04.2016HASV Berlin7:0Lutz Kaiser+2 +5 +5 3:0
Udo Schänzer+1 +10 +7 3:0
17.01.2016BEM Herren 2016Felix Hanney3:0
Thomas Salzburg3:0
Niklas Sprengel3:0
Michael Schultz3:0
Hossein Golparvaran-Tehrani3:0
Stephan Köpp3:1
17.01.2016BEM Herren 2016 - 4 SätzeNiels Büchel4:0
Sebastian Stürzebecher0:4
16.09.2015GTTC Südost7:0Harald Hoffmann+2 +5 +6 3:0
Wolfgang Siemen+1 +1 +5 3:0
12.02.2015HTTC Südost7:0Martin Engelbart+1 +2 +5 3:0
Wolfgang Siemen+4 +1 +6 3:0
05.02.2015HBTTC Meteor7:1Stefan Baier+4 +5 +3 3:0
Rainer Lamprecht+5 +2 +5 3:0
18.01.2015Berliner Einzelmeisterschaft HerrenDavid Sander3:0
Alexander Heinrich3:0
Roy Affeldt3:0
Thomas Riedel3:0
Niclas Düstersiek3:0
Diego Hinz3:0
Sebastian Borchardt1:4
15.01.2015HASV Berlin7:0Udo Schänzer+6 +7 +6 3:0
Frank-Peter Rolf+10 +4 +8 3:0
25.11.2014GBTTC Meteor7:0Stefan Baier+1 +1 +5 3:0
Rainer Lamprecht+4 +4 +5 3:0
21.10.2014GTennis Borussia7:1Rudolf Steiner+5 +3 +8 3:0
Dieter Krüger+6 +6 +2 3:0
15.10.2014GTTC Südost7:0Martin Engelbart+3 +8 +2 3:0
Wolfgang Siemen+3 +5 +6 3:0
29.09.2014GASV Berlin7:2Udo Schänzer+6 +2 +5 3:0
Frank-Peter Rolf+6 +4 +7 3:0
27.02.2014HCFC Hertha 066:6Niels Gundlach+4 +10 +3 3:0
Bernhard Thiel+5 +3 +7 3:0
23.01.2014HASV Berlin7:0Udo Schänzer+4 +3 +10 3:0
Frank-Peter Rolf+9 +4 +5 3:0
04.12.2013GCFC Hertha 067:2Andreas Veith+6 -9 -11 -6 1:3
Robert Nitschke+2 +6 +8 3:0
23.10.2013GASV Berlin7:1Udo Schänzer+7 +6 +7 3:0
Frank Baeumer+6 +1 +4 3:0
07.03.2013HTTC Blau-Gold 27:1Olaf Retzer+4 +10 +10 3:0
Atilla Ciftci+9 +8 +6 3:0
06.03.2013GTTC Blau-Gold7:1Andreas Stoll+1 +3 +9 3:0
Robert Wessels+5 +9 +6 3:0
28.02.2013HHertha BSC7:3Uwe Thurau+6 +6 +6 3:0
Jan Hermann+9 +10 +4 3:0
05.02.2013GBSC Eintracht/Südring7:0Marcus Bothin+3 +10 +9 3:0
Thorsten Arnold+4 +9 -7 +12 3:1
28.11.2012GASV Berlin7:1Udo Schänzer+1 +5 +10 3:0
Frank Baeumer+5 +8 +5 3:0
13.11.2012GTTC Blau-Gold 27:0Olaf Retzer+3 +1 +6 3:0
Atilla Ciftci+5 +8 +6 3:0
01.11.2012HTTC Blau-Gold7:0Andreas Stoll-9 +6 +6 -6 +3 3:2
Robert Wessels+7 +6 +7 3:0
25.10.2012GHertha BSC7:2Uwe Thurau+4 +2 +5 3:0
Jan Hermann+3 +5 +7 3:0
04.10.2012GBSC Eintracht/Südring7:4Thorsten Arnold-10 -8 +4 +4 +7 3:2
Ludwig Rehse+5 +9 +6 3:0
20.09.2012HTSV Rudow 18887:0Detlef Dolinski+5 +6 +4 3:0
Holger Haß+3 +7 +6 3:0
28.08.2012GTTC Heiligensee7:1Rüdiger Blecke+4 +6 +6 3:0
Marcel Tschirpig+9 +2 +8 3:0
23.02.2012GBSC Eintracht/Südring7:2Marcus Bothin+6 +2 +6 3:0
Thorsten Arnold+6 +8 +6 3:0
16.02.2012HHertha BSC7:3Günter Boguschewski+5 +1 +12 3:0
Jan Hermann+1 +2 +7 3:0
19.01.2012HTSV Rudow 18887:1Uwe Dornbusch+5 +9 -8 +9 3:1
Detlef Dolinski+3 +5 +7 3:0
04.01.2012GTTC Blau-Gold7:2Christian Siebert+2 +5 +3 3:0
Robert Wessels+6 +6 +5 3:0
01.12.2011HASV Berlin7:1Frank Baeumer+8 +5 +4 3:0
Frank-Peter Rolf+7 +5 -9 +6 3:1
24.11.2011GTSV Rudow 18887:0Uwe Dornbusch+6 +2 +7 3:0
Detlef Dolinski+5 +9 +7 3:0
27.10.2011GHertha BSC7:2Uwe Thurau+4 +9 +7 3:0
Jan Hermann+9 +4 +11 3:0
20.10.2011HTTC Heiligensee7:2Uwe Binnewies+5 +5 +3 3:0
Rüdiger Blecke+3 +5 +9 3:0
06.10.2011HTTC Blau-Gold7:0Christian Siebert+5 +8 +2 3:0
Thomas Lilienthal+2 +4 +2 3:0
20.03.2011HBSC Eintracht/Südring9:1Marcus Bothin+8 -7 +3 -7 +5 3:2
Ludwig Rehse+6 +4 +3 3:0
03.03.2011HFüchse Berlin 39:0Marcus Hilker+8 -8 +5 +4 3:1
23.02.2011GVfK Südwest7:1Martin Eifler+10 +6 +4 3:0
Matthias Mauermann+5 +5 +5 3:0
22.02.2011GHertha BSC 49:4Tung Thanh Tran+4 -9 +9 +5 3:1
Tobias Vogelsang-9 +9 +11 +3 3:1
20.02.2011GVfK Südwest9:2Alexander Malik+2 +3 +7 3:0
Lennart Flügel+4 +2 +7 3:0
17.02.2011HCFC Hertha 069:6Bernhard Thiel+5 +3 +5 3:0
Frank Kasiske+8 -10 +5 +10 3:1
16.02.2011GASV Berlin7:1Udo Schänzer+2 +6 +6 3:0
Carsten Reichelt+7 +9 -7 +8 3:1
11.02.2011GTTC Neukölln9:1Oliver Schulz+1 +3 +6 3:0
Nicolas Bartels+9 +7 +6 3:0
27.01.2011HBSC Eintracht/Südring7:0Gerhard Zeidler+8 +6 +5 3:0
Marcus Bothin+6 +6 +5 3:0
26.01.2011GCFC Hertha 067:0Geza Lakatos+8 +8 +9 3:0
Christian Weiße+3 +3 +4 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite