Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Spielbetrieb - Herren 2023/2024



Herren, Verbandsliga

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Düppel Dentalsplace II 22  155 :65  38 :6
CfL Berlin 22  148 :72  38 :6
TTV Preußen 90 22  146 :74  32 :12
Köpenicker SV-Ajax II 22  147 :73  31 :13
Füchse Berlin IV 22  117 :103  27 :17
Steglitzer TTK 22  110 :110  21 :23
Hertha BSC V 22  109 :111  18 :26
TTC Borussia Spandau 22  89 :131  17 :27
BSC Eintracht/Südring 22  89 :131  15 :29
10  TTC Neukölln 22  74 :146  12 :32
11  TuS Lichterfelde 22  66 :154  9 :35
12  Charlottenburger TSV II 22  70 :150  6 :38

Herren, Landesliga A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
CfL Berlin II 20  139 :61  35 :5
SV Berl. Brauereien II 20  143 :57  33 :7
TTC Blau-Gold 20  137 :63  33 :7
Lichtenrader SC 20  107 :93  22 :18
TTC Neukölln II 20  100 :100  21 :19
Steglitzer TTK II 20  105 :95  19 :21
Omega TT Ostkreuz 20  83 :117  16 :24
TSV Rudow 1888 II 20  85 :115  14 :26
SC Charlottenburg III 20  76 :124  12 :28
10  Köpenicker SV-Ajax III 20  77 :123  10 :30
11  BTTC Meteor 20  48 :152  5 :35

Herren, Landesliga B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Lichtenberg 47 20  139 :61  35 :5
TTC Heiligensee 20  124 :76  31 :9
SG Rotation Prenz. B 20  132 :68  30 :10
Olympischer SC 20  121 :79  28 :12
SC Charlottenburg II 20  90 :110  20 :20
SC Eintracht Berlin 20  94 :106  19 :21
Füchse Berlin V 20  91 :109  19 :21
TTC Blau-Gold II 20  98 :102  18 :22
BSC Eintracht/Südring II 20  72 :128  9 :31
10  SV Berl. Brauereien III 20  70 :130  7 :33
11  Steglitzer TTK III 20  69 :131  4 :36

Herren, Bezirksliga A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hertha BSC VI 18  128 :52  32 :4
Tennis Borussia 18  123 :57  26 :10
TuS Lichterfelde II 18  101 :79  22 :14
TTC Neukölln III 18  84 :96  21 :15
SV Berl. Brauereien IV 18  90 :90  18 :18
SV Lichtenberg 47 II 18  94 :86  16 :20
SG Rotation Prenz. B III 18  76 :104  13 :23
SSV Friedrichshain 18  75 :105  13 :23
BSV A. d. Wissenschaften 18  69 :111  10 :26
10  SC Siemensstadt II 18  60 :120  9 :27
11  Omega TT Ostkreuz III Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
CfL Berlin III 22  182 :38  41 :3
TSC Berlin 1893 22  165 :55  37 :7
ASV Berlin 22  155 :65  35 :9
SV Friedrichstadt 22  151 :69  35 :9
SG Rotation Prenz. B II 22  127 :93  26 :18
TTC Borussia Spandau III 22  94 :126  21 :23
SC Eintracht Berlin II 22  105 :115  18 :26
TTC Neukölln V 22  78 :142  15 :29
Omega TT Ostkreuz II 22  70 :150  12 :32
10  BTTC Meteor II 22  77 :143  11 :33
11  TuS Lichterfelde III 22  69 :151  7 :37
12  Tennis Borussia II 22  47 :173  6 :38

Herren, Bezirksliga C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Charlottenburger TSV III 18  132 :48  32 :4
Hertha BSC VII 18  114 :66  27 :9
SV Motor Wildau 18  107 :73  23 :13
ASV Berlin II 18  100 :80  23 :13
TTC Borussia Spandau II 18  96 :84  20 :16
SC Siemensstadt 18  86 :94  16 :20
TTC Blau-Gold III 18  76 :104  14 :22
TTC Lok Pankow 18  66 :114  11 :25
TSC Berlin 1893 II 18  67 :113  9 :27
10  TTC Neukölln IV 18  56 :124  5 :31
11  VfL Tegel Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV Preußen 90 II 20  153 :47  38 :2
Düppel Dentalsplace III 20  147 :53  36 :4
Füchse Berlin VI 20  108 :92  23 :17
KSF Anadolu-Umut 20  107 :93  21 :19
SG Bergmann Borsig 20  102 :98  21 :19
SV Berl. Brauereien V 20  99 :101  20 :20
Olympischer SC II 20  98 :102  20 :20
ttc berlin eastside 20  106 :94  18 :22
Steglitzer TTK IV 20  91 :109  18 :22
10  SV Blau-Weiß Petershagen 20  53 :147  3 :37
11  TTC Blau-Gold IV 20  36 :164  2 :38

Herren, Bezirksklasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
ASV Berlin III 20  143 :57  32 :8
Lübarser TTC 20  128 :72  30 :10
TTV Preußen 90 III 20  125 :75  29 :11
TTV Wandlitz 20  115 :85  28 :12
TTC Zehlendorf 20  117 :83  22 :18
Hertha BSC VIII 20  101 :99  19 :21
TTC Blau-Gold V 20  97 :103  19 :21
SSV Friedrichshain II 20  86 :114  16 :24
SC Charlottenburg V 20  65 :135  12 :28
10  VfB Stern Marzahn 20  70 :130  9 :31
11  TSV Temp.-Mariendorf 20  53 :147  4 :36

Herren, Bezirksklasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Steglitzer TTK V 20  135 :65  33 :7
BSC Eintracht/Südring III 20  130 :70  32 :8
TSV Wittenau 20  124 :76  27 :13
DJK Blau-Weiss 20  104 :96  22 :18
CTTC 70 II 20  103 :97  21 :19
SV Lichtenberg 47 III 20  105 :95  20 :20
SV Berl. Brauereien VIII 20  102 :98  18 :22
ASV Berlin IV 20  91 :109  17 :23
TuS Buckow 20  83 :117  17 :23
10  BSV 92 20  79 :121  10 :30
11  VfB Hermsdorf III 20  44 :156  3 :37

Herren, Bezirksklasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Rudow 1888 III 18  136 :44  33 :3
SV Friedrichstadt III 18  105 :75  25 :11
VfB Hermsdorf II 18  105 :75  24 :12
SC Berlin II 18  101 :79  19 :17
SC Charlottenburg IV 18  89 :91  19 :17
SV Motor Wildau II 18  81 :99  16 :20
KSF Anadolu-Umut II 18  84 :96  15 :21
SC Siemensstadt III 18  77 :103  14 :22
Lichtenrader SC III 18  78 :102  11 :25
10  TTC Zehlendorf II 18  44 :136  4 :32
11  Tennis Borussia III Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Staaken 06 18  111 :69  28 :8
BSV A. d. Wissenschaften II 18  114 :66  25 :11
TSC Berlin 1893 III 18  101 :79  24 :12
SV Berl. Brauereien VI 18  91 :89  21 :15
BTTC Meteor III 18  86 :94  19 :17
Spandauer TTC 18  93 :87  17 :19
Olympischer SC III 18  87 :93  15 :21
TTC Neukölln VI 18  82 :98  13 :23
TTC Lok Pankow II 18  72 :108  9 :27
10  ttc berlin eastside III 18  63 :117  9 :27

Herren, Bezirksklasse E

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Füchse Berlin VII 18  122 :58  25 :11
SG Bergmann Borsig II 18  98 :82  24 :12
VfB Hermsdorf 18  103 :77  23 :13
TuS Lichterfelde IV 18  96 :84  21 :15
SC Berlin 18  96 :84  19 :17
Düppel Dentalsplace IV 18  92 :88  19 :17
SV Friedrichstadt II 18  91 :89  19 :17
SC Eintracht Berlin III 18  77 :103  14 :22
SV Einheit Alexander 18  72 :108  12 :24
10  BSV A. d. Wissenschaften III 18  53 :127  4 :32
11  TSV Temp.-Mariendorf II Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse F

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Berl. Brauereien VII 18  106 :74  29 :7
TTC Heiligensee II 18  119 :61  28 :8
Köpenicker SV-Ajax IV 18  118 :62  26 :10
ttc berlin eastside II 18  104 :76  24 :12
Lichtenrader SC II 18  88 :92  18 :18
TSV Rudow 1888 IV 18  85 :95  15 :21
TSC Berlin 1893 IV 18  70 :110  14 :22
CTTC 70 18  81 :99  11 :25
Steglitzer TTK VI 18  73 :107  11 :25
10  SC Siemensstadt IV 18  56 :124  4 :32

Herren, Kreisliga A (Nord-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Rotation Prenz. B IV 18  128 :52  34 :2
SV Lichtenberg 47 IV 18  130 :50  27 :9
BTTC Meteor IV 18  93 :87  22 :14
SV Berl. Brauereien IX 18  97 :83  21 :15
SC Berlin III 18  93 :87  20 :16
Hertha BSC IX 18  86 :94  18 :18
Bernauer TTC 18  88 :92  17 :19
TTC Lok Pankow III 18  80 :100  11 :25
TTV Treptow 90 18  61 :119  7 :29
10  TSG L Schöneiche 18  44 :136  3 :33

Herren, Kreisliga B (Süd-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Marienfelde 18  144 :36  34 :2
Polizei SV 18  126 :54  32 :4
Olympischer SC IV 18  129 :51  29 :7
Düppel Dentalsplace V 18  91 :89  20 :16
TTC Mariendorf 18  81 :99  17 :19
TuS Lichterfelde V 18  80 :100  15 :21
Lichtenrader SC IV 18  69 :111  12 :24
SC Charlottenburg VI 18  67 :113  11 :25
CTTC 70 III 18  70 :110  8 :28
10  TSC Berlin 1893 VI 18  43 :137  2 :34

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
CfL Berlin IV 18  118 :62  27 :9
Köpenicker SV-Ajax VI 18  102 :78  24 :12
Omega TT Ostkreuz IV 18  95 :85  24 :12
BSV A. d. Wissenschaften IV 18  94 :86  18 :18
SSV Friedrichshain III 18  90 :90  18 :18
SV Straßenwesen 18  88 :92  16 :20
TTC Neukölln VII 18  83 :97  15 :21
TSC Berlin 1893 V 18  81 :99  15 :21
ESV Lok Schöneweide 18  75 :105  12 :24
10  TSG Oberschöneweide 18  74 :106  11 :25

Herren, Kreisliga D (Nord-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Borussia Spandau V 18  110 :70  27 :9
Steglitzer TTK VII 18  106 :74  27 :9
TTC Heiligensee III 18  110 :70  25 :11
SG Rotation Prenz. B V 18  102 :78  24 :12
Spandauer TTC II 18  96 :84  19 :17
Lübarser TTC II 18  91 :89  18 :18
TSV Staaken 06 II 18  90 :90  15 :21
TSV Wittenau II 18  78 :102  12 :24
BTTC Meteor V 18  73 :107  9 :27
10  TTC Blau-Gold VI 18  44 :136  4 :32

Herren, Kreisliga E (Mitte-Ost)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Köpenicker SV-Ajax V 16  119 :41  28 :4
TTV Friedrichsfelde 16  96 :64  22 :10
TTC Südost 16  94 :66  21 :11
TTV Preußen 90 IV 16  85 :75  16 :16
SV Bau-Union 16  74 :86  15 :17
ttc berlin eastside IV 16  71 :89  15 :17
SC Eintracht Berlin IV 16  71 :89  12 :20
SC Berlin IV 16  70 :90  12 :20
Polizei SV II 16  40 :120  3 :29
10  SV Blau-Weiß Petershagen II Zurückgezogen

Herren, Kreisliga F (Mitte-West)

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Borussia Spandau IV 18  151 :29  36 :0
BSC Eintracht/Südring IV 18  111 :69  24 :12
Olympischer SC V 18  96 :84  23 :13
SSV Rotation 18  95 :85  20 :16
TuS Lichterfelde VI 18  94 :86  20 :16
ASV Berlin V 18  90 :90  17 :19
SV Friedrichstadt IV 18  72 :108  14 :22
TSC Berlin 1893 VII 18  67 :113  13 :23
Lübarser TTC III 18  69 :111  11 :25
10  TSV Wittenau III 18  55 :125  2 :34

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite