Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


TTC Zehlendorf Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 16 14 0 2 694 128  107 :53 54  28 :4 24
TSC Berlin 1893 e.V. III 16 11 2 3 463 87  99 :61 38  24 :8 16
TTV Preußen 90 e.V. III 16 10 2 4 280 101  98 :62 36  22 :10 12
TuS Buckow 1980 e.V. 16 7 4 5 705 68  91 :69 22  18 :14 4
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 16 6 3 7 230 30  86 :74 12  15 :17 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 16 5 4 7 94 9  80 :80 0  14 :18 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 16 5 1 10 -600 -107  60 :100 -40  11 :21 -10
TTC Zehlendorf e.V. 16 4 2 10 -345 -55  71 :89 -18  10 :22 -12
SV Lichtenberg 47 e.V. IV 16 1 0 15 -1521 -261  28 :132 -104  2 :30 -28
10  Lübarser TTC e.V. II Gestrichen

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. II 18 14 1 3 547 116  116 :64 52  29 :7 22
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 12 3 3 472 93  107 :73 34  27 :9 18
TTC Mariendorf e.V. 18 12 2 4 969 157  119 :61 58  26 :10 16
CfL Berlin 65 e.V. IV 18 12 0 6 455 77  107 :73 34  24 :12 12
ASV Berlin e.V. VI 18 9 1 8 81 25  96 :84 12  19 :17 2
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 18 7 3 8 109 -7  84 :96 -12  17 :19 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI 18 7 2 9 -56 -40  82 :98 -16  16 :20 -4
TSC Berlin 1893 e.V. VI 18 3 2 13 -361 -96  68 :112 -44  8 :28 -20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 2 4 12 -522 -108  68 :112 -44  8 :28 -20
10  Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 18 3 0 15 -1694 -217  53 :127 -74  6 :30 -24

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V 18 12 3 3 530 120  114 :66 48  27 :9 18
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 18 10 3 5 580 71  103 :77 26  23 :13 10
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VI 18 10 3 5 592 70  103 :77 26  23 :13 10
TTC Zehlendorf e.V. III 18 9 4 5 661 96  106 :74 32  22 :14 8
Sportfreunde Kladow e.V. 18 7 4 7 42 19  94 :86 8  18 :18 0
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 7 2 9 -735 -96  76 :104 -28  16 :20 -4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III 18 6 3 9 -401 -67  81 :99 -18  15 :21 -6
BTTC Grün-Weiß e.V. 18 5 3 10 -131 -35  80 :100 -20  13 :23 -10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VIII 18 4 4 10 -556 -97  72 :108 -36  12 :24 -12
10  Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 18 3 3 12 -582 -141  61 :119 -58  9 :27 -18

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII 16 15 1 0 1059 195  117 :43 74  31 :1 30
TTC Berlin-Neukölln e.V. IX 16 8 3 5 271 46  91 :69 22  19 :13 6
TTC Zehlendorf e.V. IV 16 7 4 5 290 61  89 :71 18  18 :14 4
TSV Marienfelde 1890 e.V. II 16 7 3 6 149 29  84 :76 8  17 :15 2
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. IV 16 7 2 7 -197 -39  72 :88 -16  16 :16 0
VfL Berliner Lehrer e.V. II 16 4 5 7 -137 -36  74 :86 -12  13 :19 -6
TuS Buckow 1980 e.V. III 16 3 7 6 -495 -88  68 :92 -24  13 :19 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. V 16 4 4 8 -442 -60  72 :88 -16  12 :20 -8
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VIII 16 0 5 11 -498 -108  53 :107 -54  5 :27 -22

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. VI 16 13 2 1 1240 235  128 :32 96  28 :4 24
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. VI 16 10 0 6 187 43  88 :72 16  20 :12 8
TSV Staaken 06 e.V. IV 16 9 2 5 -368 -31  77 :83 -6  20 :12 8
TTC Mariendorf e.V. II 16 6 4 6 267 10  82 :78 4  16 :16 0
Spandauer Tischtennis Club e.V. V 16 8 0 8 -31 2  78 :82 -4  16 :16 0
Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. II 16 7 2 7 128 0  78 :82 -4  16 :16 0
TTC Zehlendorf e.V. V 16 7 1 8 113 1  79 :81 -2  15 :17 -2
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. V 16 4 1 11 -865 -151  50 :110 -60  9 :23 -14
Berliner Sport-Club e.V. 16 0 4 12 -671 -109  60 :100 -40  4 :28 -24

Jungen, 2. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 5 5 0 0 416 87  40 :9 31  10 :0 10
TTC Düppel Dentalsplace e.V. 5 4 0 1 227 50  36 :17 19  8 :2 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 5 3 0 2 171 6  27 :24 3  6 :4 2
TTC Zehlendorf e.V. 5 2 0 3 -39 -15  23 :30 -7  4 :6 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 5 1 0 4 -417 -56  17 :38 -21  2 :8 -6
SC Siemensstadt e.V. 5 0 0 5 -358 -72  15 :40 -25  0 :10 -10

Jungen, 2. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. 7 5 2 0 418 74  54 :25 29  12 :2 10
Sport Club Charlottenburg e.V. 7 5 1 1 241 54  52 :30 22  11 :3 8
SC Siemensstadt e.V. 7 5 0 2 202 44  43 :26 17  10 :4 6
SV Lichtenberg 47 e.V. 7 4 0 3 42 18  42 :35 7  8 :6 2
SC Eintracht Berlin e.V. 7 4 0 3 172 27  41 :36 5  8 :6 2
TTC Blau-Gold e.V. 7 2 0 5 -248 -56  24 :48 -24  4 :10 -6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 7 1 1 5 -325 -52  33 :48 -15  3 :11 -8
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 7 0 0 7 -502 -109  15 :56 -41  0 :14 -14

A-Schüler 3. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marienfelde 1890 e.V. 5 5 0 0 699 77  40 :10 30  10 :0 10
TSV Rudow 1888 e.V. 5 3 1 1 -2 10  34 :27 7  7 :3 4
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 5 2 1 2 150 22  32 :26 6  5 :5 0
TTC Zehlendorf e.V. 5 1 1 3 -179 -27  20 :31 -11  3 :7 -4
SC Eintracht Berlin e.V. 5 1 1 3 -347 -35  20 :36 -16  3 :7 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 5 1 0 4 -321 -47  19 :35 -16  2 :8 -6

A-Schüler 3. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sport Club Charlottenburg e.V. II 6 5 0 1 588 88  41 :10 31  10 :2 8
TTC Zehlendorf e.V. 6 4 0 2 255 29  35 :24 11  8 :4 4
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 6 4 0 2 -183 12  32 :26 6  8 :4 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 6 3 1 2 54 5  35 :33 2  7 :5 2
Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. 6 1 2 3 -57 -17  30 :38 -8  4 :8 -4
VfB Hermsdorf e.V. 6 1 1 4 -206 -33  26 :39 -13  3 :9 -6
DJK Blau-Weiss 6 1 0 5 -451 -84  11 :40 -29  2 :10 -8

Senioren 40, 4. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. 12 10 2 0 802 135  82 :36 46  22 :2 20
Sport Club Charlottenburg e.V. II 12 7 2 3 541 79  72 :48 24  16 :8 8
BTTC Grün-Weiß e.V. 12 4 3 5 -294 -38  55 :66 -11  11 :13 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 12 4 2 6 -1 8  58 :59 -1  10 :14 -4
TSV Rudow 1888 e.V. II 12 3 3 6 -265 -56  55 :70 -15  9 :15 -6
TTC Mariendorf e.V. 12 3 2 7 -411 -58  50 :69 -19  8 :16 -8
TSV Marienfelde 1890 e.V. 12 4 0 8 -372 -70  45 :69 -24  8 :16 -8
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II Zurückgezogen

B-Schüler 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. 5 5 0 0 694 84  40 :14 26  10 :0 10
Sport Club Charlottenburg e.V. 5 4 0 1 306 58  38 :12 26  8 :2 6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 5 3 0 2 459 55  34 :16 18  6 :4 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 5 2 0 3 -65 -25  17 :26 -9  4 :6 -2
VfB Hermsdorf e.V. 5 1 0 4 -481 -62  9 :32 -23  2 :8 -6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 5 0 0 5 -913 -110  2 :40 -38  0 :10 -10

B-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 7 7 0 0 597 124  56 :11 45  14 :0 14
SC Siemensstadt e.V. 7 5 0 2 326 53  50 :34 16  10 :4 6
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 7 4 0 3 5 -3  42 :36 6  8 :6 2
Sport Club Charlottenburg e.V. 7 4 0 3 -102 -7  43 :43 0  8 :6 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 7 3 0 4 11 -11  38 :42 -4  6 :8 -2
TTC Zehlendorf e.V. 7 2 0 5 -29 -31  32 :45 -13  4 :10 -6
tischtennisclub berlin eastside e.V. 7 2 0 5 -221 -34  31 :46 -15  4 :10 -6
TTC Heiligensee e.V. 7 1 0 6 -587 -91  18 :53 -35  2 :12 -10


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > TTC Zehlendorf > Spielbetrieb