Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


TuS Lichterfelde Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 15 15 0 0 1778 326  135 :14 121  30 :0 30
Hertha BSC e.V. VII 14 9 2 3 244 43  105 :86 19  20 :8 12
TTC Borussia Spandau e.V. II 15 9 1 5 414 36  102 :86 16  19 :11 8
TSC Berlin 1893 e.V. II 15 8 1 6 -12 12  103 :94 9  17 :13 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 14 5 2 7 -368 -58  83 :99 -16  12 :16 -4
SV Motor Wildau e.V. 15 6 0 9 -449 -90  79 :109 -30  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. III 14 5 1 8 -111 -27  85 :97 -12  11 :17 -6
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 14 4 2 8 -443 -67  81 :107 -26  10 :18 -8
TSV GutsMuths 1861 e.V. 14 2 5 7 -223 -35  93 :112 -19  9 :19 -10
10  OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 14 2 0 12 -830 -140  57 :119 -62  4 :24 -20

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 14 12 1 1 892 178  123 :49 74  25 :3 22
SV Berliner Brauereien e.V. V 15 12 0 3 533 101  122 :73 49  24 :6 18
Spandauer Tischtennis Club e.V. 15 10 2 3 482 85  121 :84 37  22 :8 14
TTC Borussia Spandau e.V. III 15 9 1 5 303 49  108 :83 25  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 6 1 8 6 -35  81 :104 -23  13 :17 -4
SC Eintracht Berlin e.V. II 15 4 4 7 -228 -32  96 :107 -11  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. IV 14 3 4 7 -243 -37  91 :114 -23  10 :18 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 15 3 2 10 -843 -145  69 :124 -55  8 :22 -14
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 13 3 1 9 -523 -89  67 :106 -39  7 :19 -12
10  ASV Berlin e.V. IV 15 2 2 11 -379 -75  85 :119 -34  6 :24 -18

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. VI 15 13 1 1 841 176  130 :58 72  27 :3 24
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 14 11 3 0 673 144  123 :61 62  25 :3 22
TTV Friedrichshagen e.V. 15 6 5 4 196 13  109 :104 5  17 :13 4
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 14 6 4 4 206 14  101 :99 2  16 :12 4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 15 6 2 7 -72 -29  99 :100 -1  14 :16 -2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 14 5 3 6 -45 -21  89 :99 -10  13 :15 -2
TSC Berlin 1893 e.V. IV 14 4 4 6 -66 3  95 :101 -6  12 :16 -4
TTC Mariendorf e.V. 15 5 0 10 -758 -95  84 :116 -32  10 :20 -10
TTC Südost e.V. 14 4 1 9 -246 -51  87 :110 -23  9 :19 -10
10  SV Straßenwesen Berlin e.V. 14 0 1 13 -729 -154  56 :125 -69  1 :27 -26

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 15 13 1 1 979 188  116 :39 77  27 :3 24
BTTC Grün-Weiß e.V. 15 13 1 1 786 166  117 :44 73  27 :3 24
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 14 12 0 2 802 145  101 :45 56  24 :4 20
TTC Düppel Dentalsplace e.V. V 14 8 0 6 185 30  80 :63 17  16 :12 4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 15 6 0 9 -432 -84  64 :97 -33  12 :18 -6
TTC Zehlendorf e.V. III 15 5 1 9 29 -23  73 :93 -20  11 :19 -8
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III 14 5 0 9 -190 -54  61 :90 -29  10 :18 -8
TTC Südost e.V. III 15 4 1 10 -500 -92  70 :99 -29  9 :21 -12
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 15 4 0 11 -607 -91  63 :100 -37  8 :22 -14
10  Justizvollzugsanstalt Tegel 14 1 0 13 -1052 -185  34 :109 -75  2 :26 -24

Herren, 2. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 14 10 3 1 568 106  105 :53 52  23 :5 18
TTV Treptow 90 e.V. 15 10 2 3 634 112  106 :61 45  22 :8 14
BSV Akademie der Wissenschaften e.V III 15 10 2 3 265 72  103 :67 36  22 :8 14
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II 15 7 3 5 31 3  95 :91 4  17 :13 4
TSG Oberschöneweide e.V. II 15 6 3 6 47 -10  87 :92 -5  15 :15 0
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. 14 4 4 6 7 -8  81 :88 -7  12 :16 -4
KSF Anadolu-Umutspor e.V. III 13 4 3 6 159 25  79 :78 1  11 :15 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. V 14 5 1 8 -150 -29  76 :90 -14  11 :17 -6
TSV Marienfelde 1890 e.V. 14 3 1 10 -346 -91  60 :101 -41  7 :21 -14
10  TTC Südost e.V. IV 15 2 0 13 -1215 -180  40 :111 -71  4 :26 -22

Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. IV 15 12 0 3 831 140  107 :52 55  24 :6 18
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III 14 11 1 2 862 136  99 :51 48  23 :5 18
Berliner Sport-Club e.V. 15 11 1 3 215 82  103 :68 35  23 :7 16
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VIII 15 7 2 6 67 11  89 :83 6  16 :14 2
TSV Marienfelde 1890 e.V. II 15 6 2 7 115 10  85 :85 0  14 :16 -2
Sportfreunde Kladow e.V. II 15 6 2 7 -104 -25  89 :91 -2  14 :16 -2
Pro Sport Berlin 24 e.V. III 15 6 2 7 -174 -6  80 :85 -5  14 :16 -2
Lichtenrader SC 1973 e.V. VII 15 5 1 9 -719 -79  67 :93 -26  11 :19 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII 14 4 1 9 86 -32  72 :88 -16  9 :19 -10
10  TTC Südost e.V. VII 15 0 0 15 -1179 -237  25 :120 -95  0 :30 -30

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. IV 12 11 0 1 1021 180  91 :26 65  22 :2 20
ASV Berlin e.V. VII 13 11 0 2 599 130  89 :42 47  22 :4 18
DJK Blau-Weiss II 13 10 0 3 1046 173  96 :36 60  20 :6 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII 13 9 0 4 153 48  80 :62 18  18 :8 10
TTC Südost e.V. V 14 4 1 9 -432 -72  64 :92 -28  9 :19 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII 12 3 2 7 -413 -83  56 :78 -22  8 :16 -8
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI 12 3 0 9 -432 -79  53 :83 -30  6 :18 -12
SV Berliner Brauereien e.V. XII 13 2 1 10 -894 -165  36 :98 -62  5 :21 -16
TSV GutsMuths 1861 e.V. IV 12 2 0 10 -648 -132  41 :89 -48  4 :20 -16
10  TTV Treptow 90 e.V. IV Zurückgezogen

Jungen, 3. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. 5 4 0 1 283 64  36 :12 24  8 :2 6
TTC Zehlendorf e.V. II 5 3 1 1 190 0  31 :30 1  7 :3 4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 5 2 2 1 -1 -15  30 :31 -1  6 :4 2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 5 2 0 3 74 9  27 :29 -2  4 :6 -2
TSV Marienfelde 1890 e.V. 5 1 1 3 -332 -17  19 :31 -12  3 :7 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 5 1 0 4 -214 -41  25 :35 -10  2 :8 -6

Jungen, 3. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 3 3 0 0 305 49  24 :5 19  6 :0 6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 4 3 0 1 198 39  28 :13 15  6 :2 4
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 4 3 0 1 177 37  27 :12 15  6 :2 4
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 3 1 0 2 57 -6  14 :17 -3  2 :4 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 3 1 0 2 -153 -19  13 :21 -8  2 :4 -2
TSV Marienfelde 1890 e.V. 4 1 0 3 -275 -40  12 :29 -17  2 :6 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 3 0 0 3 -309 -60  3 :24 -21  0 :6 -6

A-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 6 6 0 0 523 107  47 :6 41  12 :0 12
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 6 4 1 1 371 62  40 :21 19  9 :3 6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 6 4 0 2 104 30  34 :23 11  8 :4 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 6 3 0 3 -216 -33  27 :34 -7  6 :6 0
Sport Club Charlottenburg e.V. 6 2 0 4 -157 -26  29 :38 -9  4 :8 -4
TSV Rudow 1888 e.V. 6 1 1 4 -180 -36  24 :40 -16  3 :9 -6
VfB Hermsdorf e.V. 6 0 0 6 -445 -104  9 :48 -39  0 :12 -12

A-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 4 0 0 368 65  32 :4 28  8 :0 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 4 3 0 1 134 31  26 :14 12  6 :2 4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 4 3 0 1 121 30  26 :17 9  6 :2 4
TSV Rudow 1888 e.V. 4 2 0 2 -52 -6  20 :23 -3  4 :4 0
Sport Club Charlottenburg e.V. 4 2 0 2 -37 -10  20 :24 -4  4 :4 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. 4 1 0 3 -131 -21  17 :26 -9  2 :6 -4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 4 1 0 3 -96 -24  16 :25 -9  2 :6 -4
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 4 0 0 4 -307 -65  8 :32 -24  0 :8 -8

A-Schüler 4. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 4 3 1 0 270 51  31 :13 18  7 :1 6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 4 3 0 1 350 34  25 :14 11  6 :2 4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 4 1 1 2 -236 -19  18 :26 -8  3 :5 -2
SV Berliner Brauereien e.V. 4 1 0 3 -237 -24  17 :26 -9  2 :6 -4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 4 0 2 2 -147 -42  18 :30 -12  2 :6 -4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II Zurückgezogen

A-Schüler 4. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 4 3 0 1 263 50  27 :11 16  6 :2 4
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 3 2 1 0 98 33  23 :10 13  5 :1 4
TTC Zehlendorf e.V. 4 2 1 1 378 31  26 :18 8  5 :3 2
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 3 2 0 1 -198 -6  16 :15 1  4 :2 2
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 3 0 2 1 -118 -22  15 :22 -7  2 :4 -2
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 3 1 0 2 -109 -22  13 :21 -8  2 :4 -2
SV Motor Wildau e.V. 4 0 0 4 -314 -64  9 :32 -23  0 :8 -8

Senioren 40, 4. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 11 8 1 2 452 80  70 :38 32  17 :5 12
SC Eintracht Berlin e.V. IV 10 7 1 2 344 72  60 :33 27  15 :5 10
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 10 7 1 2 66 26  61 :41 20  15 :5 10
Tennis Borussia Berlin e.V. II 10 4 1 5 50 2  51 :52 -1  9 :11 -2
SSV Rotation Berlin e.V. II 10 3 1 6 -190 -39  41 :57 -16  7 :13 -6
TTC Mariendorf e.V. 11 3 1 7 -320 -54  39 :63 -24  7 :15 -8
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 10 0 2 8 -402 -87  30 :68 -38  2 :18 -16
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II Zurückgezogen

B-Schüler 3. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 4 3 0 1 235 45  29 :12 17  6 :2 4
Lichtenrader SC 1973 e.V. 4 3 0 1 194 36  30 :15 15  6 :2 4
TTC Heiligensee e.V. 4 3 0 1 136 23  25 :17 8  6 :2 4
TTC Heiligensee e.V. II 4 1 0 3 -198 -40  13 :30 -17  2 :6 -4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 4 0 0 4 -367 -64  9 :32 -23  0 :8 -8

B-Schüler 2. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 4 4 0 0 441 64  32 :9 23  8 :0 8
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 4 4 0 0 252 53  32 :11 21  8 :0 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 4 3 0 1 163 38  26 :13 13  6 :2 4
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 3 1 0 2 -187 -10  14 :17 -3  2 :4 -2
SSV Rotation Berlin e.V. 3 1 0 2 -48 -24  11 :20 -9  2 :4 -2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 4 1 0 3 -111 -19  16 :24 -8  2 :6 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 4 1 0 3 -296 -48  13 :28 -15  2 :6 -4
Lichtenrader SC 1973 e.V. 4 0 0 4 -214 -54  10 :32 -22  0 :8 -8

B-Schüler 3. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marienfelde 1890 e.V. 4 4 0 0 335 48  32 :10 22  8 :0 8
SC Eintracht Berlin e.V. 4 3 0 1 236 42  27 :14 13  6 :2 4
TSC Berlin 1893 e.V. 4 2 0 2 217 8  22 :19 3  4 :4 0
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 4 2 0 2 -20 -9  23 :26 -3  4 :4 0
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 4 2 0 2 47 -3  22 :26 -4  4 :4 0
TSV Rudow 1888 e.V. II 4 1 0 3 -126 -22  20 :30 -10  2 :6 -4
CfL Berlin 65 e.V. 4 1 0 3 -278 -32  19 :29 -10  2 :6 -4
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 4 1 0 3 -411 -32  18 :29 -11  2 :6 -4

B-Schüler 4. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 3 3 0 0 365 45  24 :6 18  6 :0 6
TSV Rudow 1888 e.V. II 3 1 1 1 101 15  20 :17 3  3 :3 0
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 3 1 0 2 97 -9  11 :16 -5  2 :4 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 0 1 2 -563 -51  7 :23 -16  1 :5 -4


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > TuS Lichterfelde > Spielbetrieb