Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


TSC Berlin 1893 Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 5 5 0 0 493 102  48 :12 36  10 :0 10
SV Berliner Brauereien e.V. II 4 3 0 1 189 37  34 :14 20  6 :2 4
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 4 3 0 1 41 4  25 :23 2  6 :2 4
SC Eintracht Berlin e.V. 4 2 1 1 164 27  30 :18 12  5 :3 2
Hertha BSC e.V. V 4 2 0 2 -103 -16  22 :26 -4  4 :4 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 5 2 0 3 43 0  29 :31 -2  4 :6 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 5 2 0 3 -65 -8  27 :33 -6  4 :6 -2
BTTC Meteor e.V. 5 1 1 3 -181 -30  24 :36 -12  3 :7 -4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 5 1 1 3 -188 -33  24 :36 -12  3 :7 -4
10  TSC Berlin 1893 e.V. 5 0 1 4 -393 -83  13 :47 -34  1 :9 -8

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. III 5 3 1 1 49 7  31 :29 2  7 :3 4
ASV Berlin e.V. II 5 3 0 2 19 18  34 :26 8  6 :4 2
TSC Berlin 1893 e.V. II 5 3 0 2 31 8  31 :29 2  6 :4 2
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 5 3 0 2 67 2  30 :30 0  6 :4 2
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 5 2 1 2 111 9  32 :28 4  5 :5 0
VfL Tegel 1891 e.V. 5 2 1 2 -16 5  30 :30 0  5 :5 0
TTC Lok Pankow e.V. 5 2 1 2 -99 -3  29 :31 -2  5 :5 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 5 2 1 2 -57 -14  28 :32 -4  5 :5 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 5 2 0 3 -35 -3  31 :29 2  4 :6 -2
10  SV Berliner Brauereien e.V. V 5 0 1 4 -70 -29  24 :36 -12  1 :9 -8

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 5 4 1 0 340 80  48 :12 36  9 :1 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 5 4 1 0 217 42  41 :19 22  9 :1 8
TSV Rudow 1888 e.V. II 4 4 0 0 365 63  37 :11 26  8 :0 8
Hertha BSC e.V. VI 4 3 0 1 290 61  36 :12 24  6 :2 4
SV Berliner Brauereien e.V. IV 5 3 0 2 154 23  34 :26 8  6 :4 2
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 5 2 0 3 -156 -27  25 :35 -10  4 :6 -2
TSC Berlin 1893 e.V. III 5 1 2 2 -189 -33  23 :37 -14  4 :6 -2
ASV Berlin e.V. III 5 0 1 4 -248 -49  19 :41 -22  1 :9 -8
VfB Hermsdorf e.V. 5 0 1 4 -395 -80  12 :48 -36  1 :9 -8
10  TTC Heiligensee e.V. 5 0 0 5 -378 -80  13 :47 -34  0 :10 -10

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 4 4 0 0 218 49  34 :14 20  8 :0 8
Sport Club Charlottenburg e.V. V 4 4 0 0 190 42  33 :15 18  8 :0 8
TSV Rudow 1888 e.V. III 5 4 0 1 311 46  39 :21 18  8 :2 6
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 4 2 0 2 11 7  26 :22 4  4 :4 0
ASV Berlin e.V. IV 4 2 0 2 -15 -4  24 :24 0  4 :4 0
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 5 2 0 3 19 5  28 :32 -4  4 :6 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 3 1 0 2 -126 -24  14 :22 -8  2 :4 -2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 4 1 0 3 -129 -30  18 :30 -12  2 :6 -4
TSC Berlin 1893 e.V. IV 5 1 0 4 -217 -44  22 :38 -16  2 :8 -6
10  Lichtenrader SC 1973 e.V. III 4 0 0 4 -262 -47  14 :34 -20  0 :8 -8

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Friedrichshagen e.V. 5 5 0 0 368 69  45 :15 30  10 :0 10
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 4 3 0 1 177 37  30 :18 12  6 :2 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 5 3 0 2 179 23  35 :25 10  6 :4 2
SC Berlin e.V. II 5 2 1 2 13 -2  30 :30 0  5 :5 0
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 5 2 1 2 -19 -6  28 :32 -4  5 :5 0
TTC Mariendorf e.V. 5 2 1 2 -145 -29  23 :37 -14  5 :5 0
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 5 2 0 3 -76 -15  29 :31 -2  4 :6 -2
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. 5 1 1 3 -126 -19  26 :34 -8  3 :7 -4
TSC Berlin 1893 e.V. V 5 1 1 3 -272 -36  23 :37 -14  3 :7 -4
10  TSG Oberschöneweide e.V. 4 0 1 3 -99 -22  19 :29 -10  1 :7 -6

Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. IV 5 4 1 0 302 61  44 :16 28  9 :1 8
CfL Berlin 65 e.V. III 4 3 0 1 176 26  28 :20 8  6 :2 4
SV Motor Wildau e.V. II 3 2 1 0 169 39  25 :11 14  5 :1 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 4 2 1 1 110 25  28 :20 8  5 :3 2
TuS Buckow 1980 e.V. II 4 2 0 2 -121 -24  20 :28 -8  4 :4 0
SV Straßenwesen Berlin e.V. 4 1 1 2 -62 -15  23 :25 -2  3 :5 -2
BSV Akademie der Wissenschaften e.V III 3 1 0 2 35 10  19 :17 2  2 :4 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V 4 1 0 3 -196 -43  16 :32 -16  2 :6 -4
TSC Berlin 1893 e.V. VI 5 0 0 5 -413 -79  13 :47 -34  0 :10 -10

Damen, Bezirksklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Südost e.V. 4 4 0 0 621 106  46 :2 44  8 :0 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 3 3 0 0 256 48  30 :6 24  6 :0 6
SV Bau-Union Berlin e.V. 4 3 0 1 187 16  29 :19 10  6 :2 4
ASV Berlin e.V. II 3 2 0 1 79 24  22 :14 8  4 :2 2
Hohen Neuendorfer SV 1990 e.V. 3 1 0 2 -51 -13  14 :22 -8  2 :4 -2
TSC Berlin 1893 e.V. 4 1 0 3 -298 -57  12 :36 -24  2 :6 -4
TTC Südost e.V. II 3 0 0 3 -311 -54  6 :30 -24  0 :6 -6
BTTC Meteor e.V. 4 0 0 4 -483 -70  9 :39 -30  0 :8 -8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III Zurückgezogen

Damen, Kreisliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 3 2 0 1 160 23  23 :13 10  4 :2 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 2 1 0 1 57 11  14 :10 4  2 :2 0
SV Lichtenberg 47 e.V. II 2 1 0 1 -42 -8  10 :14 -4  2 :2 0
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 1 0 0 1 -175 -26  1 :11 -10  0 :2 -2
TSC Berlin 1893 e.V. II Zurückgezogen

Jungen, 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 1 1 0 0 396 36  12 :0 12  2 :0 2
Sport Club Charlottenburg e.V. 1 1 0 0 132 28  11 :1 10  2 :0 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 1 1 0 0 69 8  7 :5 2  2 :0 2
SV Lichtenberg 47 e.V. 1 0 0 1 -69 -8  5 :7 -2  0 :2 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 1 0 0 1 -132 -28  1 :11 -10  0 :2 -2
TSC Berlin 1893 e.V. 1 0 0 1 -396 -36  0 :12 -12  0 :2 -2

A-Schüler 4. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marienfelde 1890 e.V. 1 1 0 0 144 23  10 :2 8  2 :0 2
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 1 1 0 0 -47 3  7 :5 2  2 :0 2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 1 0 0 1 47 -3  5 :7 -2  0 :2 -2
SV Motor Wildau e.V. 1 0 0 1 -144 -23  2 :10 -8  0 :2 -2
TSC Berlin 1893 e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BTTC Meteor e.V. 5 3 1 1 125 13  24 :16 8  7 :3 4
Tennis Borussia Berlin e.V. 3 2 1 0 138 35  18 :6 12  5 :1 4
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 3 2 1 0 56 16  16 :8 8  5 :1 4
TSC Berlin 1893 e.V. 2 1 1 0 37 8  10 :6 4  3 :1 2
SV Berliner Brauereien e.V. 2 1 0 1 -45 -4  7 :9 -2  2 :2 0
Sport Club Charlottenburg e.V. 4 1 0 3 -88 -20  12 :20 -8  2 :6 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 3 0 1 2 -121 -20  8 :16 -8  1 :5 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 4 0 1 3 -102 -28  9 :23 -14  1 :7 -6

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 4 2 1 1 41 16  19 :13 6  5 :3 2
Hertha BSC e.V. 2 2 0 0 240 43  16 :0 16  4 :0 4
TSV Rudow 1888 e.V. 4 1 2 1 223 20  19 :13 6  4 :4 0
TTC Borussia Spandau e.V. 4 2 0 2 -187 -8  15 :17 -2  4 :4 0
TSV Staaken 06 e.V. 4 2 0 2 -141 -25  14 :18 -4  4 :4 0
TSC Berlin 1893 e.V. II 5 2 0 3 106 -11  17 :23 -6  4 :6 -2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 1 1 1 5 -2  10 :14 -4  3 :3 0
ASV Berlin e.V. 4 0 2 2 -287 -33  10 :22 -12  2 :6 -4

Senioren 40, 2. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. III 4 4 0 0 276 51  27 :5 22  8 :0 8
TTV Preußen 90 e.V. 4 3 1 0 165 44  25 :7 18  7 :1 6
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 4 2 0 2 -105 -18  13 :19 -6  4 :4 0
BTTC Meteor e.V. II 3 1 1 1 96 12  15 :9 6  3 :3 0
SV Lichtenberg 47 e.V. 3 1 1 1 41 12  13 :11 2  3 :3 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 4 1 1 2 36 4  15 :17 -2  3 :5 -2
TSC Berlin 1893 e.V. III 5 1 0 4 -191 -48  10 :30 -20  2 :8 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 3 0 0 3 -318 -57  2 :22 -20  0 :6 -6

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 4 3 0 1 126 29  22 :10 12  6 :2 4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 4 3 0 1 48 14  20 :12 8  6 :2 4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 4 2 1 1 47 3  17 :15 2  5 :3 2
TSV Rudow 1888 e.V. II 2 2 0 0 95 21  12 :4 8  4 :0 4
SSV Rotation Berlin e.V. 3 2 0 1 12 5  14 :10 4  4 :2 2
TTV Springpfuhl e.V. 4 0 2 2 -85 -14  12 :20 -8  2 :6 -4
TSC Berlin 1893 e.V. IV 4 0 1 3 -69 -19  11 :21 -10  1 :7 -6
SC Eintracht Berlin e.V. IV 3 0 0 3 -174 -39  4 :20 -16  0 :6 -6

B-Schüler 3. Liga C vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. 1 1 0 0 123 16  9 :3 6  2 :0 2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
CfL Berlin 65 e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSC Berlin 1893 e.V. 1 0 0 1 -123 -16  3 :9 -6  0 :2 -2

B-Schüler 4. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 1 1 0 0 1 11  9 :3 6  2 :0 2
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 1 1 0 0 82 9  7 :4 3  2 :0 2
VfB Hermsdorf e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Borussia Spandau e.V. 1 0 0 1 -82 -9  4 :7 -3  0 :2 -2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 1 0 0 1 -1 -11  3 :9 -6  0 :2 -2
TSC Berlin 1893 e.V. II Zurückgezogen


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > TSC Berlin 1893 > Spielbetrieb