TTC Neukölln Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. 18 15 2 1 1149 205  157 :73 84  32 :4 28
CfL Berlin 65 e.V. 18 13 1 4 306 82  139 :101 38  27 :9 18
Hertha BSC e.V. IV 18 12 2 4 709 123  145 :96 49  26 :10 16
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 18 10 2 6 307 55  135 :109 26  22 :14 8
SC Siemensstadt e.V. 18 9 1 8 -4 15  123 :114 9  19 :17 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 18 8 1 9 60 6  118 :121 -3  17 :19 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 18 8 0 10 -205 -41  109 :120 -11  16 :20 -4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 18 6 2 10 -128 -20  114 :123 -9  14 :22 -8
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 18 2 1 15 -1008 -199  69 :151 -82  5 :31 -26
10  TSV Rudow 1888 e.V. 18 1 0 17 -1186 -226  55 :156 -101  2 :34 -32

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. II 14 11 1 2 695 141  118 :66 52  23 :5 18
SV Lichtenberg 47 e.V. 14 10 1 3 608 102  113 :74 39  21 :7 14
TTC Blau-Gold e.V. II 14 7 1 6 -11 8  90 :89 1  15 :13 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 14 5 4 5 56 1  98 :101 -3  14 :14 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 14 5 3 6 -53 -19  96 :105 -9  13 :15 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 14 5 0 9 -643 -85  75 :105 -30  10 :18 -8
ASV Berlin e.V. 14 4 1 9 -281 -64  80 :105 -25  9 :19 -10
TTV Preußen 90 e.V. 14 3 1 10 -371 -84  83 :108 -25  7 :21 -14
Sport Club Charlottenburg e.V. III Zurückgezogen
10  Spandauer Tischtennis Club e.V. Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. II 18 15 2 1 887 159  155 :82 73  32 :4 28
Hertha BSC e.V. VI 18 15 0 3 1244 202  153 :74 79  30 :6 24
VfL Tegel 1891 e.V. 18 12 2 4 626 121  138 :81 57  26 :10 16
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI 18 8 4 6 -652 -29  120 :115 5  20 :16 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 18 8 3 7 -232 -50  120 :132 -12  19 :17 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 18 8 2 8 181 17  110 :107 3  18 :18 0
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 18 4 4 10 -380 -62  105 :138 -33  12 :24 -12
TSC Berlin 1893 e.V. II 18 4 2 12 -109 -34  106 :136 -30  10 :26 -16
TTC Lok Pankow e.V. 18 3 2 13 -505 -133  92 :147 -55  8 :28 -20
10  Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 18 2 1 15 -1060 -191  65 :152 -87  5 :31 -26

Herren, Bezirksklasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. III 18 11 3 4 213 65  139 :110 29  25 :11 14
SG Bergmann Borsig e.V. II 18 10 4 4 106 58  142 :108 34  24 :12 12
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 10 3 5 616 124  143 :109 34  23 :13 10
TuS Buckow 1980 e.V. 18 9 4 5 316 66  140 :116 24  22 :14 8
BTTC Meteor e.V. III 18 8 4 6 34 5  126 :117 9  20 :16 4
SC Eintracht Berlin e.V. II 18 8 3 7 141 11  129 :122 7  19 :17 2
ASV Berlin e.V. III 18 6 4 8 95 -5  127 :128 -1  16 :20 -4
SV Lichtenberg 47 e.V. III 18 6 4 8 -77 -16  115 :125 -10  16 :20 -4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 18 5 1 12 -457 -86  99 :137 -38  11 :25 -14
10  Sportfreunde Kladow e.V. 18 1 2 15 -987 -222  69 :157 -88  4 :32 -28

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 17 0 1 1358 269  159 :52 107  34 :2 32
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 18 12 3 3 38 57  137 :108 29  27 :9 18
Tennis Borussia Berlin e.V. II 18 12 2 4 215 90  132 :98 34  26 :10 16
TTC Borussia Spandau e.V. III 18 11 1 6 716 84  129 :101 28  23 :13 10
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 18 6 4 8 -21 -36  117 :130 -13  16 :20 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 18 7 1 10 -89 -33  115 :135 -20  15 :21 -6
Hertha BSC e.V. IX 18 5 2 11 47 -25  110 :124 -14  12 :24 -12
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II 18 5 2 11 -333 -55  112 :131 -19  12 :24 -12
TSC Berlin 1893 e.V. V 18 4 1 13 -436 -120  86 :137 -51  9 :27 -18
10  KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V 18 3 0 15 -1495 -231  67 :148 -81  6 :30 -24

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 18 17 0 1 1464 248  139 :44 95  34 :2 32
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 18 16 0 2 1046 219  138 :54 84  32 :4 28
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 18 14 0 4 1135 170  129 :61 68  28 :8 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 18 9 2 7 76 12  106 :100 6  20 :16 4
TTC Zehlendorf e.V. III 18 9 0 9 -189 -41  88 :99 -11  18 :18 0
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VI 18 7 3 8 -258 -32  102 :107 -5  17 :19 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. V 18 6 3 9 -236 -47  97 :116 -19  15 :21 -6
TSV Marienfelde 1890 e.V. 18 3 2 13 -607 -105  76 :128 -52  8 :28 -20
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III 18 2 2 14 -703 -163  61 :133 -72  6 :30 -24
10  BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V 18 1 0 17 -1728 -261  46 :140 -94  2 :34 -32

Herren, 3. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Südost e.V. IV 16 12 3 1 533 118  118 :66 52  27 :5 22
TTV Treptow 90 e.V. III 16 10 4 2 347 78  113 :78 35  24 :8 16
TSG Oberschöneweide e.V. III 16 9 1 6 46 60  102 :84 18  19 :13 6
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. III 16 8 1 7 87 -1  97 :92 5  17 :15 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 16 8 0 8 39 7  98 :95 3  16 :16 0
TTV Friedrichshagen e.V. III 16 6 3 7 130 17  100 :90 10  15 :17 -2
TSC Berlin 1893 e.V. VIII 16 5 3 8 -113 -17  91 :104 -13  13 :19 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VIII 16 4 2 10 -75 -79  71 :108 -37  10 :22 -12
BSV Akademie der Wissenschaften e.V V 16 1 1 14 -994 -183  51 :124 -73  3 :29 -26

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV GutsMuths 1861 e.V. III 16 16 0 0 1471 283  128 :17 111  32 :0 32
TuS Buckow 1980 e.V. III 16 11 1 4 520 98  111 :72 39  23 :9 14
TSV Rudow 1888 e.V. VI 16 9 0 7 24 34  95 :90 5  18 :14 4
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. IV 16 6 3 7 -249 -42  95 :102 -7  15 :17 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII 16 6 1 9 -19 7  91 :91 0  13 :19 -6
TTC Südost e.V. VII 16 5 2 9 -240 -67  84 :109 -25  12 :20 -8
TSV Marienfelde 1890 e.V. III 16 4 4 8 -465 -89  71 :105 -34  12 :20 -8
TTV Treptow 90 e.V. IV 16 6 0 10 -439 -88  65 :100 -35  12 :20 -8
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI 16 3 1 12 -603 -136  62 :116 -54  7 :25 -18

Herren, 4. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG "Grüne Trift" Berlin e.V. II 16 14 2 0 1262 239  126 :39 87  30 :2 28
CfL Berlin 65 e.V. IV 16 14 1 1 975 200  125 :44 81  29 :3 26
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IX 16 9 4 3 593 81  110 :75 35  22 :10 12
SV Luftfahrt Berlin e.V. 16 6 4 6 -95 -18  86 :94 -8  16 :16 0
SV Straßenwesen Berlin e.V. II 16 7 1 8 128 29  93 :84 9  15 :17 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. IX 16 6 1 9 -360 -65  78 :102 -24  13 :19 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. VII 16 4 2 10 -870 -110  65 :105 -40  10 :22 -12
TSV Rudow 1888 e.V. VII 16 3 1 12 -449 -125  63 :110 -47  7 :25 -18
TSG Oberschöneweide e.V. V 16 1 0 15 -1184 -231  31 :124 -93  2 :30 -28

Damen, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. II 18 18 0 0 1654 317  143 :29 114  36 :0 36
ASV Berlin e.V. 18 11 2 5 654 107  119 :82 37  24 :12 12
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 11 2 5 811 112  120 :86 34  24 :12 12
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 18 10 1 7 1086 107  114 :78 36  21 :15 6
TSV Staaken 06 e.V. 18 10 0 8 106 25  106 :91 15  20 :16 4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. III 18 7 4 7 -204 4  107 :101 6  18 :18 0
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 18 7 3 8 -267 -54  96 :109 -13  17 :19 -2
SC Eintracht Berlin e.V. II 18 6 2 10 -493 -72  81 :110 -29  14 :22 -8
TTC Heiligensee e.V. 18 2 1 15 -1638 -246  47 :135 -88  5 :31 -26
10  tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 18 0 1 17 -1709 -300  31 :143 -112  1 :35 -34

Damen, Bezirksliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Lok Pankow e.V. 18 12 3 3 463 104  131 :89 42  27 :9 18
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 18 12 2 4 343 101  123 :79 44  26 :10 16
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 18 12 1 5 778 128  125 :80 45  25 :11 14
TTC Borussia Spandau e.V. 18 11 2 5 475 100  122 :89 33  24 :12 12
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 18 9 2 7 837 96  113 :85 28  20 :16 4
TTV Preußen 90 e.V. 18 7 2 9 41 -19  95 :104 -9  16 :20 -4
SC Siemensstadt e.V. III 18 7 2 9 -457 -44  93 :108 -15  16 :20 -4
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 3 6 9 -751 -127  87 :129 -42  12 :24 -12
SV Bau-Union Berlin e.V. 18 4 1 13 -413 -109  80 :121 -41  9 :27 -18
10  SC Eintracht Berlin e.V. III 18 2 1 15 -1316 -230  47 :132 -85  5 :31 -26

Damen, Bezirksklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 18 18 0 0 1511 239  144 :51 93  36 :0 36
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 18 12 2 4 938 160  129 :70 59  26 :10 16
Hohen Neuendorfer SV 1990 e.V. 18 11 3 4 492 93  125 :82 43  25 :11 14
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 18 9 3 6 172 34  104 :92 12  21 :15 6
WSG BW Buch/RW Neuenhagen 18 8 2 8 -330 -15  99 :103 -4  18 :18 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 18 8 1 9 -97 -3  99 :103 -4  17 :19 -2
TTC Südost e.V. 18 7 2 9 169 -24  101 :109 -8  16 :20 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 18 5 3 10 -479 -73  91 :119 -28  13 :23 -10
TTC Südost e.V. II 18 4 0 14 -634 -134  68 :125 -57  8 :28 -20
10  SSV Friedrichshain 1949 e.V. III 18 0 0 18 -1742 -277  38 :144 -106  0 :36 -36

Damen, Kreisliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BTTC Meteor e.V. 18 16 0 2 1331 243  136 :42 94  32 :4 28
TTV Preußen 90 e.V. II 18 14 1 3 833 146  128 :77 51  29 :7 22
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 18 14 0 4 776 147  126 :69 57  28 :8 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 10 2 6 8 26  114 :94 20  22 :14 8
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 9 0 9 259 45  112 :93 19  18 :18 0
TSC Berlin 1893 e.V. 18 9 0 9 -136 -30  101 :107 -6  18 :18 0
ASV Berlin e.V. II 18 8 0 10 -81 -3  105 :112 -7  16 :20 -4
SV Bau-Union Berlin e.V. II 18 4 1 13 -606 -132  66 :128 -62  9 :27 -18
TTC Südost e.V. III 18 2 0 16 -1097 -195  60 :135 -75  4 :32 -28
10  TTV Preußen 90 e.V. III 18 2 0 16 -1287 -247  48 :139 -91  4 :32 -28

Jungen, 2. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 6 5 0 1 375 82  44 :13 31  10 :2 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 6 5 0 1 489 64  43 :19 24  10 :2 8
SV Motor Wildau e.V. 6 3 1 2 212 35  36 :24 12  7 :5 2
SV Lichtenberg 47 e.V. 6 3 1 2 -141 -14  31 :34 -3  7 :5 2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 6 2 1 3 118 -6  28 :32 -4  5 :7 -2
SC Eintracht Berlin e.V. 6 1 1 4 -410 -53  21 :39 -18  3 :9 -6
TTC Blau-Gold e.V. 6 0 0 6 -643 -108  6 :48 -42  0 :12 -12
SV Berliner Brauereien e.V. Gestrichen

Jungen, 3. Liga D vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. 5 4 0 1 367 66  37 :14 23  8 :2 6
TSV GutsMuths 1861 e.V. 5 4 0 1 231 46  36 :15 21  8 :2 6
TTC Berlin-Neukölln e.V. 5 4 0 1 227 51  34 :14 20  8 :2 6
TTC Lok Pankow e.V. 5 1 0 4 -256 -44  16 :35 -19  2 :8 -6
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 5 1 0 4 -189 -51  14 :34 -20  2 :8 -6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 5 1 0 4 -380 -68  11 :36 -25  2 :8 -6

Senioren 40, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 12 11 0 1 828 144  82 :25 57  22 :2 20
TTC Blau-Gold e.V. 12 10 1 1 877 151  80 :25 55  21 :3 18
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 12 6 0 6 -93 -27  54 :63 -9  12 :12 0
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 12 4 3 5 -237 -31  53 :65 -12  11 :13 -2
SC Siemensstadt e.V. 12 3 3 6 -62 -32  49 :66 -17  9 :15 -6
TSC Berlin 1893 e.V. 12 2 3 7 -444 -73  48 :73 -25  7 :17 -10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 12 0 2 10 -869 -132  33 :82 -49  2 :22 -20
TTC Berlin-Neukölln e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 14 11 2 1 822 128  89 :43 46  24 :4 20
SV Berliner Brauereien e.V. 14 10 2 2 570 119  90 :39 51  22 :6 16
Tennis Borussia Berlin e.V. 14 10 2 2 350 77  90 :52 38  22 :6 16
Lichtenrader SC 1973 e.V. 14 6 2 6 -140 -3  68 :68 0  14 :14 0
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 14 4 3 7 -30 -30  63 :71 -8  11 :17 -6
TSC Berlin 1893 e.V. II 14 5 0 9 -432 -82  48 :82 -34  10 :18 -8
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 14 4 1 9 -240 -42  59 :80 -21  9 :19 -10
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 14 0 0 14 -900 -167  26 :98 -72  0 :28 -28

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Staaken 06 e.V. 10 9 1 0 927 123  69 :23 46  19 :1 18
VfB Hermsdorf e.V. 10 5 2 3 286 40  53 :41 12  12 :8 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 10 5 1 4 -366 -15  45 :44 1  11 :9 2
TTV Springpfuhl e.V. 10 3 2 5 -88 -33  39 :56 -17  8 :12 -4
CfL Berlin 65 e.V. 10 2 2 6 -318 -41  46 :60 -14  6 :14 -8
SV Berliner Bären e.V. 10 1 2 7 -441 -74  36 :64 -28  4 :16 -12
Tennis Borussia Berlin e.V. II Gestrichen
TTC Heiligensee e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 5. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 12 10 1 1 730 146  81 :29 52  21 :3 18
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II 12 10 0 2 953 137  75 :23 52  20 :4 16
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III 12 6 1 5 19 0  60 :55 5  13 :11 2
TSV Rudow 1888 e.V. III 12 6 1 5 -157 -16  57 :61 -4  13 :11 2
SG Blau-Weiß Buch e.V. II 12 3 1 8 -471 -92  40 :70 -30  7 :17 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 12 2 2 8 -262 -60  43 :73 -30  6 :18 -12
CfL Berlin 65 e.V. II 12 2 0 10 -812 -115  34 :79 -45  4 :20 -16
TTC Mariendorf e.V. III Zurückgezogen
TTC Düppel Dentalsplace e.V. Zurückgezogen

B-Schüler 3. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 4 0 0 487 68  32 :5 27  8 :0 8
TSV Rudow 1888 e.V. II 4 3 0 1 -68 23  24 :17 7  6 :2 4
TSV Marienfelde 1890 e.V. 4 2 0 2 -53 -8  19 :21 -2  4 :4 0
CfL Berlin 65 e.V. II 4 1 0 3 -149 -32  13 :26 -13  2 :6 -4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 4 0 0 4 -217 -51  13 :32 -19  0 :8 -8

B-Schüler 2. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 5 5 0 0 386 67  40 :13 27  10 :0 10
CfL Berlin 65 e.V. 5 4 0 1 199 45  36 :16 20  8 :2 6
TSV GutsMuths 1861 e.V. 5 3 0 2 111 13  28 :25 3  6 :4 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 5 2 0 3 -214 -30  21 :32 -11  4 :6 -2
VfB Hermsdorf e.V. 5 1 0 4 -238 -39  21 :35 -14  2 :8 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 5 0 0 5 -244 -56  15 :40 -25  0 :10 -10

S50 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 2 2 0 0 66 14  6 :0 6  4 :0 4
ASV Berlin e.V. 2 0 0 2 -66 -14  0 :6 -6  0 :4 -4

S60 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

S70 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0