BTTC Meteor Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. 16 15 0 1 1224 234  141 :50 91  30 :2 28
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 16 14 0 2 1303 183  136 :68 68  28 :4 24
SV Berliner Brauereien e.V. III 16 10 0 6 352 52  125 :94 31  20 :12 8
TTC Borussia Spandau e.V. II 16 9 0 7 -366 -61  102 :110 -8  18 :14 4
TTC Heiligensee e.V. 16 7 0 9 -58 -40  96 :114 -18  14 :18 -4
BTTC Meteor e.V. 16 6 0 10 58 -20  90 :107 -17  12 :20 -8
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 16 4 1 11 -167 -39  91 :116 -25  9 :23 -14
VfB Hermsdorf e.V. 16 4 1 11 -734 -90  85 :127 -42  9 :23 -14
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 16 2 0 14 -1612 -219  52 :132 -80  4 :28 -24
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 18 17 0 1 1640 258  160 :50 110  34 :2 32
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 12 2 4 977 165  144 :74 70  26 :10 16
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 18 12 2 4 929 139  139 :86 53  26 :10 16
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII 18 11 3 4 976 137  143 :87 56  25 :11 14
Sport Club Charlottenburg e.V. V 18 9 1 8 200 29  116 :114 2  19 :17 2
VfL Tegel 1891 e.V. II 18 7 2 9 -776 -76  100 :126 -26  16 :20 -4
BTTC Meteor e.V. II 18 5 2 11 -434 -65  99 :129 -30  12 :24 -12
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 18 5 2 11 -980 -126  84 :137 -53  12 :24 -12
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 18 4 0 14 -680 -165  78 :147 -69  8 :28 -20
10  SV Motor Wildau e.V. II 18 0 2 16 -1852 -296  47 :160 -113  2 :34 -32

Herren, Bezirksklasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. III 18 11 3 4 213 65  139 :110 29  25 :11 14
SG Bergmann Borsig e.V. II 18 10 4 4 106 58  142 :108 34  24 :12 12
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 10 3 5 616 124  143 :109 34  23 :13 10
TuS Buckow 1980 e.V. 18 9 4 5 316 66  140 :116 24  22 :14 8
BTTC Meteor e.V. III 18 8 4 6 34 5  126 :117 9  20 :16 4
SC Eintracht Berlin e.V. II 18 8 3 7 141 11  129 :122 7  19 :17 2
ASV Berlin e.V. III 18 6 4 8 95 -5  127 :128 -1  16 :20 -4
SV Lichtenberg 47 e.V. III 18 6 4 8 -77 -16  115 :125 -10  16 :20 -4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 18 5 1 12 -457 -86  99 :137 -38  11 :25 -14
10  Sportfreunde Kladow e.V. 18 1 2 15 -987 -222  69 :157 -88  4 :32 -28

Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 18 14 1 3 872 159  135 :67 68  29 :7 22
SV Berliner Brauereien e.V. VII 18 13 1 4 767 116  123 :83 40  27 :9 18
TTV Wandlitz e.V. 18 12 1 5 887 155  124 :67 57  25 :11 14
Lübarser TTC e.V. II 18 11 1 6 62 29  111 :95 16  23 :13 10
TTC Lok Pankow e.V. III 18 11 0 7 217 29  114 :101 13  22 :14 8
BTTC Meteor e.V. IV 18 10 1 7 154 25  111 :101 10  21 :15 6
SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV 18 5 2 11 -389 -61  95 :122 -27  12 :24 -12
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II 18 5 1 12 -723 -105  80 :123 -43  11 :25 -14
Bernauer TTC e.V. 18 5 0 13 -398 -94  81 :115 -34  10 :26 -16
10  VfL Tegel 1891 e.V. III 18 0 0 18 -1449 -253  44 :144 -100  0 :36 -36

Herren, 2. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. V 16 12 3 1 459 103  121 :73 48  27 :5 22
SC Siemensstadt e.V. V 16 10 2 4 365 73  103 :83 20  22 :10 12
ASV Berlin e.V. VI 16 10 0 6 352 63  99 :79 20  20 :12 8
BTTC Meteor e.V. V 16 9 1 6 161 31  102 :86 16  19 :13 6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 16 7 2 7 286 29  101 :92 9  16 :16 0
TSV Staaken 06 e.V. III 16 7 0 9 -89 -25  96 :97 -1  14 :18 -4
Justizvollzugsanstalt Tegel 16 4 2 10 -520 -108  75 :116 -41  10 :22 -12
TTC Lok Pankow e.V. IV 16 3 2 11 -570 -86  78 :113 -35  8 :24 -16
Pro Sport Berlin 24 e.V. 16 3 2 11 -444 -80  81 :117 -36  8 :24 -16
10  BSC Rehberge 1945 e.V. Zurückgezogen

Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV GutsMuths 1861 e.V. II 18 16 2 0 1189 252  142 :40 102  34 :2 32
TTC Blau-Gold e.V. VI 18 13 1 4 685 136  124 :70 54  27 :9 18
SG Bergmann Borsig e.V. IV 18 13 1 4 361 66  121 :82 39  27 :9 18
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V 18 11 3 4 444 88  122 :91 31  25 :11 14
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII 18 8 1 9 -44 -5  103 :102 1  17 :19 -2
BTTC Meteor e.V. VI 18 7 2 9 220 21  107 :107 0  16 :20 -4
SSV Rotation Berlin e.V. III 18 6 4 8 -125 -36  95 :108 -13  16 :20 -4
VfB Hermsdorf e.V. IV 18 5 0 13 -591 -114  72 :122 -50  10 :26 -16
ASC Panketal e.V. 18 3 0 15 -947 -196  54 :132 -78  6 :30 -24
10  SV Berliner Bären e.V. II 18 1 0 17 -1192 -212  53 :139 -86  2 :34 -32

Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost 2)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BTTC Meteor e.V. VII 16 13 2 1 953 158  122 :60 62  28 :4 24
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. XI 16 12 3 1 502 99  121 :72 49  27 :5 22
BSC Rehberge 1945 e.V. II 16 10 3 3 611 103  114 :76 38  23 :9 14
SG Bergmann Borsig e.V. VI 16 8 1 7 121 31  100 :90 10  17 :15 2
SG Blau-Weiß Buch e.V. II 16 7 1 8 -184 -14  87 :84 3  15 :17 -2
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. V 16 7 0 9 -1 10  90 :93 -3  14 :18 -4
TTC Lok Pankow e.V. VIII 16 5 1 10 -365 -66  77 :107 -30  11 :21 -10
SV Berliner Brauereien e.V. XI 16 3 1 12 -561 -131  63 :114 -51  7 :25 -18
SSV Rotation Berlin e.V. VI 16 1 0 15 -1076 -190  46 :124 -78  2 :30 -28
10  TTC Pink! Berlin e.V II Zurückgezogen

Damen, Kreisliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BTTC Meteor e.V. 18 16 0 2 1331 243  136 :42 94  32 :4 28
TTV Preußen 90 e.V. II 18 14 1 3 833 146  128 :77 51  29 :7 22
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 18 14 0 4 776 147  126 :69 57  28 :8 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 10 2 6 8 26  114 :94 20  22 :14 8
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 9 0 9 259 45  112 :93 19  18 :18 0
TSC Berlin 1893 e.V. 18 9 0 9 -136 -30  101 :107 -6  18 :18 0
ASV Berlin e.V. II 18 8 0 10 -81 -3  105 :112 -7  16 :20 -4
SV Bau-Union Berlin e.V. II 18 4 1 13 -606 -132  66 :128 -62  9 :27 -18
TTC Südost e.V. III 18 2 0 16 -1097 -195  60 :135 -75  4 :32 -28
10  TTV Preußen 90 e.V. III 18 2 0 16 -1287 -247  48 :139 -91  4 :32 -28

Damen, Kreisklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 10 9 0 1 953 174  82 :18 64  18 :2 16
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 10 8 0 2 321 52  60 :40 20  16 :4 12
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III 10 5 0 5 172 14  53 :47 6  10 :10 0
BTTC Meteor e.V. II 10 4 0 6 -489 -61  39 :61 -22  8 :12 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 10 3 0 7 -282 -46  40 :58 -18  6 :14 -8
SC Siemensstadt e.V. IV 10 1 0 9 -675 -133  24 :74 -50  2 :18 -16

Jungen, 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 5 0 0 666 97  40 :6 34  10 :0 10
TuS Buckow 1980 e.V. 5 3 0 2 398 32  29 :19 10  6 :4 2
SC Eintracht Berlin e.V. 5 3 0 2 -47 -7  25 :26 -1  6 :4 2
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II 5 2 0 3 -458 -40  17 :30 -13  4 :6 -2
BTTC Meteor e.V. 5 1 1 3 -127 -15  22 :31 -9  3 :7 -4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 5 0 1 4 -432 -67  18 :39 -21  1 :9 -8

Senioren 40, 1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. 14 11 0 3 297 60  83 :60 23  22 :6 16
BTTC Meteor e.V. 14 10 1 3 265 60  83 :57 26  21 :7 14
SC Eintracht Berlin e.V. 14 6 2 6 -46 15  73 :71 2  14 :14 0
ASV Berlin e.V. 14 5 3 6 13 -10  72 :77 -5  13 :15 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 14 5 2 7 103 23  77 :70 7  12 :16 -4
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 14 6 0 8 114 -6  66 :65 1  12 :16 -4
Sport Club Charlottenburg e.V. 14 4 2 8 -443 -76  55 :86 -31  10 :18 -8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 14 3 2 9 -303 -66  58 :81 -23  8 :20 -12

Senioren 40, 2. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. III 14 10 2 2 404 88  90 :48 42  22 :6 16
TTC Borussia Spandau e.V. 14 8 0 6 53 32  73 :60 13  16 :12 4
BTTC Meteor e.V. II 14 7 2 5 108 2  71 :68 3  16 :12 4
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 14 6 2 6 231 30  68 :67 1  14 :14 0
TSV Rudow 1888 e.V. 14 5 3 6 -25 -3  75 :70 5  13 :15 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. II 14 5 1 8 15 -27  58 :73 -15  11 :17 -6
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 14 4 2 8 -328 -61  55 :77 -22  10 :18 -8
TSC Berlin 1893 e.V. III 14 5 0 9 -458 -61  55 :82 -27  10 :18 -8

Senioren 40, 3. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Spandauer Tischtennis Club e.V. 12 10 0 2 747 140  78 :23 55  20 :4 16
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 12 8 1 3 371 88  71 :38 33  17 :7 10
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 12 8 1 3 126 44  68 :47 21  17 :7 10
SC Eintracht Berlin e.V. II 12 7 3 2 363 41  68 :53 15  17 :7 10
TSC Berlin 1893 e.V. IV 12 3 0 9 -507 -84  38 :69 -31  6 :18 -12
BTTC Meteor e.V. III 12 2 0 10 -563 -111  30 :76 -46  4 :20 -16
SSV Rotation Berlin e.V. 12 1 1 10 -537 -118  29 :76 -47  3 :21 -18
TTC Mariendorf e.V. Zurückgezogen