Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Lichtenrader SC Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sport Club Charlottenburg e.V. II 18 17 0 1 1329 267  158 :55 103  34 :2 32
Lichtenrader SC 1973 e.V. 18 15 2 1 1479 224  157 :66 91  32 :4 28
Hertha BSC e.V. VI 18 12 2 4 383 115  139 :94 45  26 :10 16
TTC Blau-Gold e.V. III 18 10 2 6 557 92  136 :100 36  22 :14 8
TTC Borussia Spandau e.V. II 18 10 1 7 252 26  119 :102 17  21 :15 6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 18 6 2 10 -480 -77  101 :129 -28  14 :22 -8
TTC Heiligensee e.V. 18 6 0 12 -673 -106  90 :132 -42  12 :24 -12
ASV Berlin e.V. II 18 5 0 13 -469 -89  86 :129 -43  10 :26 -16
TTC Lok Pankow e.V. 18 2 2 14 -1351 -236  61 :154 -93  6 :30 -24
10  TTC Zehlendorf e.V. 18 1 1 16 -1027 -216  72 :158 -86  3 :33 -30

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 18 18 0 0 2202 391  162 :18 144  36 :0 36
TSV GutsMuths 1861 e.V. 18 14 2 2 1021 207  145 :73 72  30 :6 24
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 18 13 0 5 68 51  132 :102 30  26 :10 16
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 11 1 6 299 42  124 :104 20  23 :13 10
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 7 1 10 -80 -33  115 :126 -11  15 :21 -6
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 6 2 10 -225 -48  106 :129 -23  14 :22 -8
TTC Zehlendorf e.V. II 18 6 1 11 -178 -65  98 :132 -34  13 :23 -10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 18 4 3 11 -616 -112  105 :142 -37  11 :25 -14
DJK Blau-Weiss 18 4 1 13 -1106 -168  84 :148 -64  9 :27 -18
10  VfL Berliner Lehrer e.V. 18 1 1 16 -1385 -265  58 :155 -97  3 :33 -30

Herren, 1. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV 18 14 3 1 631 162  133 :63 70  31 :5 26
Tennis Borussia Berlin e.V. II 18 13 1 4 622 124  129 :82 47  27 :9 18
TSG Oberschöneweide e.V. 18 9 3 6 334 66  113 :93 20  21 :15 6
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 18 9 3 6 313 33  116 :99 17  21 :15 6
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. 18 7 3 8 141 -34  106 :112 -6  17 :19 -2
TSC Berlin 1893 e.V. VI 18 7 1 10 -215 -21  103 :111 -8  15 :21 -6
BTTC Grün-Weiß e.V. 18 7 0 11 -462 -39  89 :106 -17  14 :22 -8
Lichtenrader SC 1973 e.V. III 18 6 2 10 -465 -59  92 :114 -22  14 :22 -8
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VI 18 6 2 10 99 -44  86 :110 -24  14 :22 -8
10  TTC Südost e.V. III 18 2 2 14 -998 -188  56 :133 -77  6 :30 -24

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. V 18 15 1 2 681 166  136 :70 66  31 :5 26
TTC Zehlendorf e.V. III 18 13 2 3 730 146  128 :76 52  28 :8 20
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 18 10 4 4 272 42  124 :97 27  24 :12 12
TSV Marienfelde 1890 e.V. II 18 10 1 7 218 45  116 :101 15  21 :15 6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI 18 9 2 7 193 26  115 :105 10  20 :16 4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. VII 18 7 2 9 -151 -54  101 :116 -15  16 :20 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VII 18 6 3 9 -161 -28  111 :112 -1  15 :21 -6
TTC Südost e.V. IV 18 2 7 9 -365 -38  108 :129 -21  11 :25 -14
TuS Buckow 1980 e.V. III 18 3 3 12 -450 -106  80 :130 -50  9 :27 -18
10  TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III 18 2 1 15 -967 -199  53 :136 -83  5 :31 -26

Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Staaken 06 e.V. III 16 12 2 2 574 143  119 :59 60  26 :6 20
TTC Blau-Gold e.V. V 16 11 2 3 849 135  115 :65 50  24 :8 16
TTC Schwarz-Weiß e.V. „Die Pinguine" 16 12 0 4 572 117  111 :64 47  24 :8 16
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IX 16 8 4 4 239 39  105 :84 21  20 :12 8
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. VI 16 6 2 8 -220 -44  84 :101 -17  14 :18 -4
Pro Sport Berlin 24 e.V. II 16 6 2 8 -230 -60  86 :106 -20  14 :18 -4
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 16 5 2 9 -103 -35  84 :104 -20  12 :20 -8
TTC Südost e.V. V 16 3 2 11 -458 -84  74 :111 -37  8 :24 -16
Lichtenrader SC 1973 e.V. V 16 0 2 14 -1223 -211  42 :126 -84  2 :30 -28
10  Lübarser TTC e.V. III Zurückgezogen

Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VI 16 13 0 3 681 112  110 :69 41  26 :6 20
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III 16 12 0 4 855 140  113 :48 65  24 :8 16
TTC Zehlendorf e.V. IV 16 11 1 4 901 131  113 :65 48  23 :9 14
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VIII 16 11 0 5 668 95  103 :73 30  22 :10 12
TTC Mariendorf e.V. III 16 9 1 6 342 71  101 :76 25  19 :13 6
Lichtenrader SC 1973 e.V. VI 16 5 1 10 -561 -100  77 :103 -26  11 :21 -10
Pro Sport Berlin 24 e.V. III 16 4 1 11 -507 -86  69 :108 -39  9 :23 -14
TTC Südost e.V. VII 16 2 1 13 -1021 -160  51 :117 -66  5 :27 -22
TSV Marienfelde 1890 e.V. III 16 2 1 13 -1358 -203  39 :117 -78  5 :27 -22

Damen, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 18 16 0 2 1116 224  132 :47 85  32 :4 28
tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 18 11 2 5 428 84  112 :79 33  24 :12 12
SV Bau-Union Berlin e.V. 18 11 1 6 330 65  117 :88 29  23 :13 10
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 8 4 6 277 23  106 :98 8  20 :16 4
TTV Preußen 90 e.V. 18 7 4 7 -5 -12  106 :115 -9  18 :18 0
SC Siemensstadt e.V. III 18 5 4 9 -597 -82  101 :122 -21  14 :22 -8
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 18 6 2 10 -399 -80  81 :115 -34  14 :22 -8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 18 5 3 10 -339 -63  87 :111 -24  13 :23 -10
TTC Südost e.V. 18 5 2 11 -326 -70  95 :123 -28  12 :24 -12
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V 18 4 2 12 -485 -89  84 :123 -39  10 :26 -16

Damen, Kreisliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 14 11 2 1 1096 183  108 :42 66  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 14 10 2 2 495 119  103 :57 46  22 :6 16
SV Lichtenberg 47 e.V. II 14 9 4 1 772 104  102 :57 45  22 :6 16
TTV Preußen 90 e.V. III 14 7 3 4 250 37  87 :71 16  17 :11 6
Lichtenrader SC 1973 e.V. III 14 5 0 9 -139 -40  71 :84 -13  10 :18 -8
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 14 4 1 9 -778 -75  57 :89 -32  9 :19 -10
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 14 1 2 11 -753 -147  44 :102 -58  4 :24 -20
TTC Südost e.V. IV 14 2 0 12 -943 -181  34 :104 -70  4 :24 -20

Jungen, 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 4 1 0 264 48  39 :19 20  9 :1 8
TSV Rudow 1888 e.V. 5 4 0 1 344 45  33 :18 15  8 :2 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 2 1 2 -67 -1  30 :28 2  5 :5 0
TSC Berlin 1893 e.V. 5 2 0 3 30 -1  27 :26 1  4 :6 -2
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 5 1 0 4 -355 -42  17 :34 -17  2 :8 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 5 1 0 4 -216 -49  15 :36 -21  2 :8 -6

Jungen, 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 7 6 1 0 621 118  55 :12 43  13 :1 12
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 7 6 1 0 401 86  55 :22 33  13 :1 12
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 7 5 0 2 114 30  43 :28 15  10 :4 6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 7 4 0 3 -10 6  42 :37 5  8 :6 2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 7 3 0 4 -45 -1  39 :38 1  6 :8 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. 7 2 0 5 -5 -18  30 :41 -11  4 :10 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. 7 1 0 6 -402 -80  15 :50 -35  2 :12 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 7 0 0 7 -674 -141  5 :56 -51  0 :14 -14

A-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 4 0 0 546 82  32 :1 31  8 :0 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 4 3 0 1 141 29  25 :14 11  6 :2 4
Lichtenrader SC 1973 e.V. 4 2 0 2 50 8  20 :20 0  4 :4 0
VfB Hermsdorf e.V. 4 1 0 3 -62 -28  14 :24 -10  2 :6 -4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 4 0 0 4 -675 -91  0 :32 -32  0 :8 -8

A-Schüler 3. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 5 3 1 1 171 28  37 :26 11  7 :3 4
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 5 3 1 1 91 22  32 :24 8  7 :3 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 5 3 0 2 -82 1  34 :29 5  6 :4 2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 5 2 1 2 54 10  34 :30 4  5 :5 0
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 2 1 2 137 12  28 :25 3  5 :5 0
TTV Preußen 90 e.V. 5 0 0 5 -371 -73  9 :40 -31  0 :10 -10

A-Schüler 4. Liga C vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 5 5 0 0 531 86  40 :6 34  10 :0 10
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 5 4 0 1 525 68  35 :11 24  8 :2 6
TTV Preußen 90 e.V. 5 2 0 3 -257 -25  18 :27 -9  4 :6 -2
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 5 2 0 3 -197 -35  22 :33 -11  4 :6 -2
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 5 1 0 4 -292 -41  17 :34 -17  2 :8 -6
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 5 1 0 4 -310 -53  11 :32 -21  2 :8 -6

Senioren 40, 2. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 14 10 1 3 485 89  84 :49 35  21 :7 14
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 14 9 2 3 538 86  85 :49 36  20 :8 12
Lichtenrader SC 1973 e.V. 14 8 0 6 49 23  69 :61 8  16 :12 4
TTV Preußen 90 e.V. 14 6 1 7 -178 -37  62 :74 -12  13 :15 -2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 14 6 0 8 -99 0  70 :70 0  12 :16 -4
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 14 4 3 7 -19 0  78 :80 -2  11 :17 -6
SV Lichtenberg 47 e.V. 14 5 1 8 -230 -56  55 :77 -22  11 :17 -6
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 14 4 0 10 -546 -105  46 :89 -43  8 :20 -12

Senioren 40, 5. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Mariendorf e.V. II 16 12 3 1 709 134  105 :51 54  27 :5 22
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 16 13 0 3 996 168  101 :40 61  26 :6 20
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 16 12 2 2 756 137  105 :54 51  26 :6 20
SG Blau-Weiß Buch e.V. 16 11 0 5 683 114  91 :55 36  22 :10 12
SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. 16 6 2 8 -130 -32  67 :79 -12  14 :18 -4
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 16 5 2 9 -365 -56  68 :85 -17  12 :20 -8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 16 3 2 11 -672 -121  51 :100 -49  8 :24 -16
CfL Berlin 65 e.V. II 16 3 1 12 -514 -96  60 :98 -38  7 :25 -18
SSV Rotation Berlin e.V. IV 16 1 0 15 -1463 -248  24 :110 -86  2 :30 -28

B-Schüler 3. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 5 5 0 0 544 102  40 :3 37  10 :0 10
VfB Hermsdorf e.V. 5 3 1 1 66 3  32 :30 2  7 :3 4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 5 3 0 2 254 20  32 :24 8  6 :4 2
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 2 1 2 -7 -11  26 :32 -6  5 :5 0
SC Siemensstadt e.V. 5 1 0 4 -531 -60  18 :35 -17  2 :8 -6
TSV Rudow 1888 e.V. 5 0 0 5 -326 -54  16 :40 -24  0 :10 -10

B-Schüler 2. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 7 5 1 1 607 82  53 :24 29  11 :3 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 7 4 3 0 333 54  53 :31 22  11 :3 8
VfL Tegel 1891 e.V. 7 5 1 1 250 49  52 :30 22  11 :3 8
TSV Rudow 1888 e.V. 7 4 2 1 191 43  52 :35 17  10 :4 6
Lichtenrader SC 1973 e.V. 7 3 0 4 -168 -33  33 :47 -14  6 :8 -2
VfB Hermsdorf e.V. 7 2 0 5 54 -19  35 :46 -11  4 :10 -6
SC Siemensstadt e.V. 7 1 1 5 -539 -58  31 :52 -21  3 :11 -8
TTC Düppel Dentalsplace e.V. 7 0 0 7 -728 -118  12 :56 -44  0 :14 -14

B-Schüler 4. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Marienfelde 1890 e.V. 6 5 0 1 406 73  46 :17 29  10 :2 8
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 6 4 1 1 338 60  45 :25 20  9 :3 6
SC Eintracht Berlin e.V. 6 4 1 1 386 48  44 :25 19  9 :3 6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 6 2 0 4 -139 -34  27 :38 -11  4 :8 -4
TSV Rudow 1888 e.V. II 6 2 0 4 -231 -28  24 :38 -14  4 :8 -4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 6 2 0 4 -339 -57  24 :41 -17  4 :8 -4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 6 1 0 5 -421 -62  17 :43 -26  2 :10 -8

B-Schüler 4. Liga C vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 4 4 0 0 398 64  32 :7 25  8 :0 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 4 3 0 1 128 39  29 :15 14  6 :2 4
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 4 2 0 2 -37 -3  20 :21 -1  4 :4 0
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 4 1 0 3 75 -8  18 :24 -6  2 :6 -4
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 4 0 0 4 -564 -92  0 :32 -32  0 :8 -8
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II Zurückgezogen

S50 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 4 0 0 109 24  12 :1 11  8 :0 8
ASV Berlin e.V. 4 1 0 3 -81 -11  5 :9 -4  2 :6 -4
Lichtenrader SC 1973 e.V. 4 1 0 3 -28 -13  4 :11 -7  2 :6 -4


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > Lichtenrader SC > Spielbetrieb