Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


ASV Berlin Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. 16 15 0 1 585 186  138 :57 81  30 :2 28
SSV Rotation Berlin e.V. 16 13 2 1 943 175  137 :70 67  28 :4 24
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 16 10 1 5 235 61  122 :98 24  21 :11 10
BTTC Meteor e.V. 16 8 3 5 54 2  116 :103 13  19 :13 6
SV Bau-Union Berlin e.V. 16 4 5 7 -19 -14  105 :112 -7  13 :19 -6
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 16 5 1 10 -361 -128  70 :124 -54  11 :21 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 16 4 2 10 -266 -21  101 :117 -16  10 :22 -12
TTC Lok Pankow e.V. 16 3 4 9 -338 -89  95 :131 -36  10 :22 -12
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 16 1 0 15 -833 -172  66 :138 -72  2 :30 -28
10  Hertha BSC e.V. V Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 18 14 0 4 816 147  144 :89 55  28 :8 20
TTC Borussia Spandau e.V. III 18 12 1 5 -28 90  141 :101 40  25 :11 14
TTC Blau-Gold e.V. III 18 12 1 5 437 64  136 :109 27  25 :11 14
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 18 10 3 5 342 53  138 :109 29  23 :13 10
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 18 10 2 6 367 65  133 :109 24  22 :14 8
Hertha BSC e.V. VI 18 7 3 8 14 -6  122 :121 1  17 :19 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. III 18 7 2 9 31 11  132 :123 9  16 :20 -4
ASV Berlin e.V. II 18 5 2 11 -28 -32  111 :135 -24  12 :24 -12
Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. III 18 5 2 11 -270 -49  107 :134 -27  12 :24 -12
10  tischtennisclub berlin eastside e.V. II 18 0 0 18 -1681 -343  28 :162 -134  0 :36 -36

Herren, Bezirksklasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. III 18 17 0 1 1213 260  158 :58 100  34 :2 32
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 14 1 3 754 115  147 :84 63  29 :7 22
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 18 10 4 4 396 99  139 :104 35  24 :12 12
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 18 8 4 6 145 12  124 :119 5  20 :16 4
TTC Borussia Spandau e.V. IV 18 8 2 8 -12 13  128 :123 5  18 :18 0
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 6 3 9 -178 -41  110 :125 -15  15 :21 -6
Sportfreunde Kladow e.V. 18 6 3 9 -238 -50  116 :131 -15  15 :21 -6
ASV Berlin e.V. III 18 6 2 10 138 18  116 :121 -5  14 :22 -8
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 18 3 2 13 -962 -172  74 :145 -71  8 :28 -20
10  SV Berliner Bären e.V. 18 1 1 16 -1256 -254  57 :159 -102  3 :33 -30

Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Wandlitz e.V. 18 17 1 0 1132 223  143 :54 89  35 :1 34
ASV Berlin e.V. IV 18 15 2 1 759 160  139 :66 73  32 :4 28
VfL Berliner Lehrer e.V. 18 9 2 7 3 4  107 :102 5  20 :16 4
TTV Springpfuhl e.V. 18 8 2 8 184 13  106 :100 6  18 :18 0
BTTC Meteor e.V. IV 18 8 0 10 -157 -46  95 :114 -19  16 :20 -4
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 18 6 3 9 -274 -59  99 :119 -20  15 :21 -6
SC Eintracht Berlin e.V. V 18 7 0 11 -229 -56  89 :116 -27  14 :22 -8
BSC Rehberge 1945 e.V. 18 5 2 11 -374 -52  96 :125 -29  12 :24 -12
SV Berliner Brauereien e.V. VI 18 5 1 12 -380 -64  97 :123 -26  11 :25 -14
10  SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 18 3 1 14 -664 -123  78 :130 -52  7 :29 -22

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. III 18 13 3 2 699 122  136 :80 56  29 :7 22
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 18 12 5 1 524 139  133 :82 51  29 :7 22
TuS Buckow 1980 e.V. II 18 10 4 4 345 47  122 :96 26  24 :12 12
Sportfreunde Kladow e.V. II 18 10 1 7 84 12  105 :95 10  21 :15 6
Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. VI 18 6 6 6 214 -5  106 :107 -1  18 :18 0
TSC Berlin 1893 e.V. V 18 6 5 7 -289 -22  110 :115 -5  17 :19 -2
ASV Berlin e.V. V 18 6 2 10 141 4  107 :108 -1  14 :22 -8
CfL Berlin 65 e.V. IV 18 6 1 11 -219 -6  91 :107 -16  13 :23 -10
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 18 4 1 13 -962 -138  67 :123 -56  9 :27 -18
10  Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III 18 2 2 14 -537 -153  71 :135 -64  6 :30 -24

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. II 16 13 1 2 947 171  123 :54 69  27 :5 22
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 16 13 1 2 614 159  120 :56 64  27 :5 22
TuS Buckow 1980 e.V. III 16 12 1 3 373 125  114 :66 48  25 :7 18
ASV Berlin e.V. VI 16 7 3 6 3 -19  91 :96 -5  17 :15 2
BSC Rehberge 1945 e.V. II 16 7 2 7 -26 -11  92 :94 -2  16 :16 0
Sport Club Charlottenburg e.V. VII 16 4 5 7 -131 -26  83 :106 -23  13 :19 -6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 16 4 1 11 -437 -90  76 :112 -36  9 :23 -14
TTC Südost e.V. V 16 1 3 12 -784 -154  68 :121 -53  5 :27 -22
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VII 16 2 1 13 -559 -155  56 :118 -62  5 :27 -22

Damen, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 18 13 3 2 1083 209  135 :57 78  29 :7 22
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 18 13 2 3 674 138  127 :74 53  28 :8 20
TSG Oberschöneweide e.V. 18 12 1 5 488 80  120 :88 32  25 :11 14
ASV Berlin e.V. 18 11 1 6 418 78  115 :90 25  23 :13 10
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 18 9 3 6 351 62  117 :94 23  21 :15 6
TSV Staaken 06 e.V. 18 8 3 7 7 -22  105 :104 1  19 :17 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 9 0 9 267 32  108 :100 8  18 :18 0
TTC Lok Pankow e.V. 18 3 2 13 -832 -131  72 :129 -57  8 :28 -20
SV Lichtenberg 47 e.V. 18 2 2 14 -1033 -184  68 :136 -68  6 :30 -24
10  ASV Berlin e.V. II 18 1 1 16 -1423 -262  46 :141 -95  3 :33 -30

Damen, Kreisliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Borussia Spandau e.V. 18 16 2 0 1148 213  141 :63 78  34 :2 32
SC Siemensstadt e.V. II 18 13 2 3 994 179  135 :65 70  28 :8 20
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 18 11 4 3 881 127  125 :79 46  26 :10 16
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 18 9 0 9 -327 -6  104 :100 4  18 :18 0
SSV Friedrichshain 1949 e.V. III 18 8 1 9 -328 -51  96 :110 -14  17 :19 -2
SG Blau-Weiß Buch e.V. 18 6 2 10 -70 -32  98 :114 -16  14 :22 -8
CFC Hertha 06 e.V. 18 6 2 10 -391 -68  88 :113 -25  14 :22 -8
ASV Berlin e.V. III 18 5 3 10 -426 -83  86 :123 -37  13 :23 -10
TTC Südost e.V. III 18 4 3 11 -248 -74  86 :119 -33  11 :25 -14
10  TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 18 1 3 14 -1233 -205  60 :133 -73  5 :31 -26

Senioren 40, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sport Club Charlottenburg e.V. 14 14 0 0 1085 219  98 :17 81  28 :0 28
Hertha BSC e.V. 14 9 2 3 133 77  80 :48 32  20 :8 12
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 14 7 4 3 116 16  78 :65 13  18 :10 8
TTC Blau-Gold e.V. 14 5 3 6 -108 0  65 :71 -6  13 :15 -2
TTC Heiligensee e.V. 14 5 2 7 -151 -43  63 :77 -14  12 :16 -4
ASV Berlin e.V. 14 3 3 8 -295 -59  56 :81 -25  9 :19 -10
TSV Rudow 1888 e.V. 14 2 2 10 -219 -83  52 :87 -35  6 :22 -16
TTC Blau-Gold e.V. II 14 3 0 11 -561 -127  42 :88 -46  6 :22 -16

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 12 11 0 1 390 121  80 :24 56  22 :2 20
TSC Berlin 1893 e.V. 12 8 0 4 250 58  69 :48 21  16 :8 8
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 12 7 1 4 72 24  65 :53 12  15 :9 6
Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. 12 5 2 5 -84 7  64 :62 2  12 :12 0
SC Siemensstadt e.V. 12 3 2 7 -260 -56  52 :74 -22  8 :16 -8
CFC Hertha 06 e.V. II 12 3 1 8 -132 -72  39 :68 -29  7 :17 -10
ASV Berlin e.V. II 12 1 2 9 -236 -82  39 :79 -40  4 :20 -16


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > ASV Berlin > Spielbetrieb