![]() |
Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) | 2017/18 | ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D2 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 13:15 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E1 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 11:4 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 12:14 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 13:15 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:1 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E3 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E4 | ||||||||||
E4 | E2 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 27.10.2017 19:00 |
![]() |
Beide Mannschaftsführer müssen zur Verlegung identische Spielzeit und Spielort angeben. |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 27.10.2017 19:00 |
![]() |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 29.09.2017 19:00:00 -- Neu: 27.10.2017 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |