| Herren, Landesliga B | 2022/23 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
| D1 | D1 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| D2 | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E1 | E2 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E2 | E1 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
| E3 | E4 | 15:13 | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E4 | E3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E2 | E2 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E3 | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
| Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 20.10.2022 17:55:27). - Das Spiel Nr.3 wurde geändert. |
K. Schmidt, 21.10.2022 |
| Hallo zusammen,
leider ist mir ein weiterer Fehler aufgefallen, den ich leider erst jetzt gesehen habe und nicht mehr ändern kann. Die Doppelergebnisse wurden vertauscht. D1 - D1 ging 3:0 für Bergmann Borsig aus D2 - D2 ging 3:0 für Lichterfelde aus. Ändert am Spielergebnis nichts, daher nicht spielentscheidend, aber eben noch falsch. |
| Sehr geehrte Herren,
sämtliche Eintragungen im Onlinespielbericht stimmen mit den Angaben des Spielberichtsformulars überein. A. Ahlers |