![]() |
Herren, Verbandsliga | 2022/23 |
![]() ![]() |
![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Agg | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D2 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:5 | 9:11 | 11:13 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E4 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 17.03.2023 19:30 |
![]() |
Spielverlegung beantragt auf : 17.03.2023 19:30 |
![]() |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 10.03.2023 19:30:00 -- Neu: 17.03.2023 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |
![]() |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 18.03.2023 00:15:31). - Der Einzelspieler Nr.4 des Gastteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Gastteams wurde geändert. |