Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Jungen, 3. Liga A vr 2019/20 Diese Seite drucken


Vincent Klingelhöfer


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
23 32 50 1 1 39 62 59 12 9 53 34 27 24 41 29 77 56 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 133 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
20.11.2021HASV Berlin5:8Laurenz Wiener-14 -11 -8 0:3
Sinja Hiljegerdes+4 +7 +9 3:0
Quyen Linh Vuong-5 -7 -6 0:3
06.11.2021HDüppel Dentalsplace6:8Toni Scholz-4 -7 -2 0:3
Till Osthaus+4 +6 +10 3:0
Jannek Borowski+5 +8 +2 3:0
30.10.2021GTSV Rudow 18882:8Cedric Wöhle-3 -6 -6 0:3
Julian von der Hövel-7 -4 +9 -3 1:3
25.09.2021HTuS Lichterfelde0:8Nils Nickel-6 -6 -7 0:3
Luca Schmoll-9 -6 -7 0:3
26.09.2020GDüppel Dentalsplace5:7Toni Scholz-5 -6 -7 0:3
Manuel Seifert-5 -8 -11 0:3
Johann von der Nahmer+9 +8 +11 3:0
23.11.2019HCfL Berlin4:8Emre Aslan-9 -9 -8 0:3
Timon Franze-9 -9 -8 0:3
Lukas Böldt-6 -3 -5 0:3
26.10.2019GDüppel Dentalsplace5:8Manuel Seifert-7 -3 -9 0:3
Victor Kadam-9 -8 -8 0:3
Philip Sturm-3 -4 -9 0:3
28.09.2019HFüchse Berlin3:8Felix Budde-7 -3 -3 0:3
Timo Haustein+3 +6 +6 3:0
30.03.2019HSV Lichtenberg 478:2Martin Köhler+2 +8 -9 +12 3:1
Viktor Gerlin+8 -6 +10 +10 3:1
24.03.2019HTSV Rudow 18885:2Ian O' Grady-1 -1 +7 +11 -5 2:3
Joe Schuster-7 -9 -4 0:3
09.03.2019HSV Motor Wildau7:7Fabian Pena Palomino+11 +10 +12 3:0
Lennart Jakob Fiedler-10 -6 -8 0:3
Friedrich Conrad-5 -9 -4 0:3
26.01.2019GTTC Blau-Gold8:0Hassan Tahan+1 +9 +6 3:0
Paul Balzer+9 -12 +7 -8 -7 2:3
24.11.2018GOlympischer SC 28:0Philipp Helfer+3 +3 +10 3:0
17.11.2018GTTC Lok Pankow8:2Max Reche-Emden+9 -5 -13 -6 1:3
Tristan Franke+8 +7 +6 3:0
13.10.2018HTSV GutsMuths8:4Timm Hermanns+6 +8 +6 3:0
Weronika Wasowska-6 +11 -6 +9 -9 2:3
Konstantin Knüfermann-8 -9 -10 0:3
06.10.2018Httc berlin eastside 38:0Amer Mulabegovic+9 -8 -6 +7 +8 3:2
29.09.2018GTTC Neukölln5:8Lara Tekin-8 -8 -9 0:3
Lukas Krutz+5 +5 -3 -3 -5 2:3
Mahmoud El-Kilani-6 -6 -2 0:3
17.03.2018HFüchse Berlin 26:8Niklas Scheel+9 +12 +8 3:0
Oguzhan Akpolat+11 +12 -11 -5 +9 3:2
Paphangkon Phaensombun-5 -9 -6 0:3
17.02.2018GTSV Wittenau5:8Jerrick Kilb-15 -6 -8 0:3
David Kulik-7 +5 -8 +7 -1 2:3
28.01.2018HSpandauer TTC6:8Moritz Steffin-3 -4 -7 0:3
Justus Treffon-11 +4 -10 -6 1:3
11.11.2017HTuS Hohenschönhausen 28:0Jannes Wagner+9 +10 -7 +9 3:1
Julian Kaminski+2 +4 +6 3:0
14.10.2017GBTTC Meteor 28:3Hoang Anh Le+4 +2 +2 3:0
Maliha Orfali+3 -8 +10 -4 -9 2:3
30.09.2017Gttc berlin eastside 38:4Paul Köhler-8 +5 +9 -9 -8 2:3
Benjamin Schewe+5 +9 +4 3:0
Eric Krumbiegel+8 +5 +5 3:0
24.03.2017GTTC Zehlendorf8:3Florian Zander-9 +9 +9 +10 3:1
Julian Sosa-6 +7 +7 +9 3:1
11.03.2017GSC Charlottenburg8:3Jakob Förtsch+8 +7 +9 3:0
Pascal Lauterbach Vidal-9 -8 +8 +5 +8 3:2
04.03.2017GFüchse Berlin8:3Jonas Wolf+9 -5 +9 -9 +7 3:2
Niclas Wolf+6 +1 +9 3:0
25.02.2017HLichtenrader SC3:8Marlon Schurig-7 -7 -8 0:3
Felix Budde-10 -5 -5 0:3
11.02.2017GCfL Berlin1:8Adrian Kaik+8 -5 -3 +7 -7 2:3
Lukas Böldt-9 -8 -9 0:3
12.11.2016HDüppel Dentalsplace8:0Milan Seet+11 +5 -7 +6 3:1
Till Osthaus+7 -7 -8 +11 +8 3:2
Richard Schultz+7 +5 +6 3:0
08.10.2016HCfL Berlin0:8Adrian Kaik-9 -7 -6 0:3
Marlon Schurig+9 -4 -9 -6 1:3
09.04.2016HVfB Hermsdorf1:8Till Hasler-11 -4 -4 0:3
Henrik Hermelink-7 -7 -3 0:3
05.03.2016GSG Rotation Prenz. B0:8Silas Rumler-9 -9 -5 0:3
Canel Kerem Kavurmacioglu-5 -3 -5 0:3
13.02.2016HCfL Berlin0:8Adrian Kaik+11 -5 -10 -9 1:3
Marlon Schurig-5 -5 -5 0:3
09.01.2016HDüppel Dentalsplace0:8Manuel Seifert-9 -6 -5 0:3
Benedict Günter-2 -5 -8 0:3
07.11.2015GTTC Borussia Spandau8:3Theodora Paraskevopulos-10 -7 +7 -8 1:3
Jonas Müller+6 +7 +3 3:0
Nils Allien+13 +7 +4 3:0
10.10.2015GSC Charlottenburg8:6Pascal Lauterbach Vidal-9 -7 -7 0:3
Ratchayothin-Andrew Sansanor+9 +7 -7 -9 +9 3:2
Luis Ziminzke+1 +5 +3 3:0
19.09.2015HBTTC Meteor 28:4Mustafa-Kemal Yildez-4 +14 -4 -3 1:3
Eyyubcan Yilmaz+6 -2 +7 +2 3:1
03.05.2015C-Schüler BestenspieleJanne Lindstädt0:3
Filip Wolodzko3:1
Alexander Lauterbach Vidal3:0
David La3:0
Atiqul Rahman0:3
18.04.2015GSteglitzer TTK3:8Ioannis Miguel Gafos-5 -8 +6 -9 1:3
Michael Wiedehage-8 -7 -6 0:3
28.03.2015HVfB Hermsdorf2:8Till Hasler-7 -4 -3 0:3
Philipp Erdmann-9 -6 -10 0:3
14.03.2015HSC Eintracht Berlin7:7Nikita Ladenkov+10 -6 +11 -9 +6 3:2
Louis Höll-10 +6 +15 -9 -7 2:3
Miko Tenge+7 +7 +8 3:0
28.02.2015HDüppel Dentalsplace 28:5Constantin Zivier+10 -5 +8 -11 +10 3:2
Felix Touval+7 +7 +6 3:0
Paul Sturm+9 +7 +6 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Liga A vr > Vincent Klingelhöfer > Analyse