Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren - Kreisliga - Neumünster 2009/10 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Doppel Marc Fischer / Michael Lenzke SG Padenstedt


Doppelbilanz 2009/2010, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SG Padenstedt, 1. HerrenKreisliga4:5

Head-2-Head 2009/2010, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.09.2009HSV Tungendorf Neumün 34:8Kranz / Wurow-13 +10 -13 -6 1:3
14.09.2009GSV Bönebüttel-Husb.5:8Busch / Dose-8 +8 -9 -11 1:3
21.09.2009HSV Boostedt 38:5Pohl / Stejskal+13 +6 -6 +6 3:1
05.10.2009HTSV 05 Neumünster8:1Schumann / Zastrow+10 -10 -1 +4 +8 3:2
30.10.2009GSV Boostedt 23:8Bueker / Finner+6 -4 +8 +8 3:1
09.11.2009HPoliz. SV Neumünster8:5Dössel / Schröder-13 +6 +6 -5 -6 2:3
16.11.2009GMTSV Oly. Neumünster1:8Wendt / Zastrow+8 -5 -5 -6 1:3
23.11.2009HSC GH Neumünster 33:8Schildt / Sieck-4 +8 +10 +8 3:1
07.12.2009HSV Wasbek3:8Sieck / Stegert-4 -7 +7 -9 1:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga > Doppel-Statistik > Marc Fischer / Michael Lenzke