Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Herren - Kreisliga - Neumünster 2009/10 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Doppel Daniel Dössel / Ingo Schröder Poliz. SV Neumünster


Doppelbilanz 2009/2010, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
Poliz. SV Neumünster, 1. HerrenKreisliga4:7

Head-2-Head 2009/2010, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
13.01.2010GSV Wasbek1:8Fehring / Mertineit-9 +7 -2 -10 1:3
19.02.2010GSV Tungendorf Neumün 33:8Wendt / Wurow-5 -9 -11 0:3
02.02.2010HSV Bönebüttel-Husb.7:7Busch / Dose+7 +5 +5 3:0
22.02.2010GSV Boostedt 38:3Pohl / Stejskal-5 +8 +9 +9 3:1
16.02.2010HMTSV Oly. Neumünster 21:8Friese / Gaertig+6 -5 -5 -5 1:3
31.03.2010GTSV 05 Neumünster7:7Richter / Schmidt+9 +9 +11 3:0
02.03.2010HSG Padenstedt6:8Fischer / Lenzke-3 -8 -6 0:3
12.03.2010GTS Einfeld Neumün.0:8Fynsk / Willrodt-6 -8 -8 0:3
16.03.2010HSV Boostedt 22:8Finner / Pohl+7 -5 +5 +5 3:1
23.03.2010HMTSV Oly. Neumünster2:8Wendt / Zastrow-6 +10 -7 -6 1:3
25.03.2010GSC GH Neumünster 32:8Eisenhardt / Müller-1 -3 -4 0:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga > Doppel-Statistik > Daniel Dössel / Ingo Schröder