Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Senioren 40, 4. Klasse B 2018/19 Diese Seite drucken


Doppel Joachim König / Bernd Stolp SSV Rotation


Doppelbilanz 2018/2019, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SSV Rotation, 2. Herren2. Kreiskla. C,NO4:1
SSV Rotation, 2. Senioren 40S40 4. Klasse B3:4

Head-2-Head 2018/2019, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.01.2019HSC Berlin 38:3Neuber / Ngo Thanh-7 +9 -10 +7 +7 3:2
09.01.2019GTuS Lichterfelde5:7Winkel / Heinze+6 -3 +10 -8 -9 2:3
Kasper / Dexel+6 -3 +11 +8 3:1
16.01.2019GTTC Südost7:3Mihotovic / Dmitrevky+8 +6 -12 +8 3:1
23.01.2019HSC Eintracht Berlin 33:7Cudok / Salzburg-7 -7 -7 0:3
07.02.2019HVfL Tegel 48:5Beckmann / Wiese+2 -6 +11 +9 3:1
13.02.2019HTSV Temp.-Mariendorf6:6Szczodrowski / Rapkiewicz+6 -12 -9 -4 1:3
Roser / Krause-7 +8 +9 +3 3:1
21.02.2019GSG Rotation Prenz. B 78:6Moennich / Caruso+6 -8 -8 +7 +6 3:2
25.02.2019HTTC Lok Pankow 58:4Helbig / Tiedemann-4 +7 +7 +8 3:1
21.03.2019GTSV Staaken 06 20:7Austel / Wewetzer-9 -2 -9 0:3
25.03.2019HTSV Wittenau 38:6Lengnick / Junge-6 -4 -7 0:3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > S40 4. Klasse B > Doppel-Statistik > Joachim König / Bernd Stolp