Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Tabellenübersicht 2019/2020

Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 15 13 1 1 678 113  131 :72 59  27 :3 24
Hertha BSC e.V. IV 14 12 0 2 644 147  120 :58 62  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. 13 8 1 4 462 59  96 :80 16  17 :9 8
Sport Club Charlottenburg e.V. II 15 7 0 8 -189 -57  97 :112 -15  14 :16 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 15 5 2 8 -122 -15  101 :111 -10  12 :18 -6
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV 13 4 2 7 -265 -24  78 :99 -21  10 :16 -6
SV Lichtenberg 47 e.V. 14 5 0 9 -236 -55  80 :103 -23  10 :18 -8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 13 4 1 8 -86 -32  85 :102 -17  9 :17 -8
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 13 3 3 7 -549 -61  78 :102 -24  9 :17 -8
10  SV Berliner Brauereien e.V. II 15 3 2 10 -337 -75  88 :115 -27  8 :22 -14

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. 15 15 0 0 1223 228  135 :49 86  30 :0 30
TTV Preußen 90 e.V. 16 11 1 4 407 81  129 :88 41  23 :9 14
Hertha BSC e.V. V 15 9 1 5 271 66  113 :86 27  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 14 7 2 5 260 17  98 :88 10  16 :12 4
SC Eintracht Berlin e.V. 15 6 3 6 -7 11  106 :103 3  15 :15 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 14 6 0 8 -73 -12  93 :100 -7  12 :16 -4
TSC Berlin 1893 e.V. 15 6 0 9 -164 -53  78 :101 -23  12 :18 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. 14 5 1 8 -52 -21  85 :99 -14  11 :17 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 15 3 2 10 -441 -77  91 :119 -28  8 :22 -14
10  TTC Blau-Gold e.V. III 15 1 0 14 -1424 -240  36 :131 -95  2 :28 -26

Herren, Landesliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 15 11 1 3 674 120  128 :82 46  23 :7 16
ASV Berlin e.V. 14 10 1 3 553 97  114 :76 38  21 :7 14
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 13 9 0 4 390 80  101 :73 28  18 :8 10
SG Bergmann Borsig e.V. 14 7 3 4 304 29  100 :90 10  17 :11 6
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. V 13 5 4 4 -223 -35  88 :95 -7  14 :12 2
Tennis Borussia Berlin e.V. 14 5 3 6 58 8  100 :100 0  13 :15 -2
SC Siemensstadt e.V. II 14 5 1 8 -417 -73  85 :107 -22  11 :17 -6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 14 4 2 8 -287 -52  83 :100 -17  10 :18 -8
Hertha BSC e.V. VI 14 3 0 11 -320 -69  78 :110 -32  6 :22 -16
10  KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 15 15 0 0 1778 326  135 :14 121  30 :0 30
Hertha BSC e.V. VII 14 9 2 3 244 43  105 :86 19  20 :8 12
TTC Borussia Spandau e.V. II 15 9 1 5 414 36  102 :86 16  19 :11 8
TSC Berlin 1893 e.V. II 15 8 1 6 -12 12  103 :94 9  17 :13 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 14 5 2 7 -368 -58  83 :99 -16  12 :16 -4
SV Motor Wildau e.V. 15 6 0 9 -449 -90  79 :109 -30  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. III 14 5 1 8 -111 -27  85 :97 -12  11 :17 -6
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 14 4 2 8 -443 -67  81 :107 -26  10 :18 -8
TSV GutsMuths 1861 e.V. 14 2 5 7 -223 -35  93 :112 -19  9 :19 -10
10  OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 14 2 0 12 -830 -140  57 :119 -62  4 :24 -20

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfL Tegel 1891 e.V. 13 10 2 1 662 148  111 :51 60  22 :4 18
SV Lichtenberg 47 e.V. II 12 9 1 2 875 136  96 :49 47  19 :5 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 13 8 1 4 427 37  95 :73 22  17 :9 8
SV Berliner Brauereien e.V. IV 14 7 2 5 53 9  91 :91 0  16 :12 4
VfB Hermsdorf e.V. 12 6 0 6 -289 -17  74 :78 -4  12 :12 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 12 5 1 6 -155 -29  77 :84 -7  11 :13 -2
TTC Lok Pankow e.V. 12 3 0 9 -370 -52  58 :89 -31  6 :18 -12
TSC Berlin 1893 e.V. III 12 2 2 8 -486 -111  57 :100 -43  6 :18 -12
SSV Rotation Berlin e.V. 12 1 1 10 -717 -121  58 :102 -44  3 :21 -18
10  SSV Friedrichshain 1949 e.V. Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 16 12 2 2 1061 181  136 :58 78  26 :6 20
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 14 11 0 3 667 113  110 :66 44  22 :6 16
BTTC Meteor e.V. 14 8 2 4 68 2  102 :97 5  18 :10 8
SV Berliner Brauereien e.V. III 16 7 2 7 178 18  115 :110 5  16 :16 0
Sport Club Charlottenburg e.V. III 15 7 1 7 26 33  102 :94 8  15 :15 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 14 6 2 6 -298 -23  93 :93 0  14 :14 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 15 7 0 8 -72 -24  95 :104 -9  14 :16 -2
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VI 15 6 1 8 -222 -30  98 :109 -11  13 :17 -4
ASV Berlin e.V. II 15 4 0 11 -372 -99  71 :120 -49  8 :22 -14
10  SG Bergmann Borsig e.V. II 16 2 0 14 -1036 -171  68 :139 -71  4 :28 -24

Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 14 12 1 1 894 174  120 :55 65  25 :3 22
TTC Heiligensee e.V. 14 11 2 1 1012 161  121 :58 63  24 :4 20
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 15 8 3 4 509 38  111 :97 14  19 :11 8
BTTC Meteor e.V. II 14 7 3 4 117 45  105 :93 12  17 :11 6
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 14 7 0 7 87 29  96 :82 14  14 :14 0
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 14 4 3 7 37 -14  96 :101 -5  11 :17 -6
KSF Anadolu-Umutspor e.V. II 14 5 0 9 -131 -76  78 :107 -29  10 :18 -8
Tennis Borussia Berlin e.V. II 14 4 1 9 -856 -91  68 :101 -33  9 :19 -10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 14 3 2 9 -698 -95  75 :111 -36  8 :20 -12
10  Sport Club Charlottenburg e.V. V 15 2 1 12 -971 -171  64 :129 -65  5 :25 -20

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 14 12 1 1 892 178  123 :49 74  25 :3 22
SV Berliner Brauereien e.V. V 15 12 0 3 533 101  122 :73 49  24 :6 18
Spandauer Tischtennis Club e.V. 15 10 2 3 482 85  121 :84 37  22 :8 14
TTC Borussia Spandau e.V. III 15 9 1 5 303 49  108 :83 25  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 6 1 8 6 -35  81 :104 -23  13 :17 -4
SC Eintracht Berlin e.V. II 15 4 4 7 -228 -32  96 :107 -11  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. IV 14 3 4 7 -243 -37  91 :114 -23  10 :18 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 15 3 2 10 -843 -145  69 :124 -55  8 :22 -14
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 13 3 1 9 -523 -89  67 :106 -39  7 :19 -12
10  ASV Berlin e.V. IV 15 2 2 11 -379 -75  85 :119 -34  6 :24 -18

Herren, Bezirksklasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. II 14 13 0 1 696 148  124 :54 70  26 :2 24
ASV Berlin e.V. III 14 10 1 3 676 105  115 :71 44  21 :7 14
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 15 10 1 4 244 51  121 :97 24  21 :9 12
SV Lichtenberg 47 e.V. III 16 8 2 6 112 44  114 :103 11  18 :14 4
SV Bau-Union Berlin e.V. 14 5 3 6 -100 -6  93 :102 -9  13 :15 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 14 6 1 7 -292 -28  93 :106 -13  13 :15 -2
TTV Preußen 90 e.V. II 14 5 2 7 -44 -30  90 :105 -15  12 :16 -4
TTC Blau-Gold e.V. IV 14 4 1 9 -9 -35  95 :109 -14  9 :19 -10
CfL Berlin 65 e.V. II 15 4 0 11 -677 -117  80 :123 -43  8 :22 -14
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V 16 2 1 13 -606 -132  81 :136 -55  5 :27 -22

Herren, Bezirksklasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. 15 13 1 1 1064 163  132 :67 65  27 :3 24
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 15 9 2 4 228 60  116 :88 28  20 :10 10
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 14 6 3 5 -14 -11  101 :97 4  15 :13 2
TSV Staaken 06 e.V. 14 6 2 6 -218 -21  88 :100 -12  14 :14 0
TTC Heiligensee e.V. II 15 6 2 7 -72 -11  100 :109 -9  14 :16 -2
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 15 6 1 8 191 35  113 :106 7  13 :17 -4
TTC Zehlendorf e.V. 14 5 1 8 -263 -36  91 :99 -8  11 :17 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 14 4 3 7 -331 -69  85 :110 -25  11 :17 -6
TuS Buckow 1980 e.V. 14 4 2 8 -186 -34  89 :107 -18  10 :18 -8
10  SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III 14 4 1 9 -399 -76  78 :110 -32  9 :19 -10

Herren, Kreisliga A (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Lok Pankow e.V. II 12 9 1 2 220 53  96 :62 34  19 :5 14
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 12 9 0 3 510 95  101 :61 40  18 :6 12
SC Berlin e.V. 12 7 2 3 83 36  89 :74 15  16 :8 8
SC Eintracht Berlin e.V. III 12 6 2 4 -13 -5  78 :86 -8  14 :10 4
SV Einheit Alexander e.V. 14 5 4 5 125 19  106 :101 5  14 :14 0
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II 13 5 1 7 -34 -15  87 :95 -8  11 :15 -4
VfB Stern Marzahn e.V. 13 3 2 8 -341 -76  77 :104 -27  8 :18 -10
BTTC Meteor e.V. III 12 3 1 8 -95 -22  78 :90 -12  7 :17 -10
SV Berliner Brauereien e.V. VII 12 2 1 9 -455 -85  60 :99 -39  5 :19 -14

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. VIII 13 12 0 1 721 142  115 :52 63  24 :2 22
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 13 8 1 4 107 38  93 :79 14  17 :9 8
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 13 8 0 5 554 97  97 :61 36  16 :10 6
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 13 7 0 6 85 6  85 :84 1  14 :12 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 12 6 1 5 -110 -17  79 :78 1  13 :11 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 14 5 1 8 -517 -80  75 :99 -24  11 :17 -6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 12 5 0 7 395 8  72 :79 -7  10 :14 -4
TSC Berlin 1893 e.V. V 13 3 2 8 -247 -52  72 :98 -26  8 :18 -10
TTC Zehlendorf e.V. II 13 1 1 11 -988 -142  50 :108 -58  3 :23 -20

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Berliner Brauereien e.V. VI 15 13 1 1 841 176  130 :58 72  27 :3 24
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 14 11 3 0 673 144  123 :61 62  25 :3 22
TTV Friedrichshagen e.V. 15 6 5 4 196 13  109 :104 5  17 :13 4
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 14 6 4 4 206 14  101 :99 2  16 :12 4
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IV 15 6 2 7 -72 -29  99 :100 -1  14 :16 -2
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 14 5 3 6 -45 -21  89 :99 -10  13 :15 -2
TSC Berlin 1893 e.V. IV 14 4 4 6 -66 3  95 :101 -6  12 :16 -4
TTC Mariendorf e.V. 15 5 0 10 -758 -95  84 :116 -32  10 :20 -10
TTC Südost e.V. 14 4 1 9 -246 -51  87 :110 -23  9 :19 -10
10  SV Straßenwesen Berlin e.V. 14 0 1 13 -729 -154  56 :125 -69  1 :27 -26

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lübarser TTC e.V. 13 10 2 1 709 138  113 :57 56  22 :4 18
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 13 8 3 2 567 110  107 :61 46  19 :7 12
VfB Hermsdorf e.V. II 13 9 1 3 218 58  105 :76 29  19 :7 12
VfL Tegel 1891 e.V. II 14 7 0 7 -77 -21  87 :94 -7  14 :14 0
ASV Berlin e.V. V 13 4 4 5 -184 -31  81 :100 -19  12 :14 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 13 3 4 6 -95 -22  89 :97 -8  10 :16 -6
DJK Blau-Weiss 13 4 0 9 -353 -67  72 :98 -26  8 :18 -10
Hertha BSC e.V. IX 12 3 1 8 -138 -50  71 :97 -26  7 :17 -10
Sportfreunde Kladow e.V. 12 2 1 9 -647 -115  57 :102 -45  5 :19 -14

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite