Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Tabellenübersicht 2014/2015

Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. 18 13 2 3 994 182  149 :87 62  28 :8 20
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 18 12 3 3 502 101  150 :100 50  27 :9 18
SV Berliner Brauereien e.V. 18 12 3 3 630 114  147 :105 42  27 :9 18
TTC Berlin-Neukölln e.V. 18 9 1 8 -248 -55  124 :135 -11  19 :17 2
Sport Club Charlottenburg e.V. II 18 9 0 9 -187 -12  116 :122 -6  18 :18 0
TTC Blau-Gold e.V. 18 7 3 8 -401 -73  113 :135 -22  17 :19 -2
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 18 6 1 11 -524 -61  115 :137 -22  13 :23 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 18 5 2 11 -157 -42  113 :135 -22  12 :24 -12
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 18 5 0 13 -176 -53  110 :139 -29  10 :26 -16
10  SC Siemensstadt e.V. 18 4 1 13 -433 -101  101 :143 -42  9 :27 -18

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. III 18 15 2 1 848 174  156 :81 75  32 :4 28
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 18 12 4 2 535 97  147 :106 41  28 :8 20
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 18 7 5 6 -147 12  134 :125 9  19 :17 2
SSV Rotation Berlin e.V. 18 8 3 7 353 38  131 :123 8  19 :17 2
Tennis Borussia Berlin e.V. 18 8 2 8 -69 5  127 :126 1  18 :18 0
SG Bergmann Borsig e.V. 18 6 4 8 -42 -5  124 :134 -10  16 :20 -4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 18 7 2 9 -118 -43  122 :136 -14  16 :20 -4
ASV Berlin e.V. 18 5 4 9 -205 -53  110 :139 -29  14 :22 -8
TSC Berlin 1893 e.V. 18 3 4 11 -453 -87  117 :146 -29  10 :26 -16
10  SSV Friedrichshain 1949 e.V. 18 3 2 13 -702 -138  99 :151 -52  8 :28 -20

Herren, Landesliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Eintracht Berlin e.V. 18 14 2 2 733 165  153 :77 76  30 :6 24
Spandauer Tischtennis Club e.V. 18 11 2 5 280 52  138 :108 30  24 :12 12
TTC Heiligensee e.V. 18 10 4 4 375 92  139 :111 28  24 :12 12
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 18 9 3 6 40 51  136 :116 20  21 :15 6
SV Lichtenberg 47 e.V. 18 9 3 6 181 13  130 :120 10  21 :15 6
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 18 7 1 10 -156 -33  117 :136 -19  15 :21 -6
SV Berliner Brauereien e.V. II 18 4 6 8 -91 -23  114 :131 -17  14 :22 -8
CFC Hertha 06 e.V. II 18 5 3 10 -466 -101  109 :138 -29  13 :23 -10
CfL Berlin 65 e.V. II 18 3 4 11 -462 -100  102 :145 -43  10 :26 -16
10  Sport Club Charlottenburg e.V. III 18 4 0 14 -434 -116  93 :149 -56  8 :28 -20

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfL Tegel 1891 e.V. 18 16 0 2 1223 258  153 :53 100  32 :4 28
Hertha BSC e.V. IV 18 15 1 2 986 193  152 :73 79  31 :5 26
ASV Berlin e.V. II 18 13 1 4 763 123  139 :93 46  27 :9 18
TTC Borussia Spandau e.V. IV 18 11 2 5 224 83  132 :100 32  24 :12 12
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 18 7 3 8 -2 -5  118 :123 -5  17 :19 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 18 7 2 9 123 -9  117 :117 0  16 :20 -4
TTC Blau-Gold e.V. III 18 7 0 11 -118 -42  107 :118 -11  14 :22 -8
SV Lichtenberg 47 e.V. II 18 5 0 13 -877 -123  84 :136 -52  10 :26 -16
SV Bau-Union Berlin e.V. 18 2 1 15 -1249 -236  63 :152 -89  5 :31 -26
10  TTV Top Spin Bernau e.V. 18 2 0 16 -1073 -242  54 :154 -100  4 :32 -28

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 18 18 0 0 1121 270  162 :48 114  36 :0 36
TSV Rudow 1888 e.V. II 18 13 1 4 612 177  146 :78 68  27 :9 18
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 18 11 0 7 256 62  122 :111 11  22 :14 8
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III 18 10 1 7 -22 -48  111 :121 -10  21 :15 6
BTTC Meteor e.V. 18 9 2 7 108 45  128 :109 19  20 :16 4
TTC Borussia Spandau e.V. III 18 8 3 7 90 40  138 :116 22  19 :17 2
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 6 1 11 -282 -86  101 :139 -38  13 :23 -10
TTC Lok Pankow e.V. 18 5 2 11 -158 -59  108 :136 -28  12 :24 -12
Lichtenrader SC 1973 e.V. 18 2 1 15 -914 -153  85 :149 -64  5 :31 -26
10  VfB Hermsdorf e.V. 18 2 1 15 -811 -248  60 :154 -94  5 :31 -26

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 18 13 3 2 993 158  155 :88 67  29 :7 22
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 18 12 4 2 642 148  152 :89 63  28 :8 20
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 18 10 2 6 12 10  132 :118 14  22 :14 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 18 9 4 5 -139 -1  128 :127 1  22 :14 8
Hertha BSC e.V. V 18 7 3 8 145 -6  120 :122 -2  17 :19 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 18 7 3 8 -97 -26  118 :126 -8  17 :19 -2
TSV Staaken 06 e.V. 18 5 3 10 -84 -68  105 :133 -28  13 :23 -10
CFC Hertha 06 e.V. III 18 5 3 10 -294 -53  103 :138 -35  13 :23 -10
SG Bergmann Borsig e.V. II 18 4 3 11 -466 -68  112 :143 -31  11 :25 -14
10  TSC Berlin 1893 e.V. II 18 3 2 13 -712 -94  97 :138 -41  8 :28 -20

Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 18 17 0 1 1272 286  160 :47 113  34 :2 32
SV Berliner Brauereien e.V. III 18 14 2 2 953 189  149 :79 70  30 :6 24
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 18 10 3 5 239 64  138 :108 30  23 :13 10
SG Bergmann Borsig e.V. III 18 10 3 5 412 55  131 :104 27  23 :13 10
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI 18 6 4 8 -217 -46  113 :128 -15  16 :20 -4
TSV Marienfelde 1890 e.V. 18 7 1 10 -189 -44  112 :132 -20  15 :21 -6
ASV Berlin e.V. III 18 6 0 12 -78 -54  102 :122 -20  12 :24 -12
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. 18 4 4 10 -397 -59  112 :140 -28  12 :24 -12
TTC Südost e.V. 18 4 3 11 -878 -161  77 :141 -64  11 :25 -14
10  TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II 18 2 0 16 -1117 -230  64 :157 -93  4 :32 -28

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Eintracht Berlin e.V. II 16 12 1 3 366 101  130 :82 48  25 :7 18
TTC Blau-Gold e.V. IV 16 8 4 4 45 38  123 :103 20  20 :12 8
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 16 9 2 5 294 56  116 :97 19  20 :12 8
TTC Borussia Spandau e.V. V 16 5 4 7 -44 35  120 :111 9  14 :18 -4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 16 7 0 9 75 -34  97 :113 -16  14 :18 -4
VfL Tegel 1891 e.V. II 16 6 2 8 -253 -46  92 :112 -20  14 :18 -4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 16 3 7 6 181 12  113 :114 -1  13 :19 -6
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 16 5 3 8 -206 -61  97 :119 -22  13 :19 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 16 4 3 9 -458 -101  86 :123 -37  11 :21 -10
10  TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. II Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Heiligensee e.V. II 18 16 1 1 1179 210  159 :73 86  33 :3 30
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 18 14 1 3 547 110  145 :104 41  29 :7 22
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 18 13 1 4 732 152  140 :90 50  27 :9 18
SC Siemensstadt e.V. II 18 12 2 4 437 108  135 :92 43  26 :10 16
SV Motor Wildau e.V. 18 7 3 8 -112 3  129 :122 7  17 :19 -2
BTTC Meteor e.V. II 18 7 0 11 -390 -97  104 :144 -40  14 :22 -8
ASV Berlin e.V. IV 18 4 3 11 -533 -108  116 :150 -34  11 :25 -14
SSV Friedrichshain 1949 e.V. III 18 5 0 13 -368 -100  105 :151 -46  10 :26 -16
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 18 4 1 13 -663 -117  99 :141 -42  9 :27 -18
10  SV Berliner Brauereien e.V. IV 18 1 2 15 -829 -161  87 :152 -65  4 :32 -28

Herren, Bezirksklasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sportfreunde Kladow e.V. 18 12 2 4 489 141  146 :92 54  26 :10 16
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 18 13 0 5 609 137  143 :92 51  26 :10 16
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 18 11 0 7 31 1  121 :112 9  22 :14 8
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 18 9 1 8 18 -24  123 :128 -5  19 :17 2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 18 8 2 8 42 14  130 :122 8  18 :18 0
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 18 7 3 8 287 28  131 :123 8  17 :19 -2
TuS Buckow 1980 e.V. 18 7 2 9 -202 -27  127 :132 -5  16 :20 -4
Hertha BSC e.V. VI 18 6 1 11 -208 -53  115 :135 -20  13 :23 -10
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. III 18 6 0 12 -594 -104  91 :138 -47  12 :24 -12
10  TSC Berlin 1893 e.V. III 18 5 1 12 -472 -113  91 :144 -53  11 :25 -14

Herren, Kreisliga A (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 18 16 0 2 889 188  154 :76 78  32 :4 28
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 18 14 2 2 808 161  156 :89 67  30 :6 24
TTC Lok Pankow e.V. II 18 11 2 5 132 46  141 :115 26  24 :12 12
SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. 18 11 1 6 345 69  137 :107 30  23 :13 10
SV Lichtenberg 47 e.V. III 18 8 4 6 32 8  127 :127 0  20 :16 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III 18 7 4 7 154 42  126 :122 4  18 :18 0
BSV 63 Chemie Weißensee e.V. 18 6 2 10 -205 -51  118 :131 -13  14 :22 -8
SV Berliner Brauereien e.V. V 18 5 3 10 -225 -67  105 :133 -28  13 :23 -10
SC Eintracht Berlin e.V. IV 18 2 0 16 -797 -183  77 :155 -78  4 :32 -28
10  TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 18 0 2 16 -1133 -213  74 :160 -86  2 :34 -32

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Einheit Alexander e.V. 18 14 1 3 780 126  151 :102 49  29 :7 22
TTC Zehlendorf e.V. 18 12 3 3 359 82  147 :98 49  27 :9 18
Hertha BSC e.V. VIII 18 10 3 5 541 102  144 :95 49  23 :13 10
DJK Blau-Weiss 18 8 4 6 -79 2  124 :123 1  20 :16 4
TSC Berlin 1893 e.V. IV 18 7 2 9 -331 -57  116 :137 -21  16 :20 -4
Sport Club Charlottenburg e.V. V 18 5 5 8 104 9  127 :131 -4  15 :21 -6
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 18 6 2 10 -308 -59  110 :137 -27  14 :22 -8
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 18 4 5 9 -418 -82  108 :141 -33  13 :23 -10
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II 18 4 4 10 -241 -41  120 :143 -23  12 :24 -12
10  TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 18 5 1 12 -407 -82  100 :140 -40  11 :25 -14

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 18 15 0 3 764 131  144 :87 57  30 :6 24
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 18 13 1 4 503 154  143 :87 56  27 :9 18
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 11 4 3 189 78  144 :110 34  26 :10 16
TSV Rudow 1888 e.V. III 18 11 3 4 700 164  145 :89 56  25 :11 14
SC Eintracht Berlin e.V. III 18 6 5 7 139 -6  120 :126 -6  17 :19 -2
SV Motor Wildau e.V. II 18 7 1 10 -189 -39  109 :127 -18  15 :21 -6
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II 18 5 3 10 -361 -86  93 :133 -40  13 :23 -10
TSC Berlin 1893 e.V. V 18 4 3 11 -601 -105  103 :139 -36  11 :25 -14
TSG Oberschöneweide e.V. 18 3 2 13 -461 -129  93 :140 -47  8 :28 -20
10  TuS Buckow 1980 e.V. II 18 2 4 12 -683 -162  92 :148 -56  8 :28 -20

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. VII 18 17 1 0 1198 266  161 :52 109  35 :1 34
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 18 15 2 1 911 255  156 :62 94  32 :4 28
BTTC Meteor e.V. III 18 13 0 5 961 143  136 :80 56  26 :10 16
Lübarser TTC e.V. 18 8 4 6 27 3  123 :120 3  20 :16 4
tischtennisclub berlin eastside e.V. III 18 5 3 10 -445 -80  109 :134 -25  13 :23 -10
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV 18 5 3 10 -332 -81  102 :134 -32  13 :23 -10
SV Berliner Bären e.V. 18 5 3 10 -408 -113  100 :142 -42  13 :23 -10
SSV Rotation Berlin e.V. II 18 4 2 12 -363 -88  99 :138 -39  10 :26 -16
TTC Borussia Spandau e.V. VI 18 3 4 11 -805 -156  84 :147 -63  10 :26 -16
10  TTC Südost e.V. II 18 4 0 14 -744 -149  87 :148 -61  8 :28 -20

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite