Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Steglitzer TTK Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. 8 8 0 0 686 136  72 :23 49  16 :0 16
CfL Berlin 65 e.V. 8 7 0 1 356 80  68 :31 37  14 :2 12
TTV Preußen 90 e.V. 8 5 0 3 73 3  56 :51 5  10 :6 4
Sport Club Charlottenburg e.V. II 8 4 0 4 40 9  57 :52 5  8 :8 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 8 4 0 4 -23 -15  51 :54 -3  8 :8 0
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 8 3 0 5 -196 -22  48 :58 -10  6 :10 -4
SV Lichtenberg 47 e.V. 8 2 1 5 -226 -46  46 :67 -21  5 :11 -6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 8 2 1 5 -291 -52  40 :61 -21  5 :11 -6
ASV Berlin e.V. 8 0 0 8 -419 -93  31 :72 -41  0 :16 -16
10  TTC Blau-Gold e.V. II Zurückgezogen
11  Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV Zurückgezogen

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 10 10 0 0 1069 186  90 :19 71  20 :0 20
Hertha BSC e.V. V 9 7 1 1 237 58  74 :43 31  15 :3 12
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 10 6 1 3 -21 11  75 :61 14  13 :7 6
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 10 6 1 3 102 24  75 :63 12  13 :7 6
SC Eintracht Berlin e.V. 9 5 1 3 79 11  63 :60 3  11 :7 4
TSC Berlin 1893 e.V. 9 4 0 5 -117 -19  57 :62 -5  8 :10 -2
SV Berliner Brauereien e.V. II 9 3 0 6 -8 -8  57 :66 -9  6 :12 -6
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 9 2 0 7 -352 -81  41 :77 -36  4 :14 -10
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 9 1 1 7 -191 -46  49 :73 -24  3 :15 -12
10  BTTC Meteor e.V. 10 0 1 9 -798 -136  32 :89 -57  1 :19 -18

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. III 8 7 0 1 453 94  69 :27 42  14 :2 12
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 8 7 0 1 435 75  68 :34 34  14 :2 12
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 9 5 1 3 176 30  69 :58 11  11 :7 4
ASV Berlin e.V. II 10 4 1 5 101 3  61 :71 -10  9 :11 -2
TTC Lok Pankow e.V. 9 4 0 5 -77 -8  56 :64 -8  8 :10 -2
SV Berliner Brauereien e.V. V 9 3 1 5 -138 -26  57 :66 -9  7 :11 -4
TSC Berlin 1893 e.V. II 9 3 1 5 -215 -33  58 :70 -12  7 :11 -4
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 9 3 0 6 -259 -48  51 :65 -14  6 :12 -6
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 9 2 0 7 -476 -87  39 :73 -34  4 :14 -10

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. V 10 6 2 2 340 64  80 :56 24  14 :6 8
Lübarser TTC e.V. II 9 6 1 2 181 32  68 :54 14  13 :5 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 7 5 1 1 292 56  60 :34 26  11 :3 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 10 3 3 4 33 -5  68 :73 -5  9 :11 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. VI 8 4 0 4 -294 -15  48 :55 -7  8 :8 0
Hertha BSC e.V. IX 10 3 2 5 -28 -10  66 :67 -1  8 :12 -4
SC Siemensstadt e.V. IV 9 3 1 5 -86 -20  57 :68 -11  7 :11 -4
TSV GutsMuths 1861 e.V. 9 1 0 8 -438 -102  32 :72 -40  2 :16 -14
Spandauer Tischtennis Club e.V. II Zurückgezogen

Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Berlin e.V. II 8 6 1 1 609 84  69 :39 30  13 :3 10
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 8 4 2 2 342 28  58 :44 14  10 :6 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV 8 5 0 3 123 29  60 :51 9  10 :6 4
TTC Mariendorf e.V. 8 5 0 3 -124 -3  47 :43 4  10 :6 4
TSG Oberschöneweide e.V. 8 4 1 3 -78 5  51 :49 2  9 :7 2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 8 3 1 4 -274 -12  53 :55 -2  7 :9 -2
TSC Berlin 1893 e.V. V 8 3 0 5 -233 -53  30 :51 -21  6 :10 -4
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 8 2 1 5 4 5  54 :58 -4  5 :11 -6
TTV Friedrichshagen e.V. 8 1 0 7 -369 -83  31 :63 -32  2 :14 -12

Herren, 1. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. II 10 9 0 1 555 93  76 :38 38  18 :2 16
TTC Borussia Spandau e.V. IV 11 6 3 2 -68 7  76 :61 15  15 :7 8
Sportfreunde Kladow e.V. 12 5 3 4 28 7  78 :76 2  13 :11 2
Lichtenrader SC 1973 e.V. IV 11 5 2 4 158 29  73 :63 10  12 :10 2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IV 11 4 3 4 -51 -3  70 :65 5  11 :11 0
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 11 3 4 4 -82 -28  69 :74 -5  10 :12 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III 11 5 0 6 41 2  62 :71 -9  10 :12 -2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI 10 4 0 6 -297 -45  48 :67 -19  8 :12 -4
BTTC Grün-Weiß e.V. 9 2 1 6 -96 -12  50 :61 -11  5 :13 -8
10  Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 10 1 2 7 -188 -50  49 :75 -26  4 :16 -12

Damen, Bezirksliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 7 5 1 1 405 73  51 :22 29  11 :3 8
TTC Lok Pankow e.V. 6 4 2 0 199 40  46 :26 20  10 :2 8
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 7 3 1 3 -30 -3  43 :42 1  7 :7 0
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 6 3 0 3 127 13  35 :36 -1  6 :6 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 6 3 0 3 141 -4  29 :34 -5  6 :6 0
TTC Südost e.V. 8 2 0 6 -188 -48  32 :51 -19  4 :12 -8
WSG BW Buch/RW Neuenhagen 6 1 0 5 -654 -71  18 :43 -25  2 :10 -8
TTV Preußen 90 e.V. Zurückgezogen

Jungen, 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 5 0 0 737 107  40 :1 39  10 :0 10
Sport Club Charlottenburg e.V. 5 4 0 1 336 43  32 :18 14  8 :2 6
SV Lichtenberg 47 e.V. 5 2 1 2 73 4  28 :27 1  5 :5 0
SSV Rotation Berlin e.V. 5 2 1 2 -234 -8  29 :33 -4  5 :5 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 5 1 0 4 -475 -63  14 :35 -21  2 :8 -6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 5 0 0 5 -437 -83  11 :40 -29  0 :10 -10

Jungen, 2. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 3 3 0 0 495 83  30 :0 30  6 :0 6
Sport Club Charlottenburg e.V. 1 1 0 0 108 18  9 :1 8  2 :0 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 1 0 2 -79 -13  11 :19 -8  2 :4 -2
SC Siemensstadt e.V. 3 1 0 2 -284 -47  7 :23 -16  2 :4 -2
TTC Lok Pankow e.V. 2 0 0 2 -240 -41  3 :17 -14  0 :4 -4

Jungen, 3. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 5 4 0 1 425 56  34 :14 20  8 :2 6
TTC Zehlendorf e.V. 4 3 0 1 264 38  29 :13 16  6 :2 4
SC Siemensstadt e.V. 4 3 0 1 186 36  29 :15 14  6 :2 4
Sport Club Charlottenburg e.V. II 4 1 0 3 -114 -40  9 :24 -15  2 :6 -4
Sportfreunde Kladow e.V. 4 0 0 4 -497 -66  5 :32 -27  0 :8 -8
Spandauer Tischtennis Club e.V. Zurückgezogen

A-Schüler 2. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 3 3 0 0 380 53  24 :5 19  6 :0 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 1 0 2 103 -19  12 :19 -7  2 :4 -2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 3 1 0 2 -72 -29  9 :19 -10  2 :4 -2
Lichtenrader SC 1973 e.V. 3 0 0 3 -411 -53  6 :24 -18  0 :6 -6

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 7 7 0 0 533 101  49 :8 41  14 :0 14
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 4 0 1 271 33  28 :14 14  8 :2 6
TSC Berlin 1893 e.V. II 7 3 0 4 -349 -44  24 :39 -15  6 :8 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 6 2 0 4 -69 -7  24 :29 -5  4 :8 -4
ASV Berlin e.V. 6 1 1 4 -144 -40  16 :36 -20  3 :9 -6
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 5 0 1 4 -242 -43  19 :34 -15  1 :9 -8
TSV Staaken 06 e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 7 6 1 0 480 82  48 :16 32  13 :1 12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 9 6 1 2 337 72  56 :30 26  13 :5 8
TTV Springpfuhl e.V. 7 4 2 1 -182 0  40 :32 8  10 :4 6
TSC Berlin 1893 e.V. IV 7 4 0 3 54 17  36 :28 8  8 :6 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 7 4 0 3 217 11  37 :34 3  8 :6 2
SSV Rotation Berlin e.V. 8 3 0 5 -153 -19  36 :45 -9  6 :10 -4
SC Eintracht Berlin e.V. IV 8 1 0 7 -326 -73  23 :51 -28  2 :14 -12
TSV Rudow 1888 e.V. II 9 1 0 8 -427 -90  17 :57 -40  2 :16 -14

B-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 2 2 0 0 399 46  16 :0 16  4 :0 4
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 2 1 0 1 -65 -10  8 :10 -2  2 :2 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. 2 0 0 2 -334 -36  2 :16 -14  0 :4 -4

B-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 4 4 0 0 645 80  36 :4 32  8 :0 8
Sport Club Charlottenburg e.V. 4 3 0 1 116 28  25 :15 10  6 :2 4
TTC Heiligensee e.V. 4 2 0 2 148 18  22 :18 4  4 :4 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 4 1 0 3 -98 -22  16 :24 -8  2 :6 -4
tischtennisclub berlin eastside e.V. 4 0 0 4 -811 -104  1 :39 -38  0 :8 -8


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > Steglitzer TTK > Spielbetrieb