SC Siemensstadt Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 15 13 1 1 678 113  131 :72 59  27 :3 24
Hertha BSC e.V. IV 14 12 0 2 644 147  120 :58 62  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. 13 8 1 4 462 59  96 :80 16  17 :9 8
Sport Club Charlottenburg e.V. II 15 7 0 8 -189 -57  97 :112 -15  14 :16 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 15 5 2 8 -122 -15  101 :111 -10  12 :18 -6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 13 4 2 7 -265 -24  78 :99 -21  10 :16 -6
SV Lichtenberg 47 e.V. 14 5 0 9 -236 -55  80 :103 -23  10 :18 -8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 13 4 1 8 -86 -32  85 :102 -17  9 :17 -8
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 13 3 3 7 -549 -61  78 :102 -24  9 :17 -8
10  SV Berliner Brauereien e.V. II 15 3 2 10 -337 -75  88 :115 -27  8 :22 -14

Herren, Landesliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 14 10 1 3 582 105  119 :77 42  21 :7 14
ASV Berlin e.V. 13 9 1 3 475 86  105 :71 34  19 :7 12
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 12 8 0 4 277 64  92 :70 22  16 :8 8
SG Bergmann Borsig e.V. 13 6 3 4 7 2  91 :90 1  15 :11 4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 12 4 4 4 -236 -37  79 :90 -11  12 :12 0
Tennis Borussia Berlin e.V. 13 4 3 6 -11 -10  91 :99 -8  11 :15 -4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 13 4 1 8 -271 -53  75 :92 -17  9 :17 -8
SC Siemensstadt e.V. II 13 4 1 8 -429 -73  76 :100 -24  9 :17 -8
Hertha BSC e.V. VI 13 2 0 11 -394 -84  69 :108 -39  4 :22 -18
10  KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 15 15 0 0 1778 326  135 :14 121  30 :0 30
Hertha BSC e.V. VII 14 9 2 3 244 43  105 :86 19  20 :8 12
TTC Borussia Spandau e.V. II 15 9 1 5 414 36  102 :86 16  19 :11 8
TSC Berlin 1893 e.V. II 15 8 1 6 -12 12  103 :94 9  17 :13 4
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 14 5 2 7 -368 -58  83 :99 -16  12 :16 -4
SV Motor Wildau e.V. 15 6 0 9 -449 -90  79 :109 -30  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. III 14 5 1 8 -111 -27  85 :97 -12  11 :17 -6
Sport Club Charlottenburg e.V. IV 14 4 2 8 -443 -67  81 :107 -26  10 :18 -8
TSV GutsMuths 1861 e.V. 14 2 5 7 -223 -35  93 :112 -19  9 :19 -10
10  OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 14 2 0 12 -830 -140  57 :119 -62  4 :24 -20

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 14 12 1 1 892 178  123 :49 74  25 :3 22
SV Berliner Brauereien e.V. V 15 12 0 3 533 101  122 :73 49  24 :6 18
Spandauer Tischtennis Club e.V. 15 10 2 3 482 85  121 :84 37  22 :8 14
TTC Borussia Spandau e.V. III 15 9 1 5 303 49  108 :83 25  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 6 1 8 6 -35  81 :104 -23  13 :17 -4
SC Eintracht Berlin e.V. II 15 4 4 7 -228 -32  96 :107 -11  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. IV 14 3 4 7 -243 -37  91 :114 -23  10 :18 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 15 3 2 10 -843 -145  69 :124 -55  8 :22 -14
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 13 3 1 9 -523 -89  67 :106 -39  7 :19 -12
10  ASV Berlin e.V. IV 15 2 2 11 -379 -75  85 :119 -34  6 :24 -18

Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VII 15 13 1 1 947 152  114 :46 68  27 :3 24
SC Siemensstadt e.V. V 14 11 1 2 681 145  102 :44 58  23 :5 18
Sport Club Charlottenburg e.V. VII 15 8 1 6 26 2  90 :87 3  17 :13 4
TTC Borussia Spandau e.V. IV 15 7 2 6 176 30  93 :90 3  16 :14 2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III 14 5 4 5 14 -17  84 :87 -3  14 :14 0
Spandauer Tischtennis Club e.V. III 15 6 2 7 -279 -13  88 :89 -1  14 :16 -2
Lübarser TTC e.V. III 15 5 3 7 -234 -32  81 :91 -10  13 :17 -4
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II 15 4 5 6 -156 -31  86 :103 -17  13 :17 -4
VfL Berliner Lehrer e.V. 15 3 2 10 -446 -98  63 :101 -38  8 :22 -14
10  TSV Staaken 06 e.V. II 15 0 3 12 -729 -138  54 :117 -63  3 :27 -24

Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. IV 15 13 1 1 832 162  112 :45 67  27 :3 24
SC Siemensstadt e.V. VI 14 12 0 2 807 162  106 :41 65  24 :4 20
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V 14 10 2 2 466 115  100 :53 47  22 :6 16
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 15 9 2 4 168 44  98 :77 21  20 :10 10
TTV Wandlitz e.V. II 14 7 1 6 -2 -2  82 :81 1  15 :13 2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III 15 7 1 7 240 22  85 :82 3  15 :15 0
SC Berlin e.V. IV 15 5 1 9 -314 -51  79 :101 -22  11 :19 -8
TTC Lok Pankow e.V. V 15 3 1 11 -518 -124  54 :103 -49  7 :23 -16
SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II 15 2 1 12 -481 -105  59 :107 -48  5 :25 -20
10  VfB Stern Marzahn e.V. II 14 0 0 14 -1198 -223  27 :112 -85  0 :28 -28

Herren, 3. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Schwarz-Weiß e.V. „Die Pinguine" 13 10 1 2 497 99  95 :53 42  21 :5 16
Spandauer Tischtennis Club e.V. IV 12 10 0 2 430 105  89 :43 46  20 :4 16
Sport Club Charlottenburg e.V. VIII 12 7 3 2 260 42  85 :70 15  17 :7 10
SC Siemensstadt e.V. VII 12 5 2 5 -16 -2  75 :73 2  12 :12 0
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VIII 12 5 2 5 82 22  75 :77 -2  12 :12 0
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. IV 12 4 1 7 -276 -52  63 :83 -20  9 :15 -6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. VI 14 3 3 8 -253 -58  79 :100 -21  9 :19 -10
TSV Staaken 06 e.V. IV 12 2 3 7 -321 -84  57 :86 -29  7 :17 -10
BTTC Meteor e.V. VII 13 0 5 8 -403 -72  66 :99 -33  5 :21 -16
10  BSC Rehberge 1945 e.V. Zurückgezogen

Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Hermsdorf e.V. IV 12 10 2 0 825 142  94 :41 53  22 :2 20
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VIII 11 7 2 2 243 46  73 :56 17  16 :6 10
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. XI 12 5 3 4 62 22  80 :68 12  13 :11 2
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 11 4 4 3 109 15  72 :71 1  12 :10 2
SC Siemensstadt e.V. VIII 10 4 2 4 -21 6  62 :63 -1  10 :10 0
Pro Sport Berlin 24 e.V. II 10 3 1 6 -4 -25  55 :69 -14  7 :13 -6
Sportfreunde Kladow e.V. III 11 2 1 8 -520 -92  53 :78 -25  5 :17 -12
TSV Staaken 06 e.V. V 11 1 1 9 -694 -114  40 :83 -43  3 :19 -16
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IX Zurückgezogen

Damen, Bezirksliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 12 9 3 0 691 112  93 :47 46  21 :3 18
TTC Lok Pankow e.V. 13 7 5 1 574 74  94 :63 31  19 :7 12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 14 6 5 3 253 44  98 :77 21  17 :11 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 13 6 3 4 290 29  88 :76 12  15 :11 4
TTV Preußen 90 e.V. 12 6 1 5 -98 -3  72 :74 -2  13 :11 2
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 12 5 0 7 -105 -33  66 :82 -16  10 :14 -4
SC Siemensstadt e.V. III 13 2 4 7 -489 -63  70 :89 -19  8 :18 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 13 3 2 8 -94 -28  71 :92 -21  8 :18 -10
TTC Heiligensee e.V. 12 1 1 10 -1022 -132  40 :92 -52  3 :21 -18
10  Lichtenrader SC 1973 e.V. II Zurückgezogen

Damen, Kreisklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSC Berlin 1893 e.V. II 12 8 3 1 679 142  85 :35 50  19 :5 14
TTV Preußen 90 e.V. III 11 7 1 3 334 54  64 :46 18  15 :7 8
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III 10 5 3 2 195 40  56 :44 12  13 :7 6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 12 5 3 4 302 0  61 :59 2  13 :11 2
BTTC Meteor e.V. II 11 6 0 5 106 25  63 :47 16  12 :10 2
SC Siemensstadt e.V. IV 11 5 0 6 146 16  57 :53 4  10 :12 -2
SV Bau-Union Berlin e.V. III 11 2 1 8 -901 -114  35 :75 -40  5 :17 -12
BSV Akademie der Wissenschaften e.V II 10 0 1 9 -861 -163  19 :81 -62  1 :19 -18

Jungen, 2. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 5 5 0 0 521 96  40 :4 36  10 :0 10
SC Eintracht Berlin e.V. 5 3 0 2 49 13  25 :21 4  6 :4 2
SV Lichtenberg 47 e.V. 5 2 1 2 -93 -7  31 :34 -3  5 :5 0
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 5 2 1 2 -226 -18  23 :29 -6  5 :5 0
SC Siemensstadt e.V. 5 1 1 3 123 -19  22 :31 -9  3 :7 -4
TTC Blau-Gold e.V. 5 0 1 4 -374 -65  17 :39 -22  1 :9 -8

Jungen, 3. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sport Club Charlottenburg e.V. II 4 4 0 0 716 80  32 :4 28  8 :0 8
SC Siemensstadt e.V. 3 3 0 0 415 60  24 :2 22  6 :0 6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. II 3 3 0 0 277 45  24 :9 15  6 :0 6
TTC Blau-Gold e.V. 4 3 0 1 -112 12  24 :17 7  6 :2 4
VfL Tegel 1891 e.V. 4 2 0 2 114 13  21 :18 3  4 :4 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 4 0 0 4 -445 -67  8 :32 -24  0 :8 -8
TSV Staaken 06 e.V. 4 0 0 4 -549 -68  8 :32 -24  0 :8 -8
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. II 4 0 0 4 -416 -75  5 :32 -27  0 :8 -8

A-Schüler 2. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 5 4 1 0 297 56  39 :15 24  9 :1 8
SC Siemensstadt e.V. 5 4 1 0 356 58  39 :18 21  9 :1 8
TSV Marzahner Füchse e.V. 5 3 0 2 316 37  31 :19 12  6 :4 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 5 2 0 3 -236 -15  22 :29 -7  4 :6 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. II 5 1 0 4 -294 -43  18 :34 -16  2 :8 -6
TTC Düppel Dentalsplace e.V. 5 0 0 5 -439 -93  6 :40 -34  0 :10 -10

A-Schüler 2. Liga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 4 4 0 0 212 55  32 :11 21  8 :0 8
VfB Hermsdorf e.V. 3 3 0 0 270 54  24 :3 21  6 :0 6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 4 2 0 2 108 19  23 :19 4  4 :4 0
SC Siemensstadt e.V. 3 1 0 2 -88 -17  14 :20 -6  2 :4 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 3 1 0 2 -75 -18  13 :19 -6  2 :4 -2
DJK Blau-Weiss 3 1 0 2 -122 -32  10 :20 -10  2 :4 -2
SG Bergmann Borsig e.V. II 4 0 0 4 -305 -61  8 :32 -24  0 :8 -8

A-Schüler 4. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 3 3 0 0 254 52  24 :5 19  6 :0 6
TTC Heiligensee e.V. 3 3 0 0 218 43  24 :7 17  6 :0 6
SC Siemensstadt e.V. II 4 2 1 1 293 21  27 :17 10  5 :3 2
SV Berliner Brauereien e.V. 4 2 1 1 96 17  28 :22 6  5 :3 2
BSV 63 Chemie Weißensee e.V. 3 1 0 2 22 -21  9 :16 -7  2 :4 -2
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 3 0 0 3 -365 -45  5 :24 -19  0 :6 -6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 4 0 0 4 -518 -67  6 :32 -26  0 :8 -8

Senioren 40, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 13 12 0 1 853 147  88 :29 59  24 :2 22
TTC Blau-Gold e.V. 13 9 1 3 460 87  78 :43 35  19 :7 12
TTC Blau-Gold e.V. II 13 8 1 4 197 37  75 :60 15  17 :9 8
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 13 7 0 6 322 50  74 :61 13  14 :12 2
SC Siemensstadt e.V. 13 7 0 6 -27 18  62 :57 5  14 :12 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 13 5 0 8 -501 -63  51 :73 -22  10 :16 -6
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 13 2 0 11 -629 -132  36 :82 -46  4 :22 -18
SV Berliner Brauereien e.V. 13 1 0 12 -675 -144  28 :87 -59  2 :24 -22

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Tennis Borussia Berlin e.V. 12 11 0 1 575 120  77 :25 52  22 :2 20
ASV Berlin e.V. 12 9 1 2 489 75  70 :39 31  19 :5 14
TSC Berlin 1893 e.V. 12 8 0 4 318 59  67 :41 26  16 :8 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 12 5 2 5 198 33  63 :56 7  12 :12 0
TTC Borussia Spandau e.V. 12 4 3 5 -187 -4  62 :64 -2  11 :13 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 12 3 1 8 -308 -66  44 :69 -25  7 :17 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 12 2 1 9 -479 -97  38 :79 -41  5 :19 -14
SC Siemensstadt e.V. II 12 1 2 9 -606 -120  30 :78 -48  4 :20 -16

B-Schüler 4. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 3 3 0 0 359 59  24 :4 20  6 :0 6
SC Siemensstadt e.V. 3 3 0 0 315 54  24 :7 17  6 :0 6
SC Berlin e.V. 3 1 0 2 98 -11  12 :16 -4  2 :4 -2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 3 1 0 2 -128 -14  14 :21 -7  2 :4 -2
TSC Berlin 1893 e.V. II 3 1 0 2 -217 -34  15 :22 -7  2 :4 -2
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III 3 0 0 3 -427 -54  5 :24 -19  0 :6 -6

C-Schüler Mixed, 1. Liga A, Rückrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 2 2 0 0 104 19  8 :2 6  4 :0 4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 2 2 0 0 54 10  7 :3 4  4 :0 4
tischtennisclub berlin eastside e.V. 3 2 0 1 62 9  8 :7 1  4 :2 2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 3 1 0 2 33 3  8 :7 1  2 :4 -2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 3 1 0 2 -195 -29  3 :12 -9  2 :4 -2
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 3 0 0 3 -58 -12  6 :9 -3  0 :6 -6

C-Schüler Mixed, 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 4 4 0 0 393 51  19 :1 18  8 :0 8
tischtennisclub berlin eastside e.V. 4 2 0 2 229 20  13 :7 6  4 :4 0
SC Siemensstadt e.V. 4 2 0 2 39 2  10 :10 0  4 :4 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 4 2 0 2 -176 -13  8 :12 -4  4 :4 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 0 0 4 -485 -60  0 :20 -20  0 :8 -8
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III Zurückgezogen