Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


TTC Neukölln Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 15 13 1 1 678 113  131 :72 59  27 :3 24
Hertha BSC e.V. IV 14 12 0 2 644 147  120 :58 62  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. 13 8 1 4 462 59  96 :80 16  17 :9 8
Sport Club Charlottenburg e.V. II 15 7 0 8 -189 -57  97 :112 -15  14 :16 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 15 5 2 8 -122 -15  101 :111 -10  12 :18 -6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 13 4 2 7 -265 -24  78 :99 -21  10 :16 -6
SV Lichtenberg 47 e.V. 14 5 0 9 -236 -55  80 :103 -23  10 :18 -8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 13 4 1 8 -86 -32  85 :102 -17  9 :17 -8
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 13 3 3 7 -549 -61  78 :102 -24  9 :17 -8
10  SV Berliner Brauereien e.V. II 15 3 2 10 -337 -75  88 :115 -27  8 :22 -14

Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. 15 15 0 0 1223 228  135 :49 86  30 :0 30
TTV Preußen 90 e.V. 16 11 1 4 407 81  129 :88 41  23 :9 14
Hertha BSC e.V. V 15 9 1 5 271 66  113 :86 27  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 14 7 2 5 260 17  98 :88 10  16 :12 4
SC Eintracht Berlin e.V. 15 6 3 6 -7 11  106 :103 3  15 :15 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 14 6 0 8 -73 -12  93 :100 -7  12 :16 -4
TSC Berlin 1893 e.V. 15 6 0 9 -164 -53  78 :101 -23  12 :18 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. 14 5 1 8 -52 -21  85 :99 -14  11 :17 -6
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 15 3 2 10 -441 -77  91 :119 -28  8 :22 -14
10  TTC Blau-Gold e.V. III 15 1 0 14 -1424 -240  36 :131 -95  2 :28 -26

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfL Tegel 1891 e.V. 13 10 2 1 662 148  111 :51 60  22 :4 18
SV Lichtenberg 47 e.V. II 12 9 1 2 875 136  96 :49 47  19 :5 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. III 13 8 1 4 427 37  95 :73 22  17 :9 8
SV Berliner Brauereien e.V. IV 14 7 2 5 53 9  91 :91 0  16 :12 4
VfB Hermsdorf e.V. 12 6 0 6 -289 -17  74 :78 -4  12 :12 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 12 5 1 6 -155 -29  77 :84 -7  11 :13 -2
TTC Lok Pankow e.V. 12 3 0 9 -370 -52  58 :89 -31  6 :18 -12
TSC Berlin 1893 e.V. III 12 2 2 8 -486 -111  57 :100 -43  6 :18 -12
SSV Rotation Berlin e.V. 12 1 1 10 -717 -121  58 :102 -44  3 :21 -18
10  SSV Friedrichshain 1949 e.V. Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 14 12 1 1 892 178  123 :49 74  25 :3 22
SV Berliner Brauereien e.V. V 15 12 0 3 533 101  122 :73 49  24 :6 18
Spandauer Tischtennis Club e.V. 15 10 2 3 482 85  121 :84 37  22 :8 14
TTC Borussia Spandau e.V. III 15 9 1 5 303 49  108 :83 25  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 6 1 8 6 -35  81 :104 -23  13 :17 -4
SC Eintracht Berlin e.V. II 15 4 4 7 -228 -32  96 :107 -11  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. IV 14 3 4 7 -243 -37  91 :114 -23  10 :18 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 15 3 2 10 -843 -145  69 :124 -55  8 :22 -14
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 13 3 1 9 -523 -89  67 :106 -39  7 :19 -12
10  ASV Berlin e.V. IV 15 2 2 11 -379 -75  85 :119 -34  6 :24 -18

Herren, Kreisliga B (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. VIII 13 12 0 1 721 142  115 :52 63  24 :2 22
TTC Düppel Dentalsplace e.V. III 13 8 1 4 107 38  93 :79 14  17 :9 8
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 13 8 0 5 554 97  97 :61 36  16 :10 6
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III 13 7 0 6 85 6  85 :84 1  14 :12 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 12 6 1 5 -110 -17  79 :78 1  13 :11 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 14 5 1 8 -517 -80  75 :99 -24  11 :17 -6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 12 5 0 7 395 8  72 :79 -7  10 :14 -4
TSC Berlin 1893 e.V. V 13 3 2 8 -247 -52  72 :98 -26  8 :18 -10
TTC Zehlendorf e.V. II 13 1 1 11 -988 -142  50 :108 -58  3 :23 -20

Herren, 2. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II 15 13 1 1 979 188  116 :39 77  27 :3 24
BTTC Grün-Weiß e.V. 15 13 1 1 786 166  117 :44 73  27 :3 24
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. V 14 12 0 2 802 145  101 :45 56  24 :4 20
TTC Düppel Dentalsplace e.V. V 14 8 0 6 185 30  80 :63 17  16 :12 4
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV 15 6 0 9 -432 -84  64 :97 -33  12 :18 -6
TTC Zehlendorf e.V. III 15 5 1 9 29 -23  73 :93 -20  11 :19 -8
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III 14 5 0 9 -190 -54  61 :90 -29  10 :18 -8
TTC Südost e.V. III 15 4 1 10 -500 -92  70 :99 -29  9 :21 -12
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 15 4 0 11 -607 -91  63 :100 -37  8 :22 -14
10  Justizvollzugsanstalt Tegel 14 1 0 13 -1052 -185  34 :109 -75  2 :26 -24

Herren, 3. Kreisklasse E (Süd-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. III 14 13 1 0 945 193  111 :35 76  27 :1 26
Lichtenrader SC 1973 e.V. V 15 12 1 2 665 122  113 :61 52  25 :5 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 14 9 1 4 131 36  87 :72 15  19 :9 10
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. X 15 9 0 6 254 37  88 :71 17  18 :12 6
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VII 14 8 1 5 251 54  93 :69 24  17 :11 6
TTC Düppel Dentalsplace e.V. VII 15 5 2 8 204 -11  81 :85 -4  12 :18 -6
TTC Zehlendorf e.V. IV 15 4 2 9 -337 -51  80 :99 -19  10 :20 -10
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. VII 14 3 1 10 -515 -106  53 :100 -47  7 :21 -14
Spandauer Tischtennis Club e.V. V 15 2 2 11 -616 -105  67 :110 -43  6 :24 -18
10  BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V 15 2 1 12 -982 -169  39 :110 -71  5 :25 -20

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. IV 12 11 0 1 1021 180  91 :26 65  22 :2 20
ASV Berlin e.V. VII 13 11 0 2 599 130  89 :42 47  22 :4 18
DJK Blau-Weiss II 13 10 0 3 1046 173  96 :36 60  20 :6 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII 13 9 0 4 153 48  80 :62 18  18 :8 10
TTC Südost e.V. V 14 4 1 9 -432 -72  64 :92 -28  9 :19 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII 12 3 2 7 -413 -83  56 :78 -22  8 :16 -8
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI 12 3 0 9 -432 -79  53 :83 -30  6 :18 -12
SV Berliner Brauereien e.V. XII 13 2 1 10 -894 -165  36 :98 -62  5 :21 -16
TSV GutsMuths 1861 e.V. IV 12 2 0 10 -648 -132  41 :89 -48  4 :20 -16
10  TTV Treptow 90 e.V. IV Zurückgezogen

Herren, 4. Kreisklasse F (Süd-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Mariendorf e.V. III 14 13 0 1 917 168  107 :37 70  26 :2 24
SV Straßenwesen Berlin e.V. II 14 10 3 1 572 115  105 :60 45  23 :5 18
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. V 14 9 2 3 453 60  96 :72 24  20 :8 12
TSG Oberschöneweide e.V. VI 15 6 4 5 29 12  89 :87 2  16 :14 2
ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. IV 15 6 2 7 100 17  94 :90 4  14 :16 -2
SV Luftfahrt Berlin e.V. 15 5 4 6 -254 -42  87 :98 -11  14 :16 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. IX 15 5 3 7 -32 -11  89 :92 -3  13 :17 -4
TTC Südost e.V. VI 15 4 1 10 -533 -96  63 :104 -41  9 :21 -12
BSV Akademie der Wissenschaften e.V V 15 3 1 11 -526 -95  70 :111 -41  7 :23 -16
10  TSV Rudow 1888 e.V. V 14 0 4 10 -726 -128  59 :108 -49  4 :24 -20

Damen, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 14 11 2 1 836 124  104 :51 53  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 9 4 2 704 121  109 :64 45  22 :8 14
SV Lichtenberg 47 e.V. 15 8 2 5 116 21  92 :84 8  18 :12 6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. III 14 7 3 4 59 18  88 :82 6  17 :11 6
ASV Berlin e.V. 14 6 4 4 187 38  89 :77 12  16 :12 4
TSV Staaken 06 e.V. 14 6 3 5 -97 1  91 :83 8  15 :13 2
SC Eintracht Berlin e.V. II 14 4 1 9 -355 -59  71 :99 -28  9 :19 -10
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 14 3 2 9 -316 -65  68 :96 -28  8 :20 -12
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 15 3 2 10 -517 -81  73 :107 -34  8 :22 -14
10  TTC Borussia Spandau e.V. 15 2 3 10 -617 -118  70 :112 -42  7 :23 -16

Damen, Bezirksliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. 12 9 3 0 691 112  93 :47 46  21 :3 18
TTC Lok Pankow e.V. 13 7 5 1 574 74  94 :63 31  19 :7 12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 14 6 5 3 253 44  98 :77 21  17 :11 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 13 6 3 4 290 29  88 :76 12  15 :11 4
TTV Preußen 90 e.V. 12 6 1 5 -98 -3  72 :74 -2  13 :11 2
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II 12 5 0 7 -105 -33  66 :82 -16  10 :14 -4
SC Siemensstadt e.V. III 13 2 4 7 -489 -63  70 :89 -19  8 :18 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. V 13 3 2 8 -94 -28  71 :92 -21  8 :18 -10
TTC Heiligensee e.V. 12 1 1 10 -1022 -132  40 :92 -52  3 :21 -18
10  Lichtenrader SC 1973 e.V. II Zurückgezogen

Damen, Bezirksklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
WSG BW Buch/RW Neuenhagen 13 10 0 3 299 80  88 :64 24  20 :6 14
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 13 8 3 2 383 74  96 :64 32  19 :7 12
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 14 9 1 4 312 69  93 :64 29  19 :9 10
TTC Südost e.V. 14 8 2 4 354 65  100 :68 32  18 :10 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. VI 12 6 2 4 207 20  76 :69 7  14 :10 4
SV Bau-Union Berlin e.V. 14 5 3 6 50 5  83 :83 0  13 :15 -2
BTTC Meteor e.V. 14 3 2 9 -447 -82  69 :98 -29  8 :20 -12
Hohen Neuendorfer SV 1990 e.V. 12 3 1 8 -298 -60  58 :81 -23  7 :17 -10
TTV Preußen 90 e.V. II 12 0 0 12 -860 -171  24 :96 -72  0 :24 -24
10  SC Eintracht Berlin e.V. III Zurückgezogen

Damen, Kreisliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 14 10 3 1 502 117  104 :54 50  23 :5 18
ASV Berlin e.V. II 14 8 3 3 679 96  100 :67 33  19 :9 10
SV Lichtenberg 47 e.V. II 14 8 3 3 401 51  95 :74 21  19 :9 10
TSC Berlin 1893 e.V. 15 7 3 5 213 47  97 :78 19  17 :13 4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 15 7 3 5 42 18  99 :90 9  17 :13 4
TTC Südost e.V. II 14 6 4 4 -12 21  91 :78 13  16 :12 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 15 6 0 9 -373 -68  80 :99 -19  12 :18 -6
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 14 4 2 8 -287 -51  73 :97 -24  10 :18 -8
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 14 3 2 9 -303 -70  70 :100 -30  8 :20 -12
10  SV Bau-Union Berlin e.V. II 15 0 3 12 -862 -161  45 :117 -72  3 :27 -24

Jungen, 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 5 5 0 0 367 72  40 :11 29  10 :0 10
Hertha BSC e.V. 5 4 0 1 289 54  33 :11 22  8 :2 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 3 0 2 108 17  31 :21 10  6 :4 2
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 2 0 3 -48 -8  22 :29 -7  4 :6 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. 5 1 0 4 -286 -42  14 :32 -18  2 :8 -6
Sportfreunde Kladow e.V. 5 0 0 5 -430 -93  4 :40 -36  0 :10 -10

Jungen, 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 3 1 0 426 71  31 :7 24  7 :1 6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 4 3 1 0 310 52  31 :11 20  7 :1 6
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 2 0 1 91 16  20 :13 7  4 :2 2
tischtennisclub berlin eastside e.V. 3 2 0 1 -79 -3  16 :14 2  4 :2 2
CfL Berlin 65 e.V. 4 1 0 3 -58 -31  11 :24 -13  2 :6 -4
SSV Rotation Berlin e.V. 3 0 0 3 -423 -52  4 :24 -20  0 :6 -6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 0 0 3 -267 -53  4 :24 -20  0 :6 -6
TTC Düppel Dentalsplace e.V. Zurückgezogen

A-Schüler 3. Liga C vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 4 1 0 479 68  39 :15 24  9 :1 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 5 3 2 0 396 59  38 :15 23  8 :2 6
Sportfreunde Kladow e.V. 5 3 0 2 450 24  24 :19 5  6 :4 2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 5 2 1 2 -213 2  29 :26 3  5 :5 0
TTC Zehlendorf e.V. 5 1 0 4 -468 -64  11 :34 -23  2 :8 -6
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 5 0 0 5 -644 -89  8 :40 -32  0 :10 -10

A-Schüler 2. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 4 0 0 355 55  32 :12 20  8 :0 8
tischtennisclub berlin eastside e.V. II 3 3 0 0 118 23  24 :11 13  6 :0 6
SG Bergmann Borsig e.V. 2 2 0 0 219 44  16 :0 16  4 :0 4
CfL Berlin 65 e.V. 3 1 0 2 -5 9  18 :18 0  2 :4 -2
Lichtenrader SC 1973 e.V. 4 1 0 3 30 -29  15 :24 -9  2 :6 -4
TSV GutsMuths 1861 e.V. 3 0 0 3 -246 -46  6 :24 -18  0 :6 -6
Sport Club Charlottenburg e.V. II 3 0 0 3 -471 -56  2 :24 -22  0 :6 -6
TSV Marzahner Füchse e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Eintracht Berlin e.V. 12 11 0 1 658 137  80 :25 55  22 :2 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. 12 10 1 1 907 132  79 :33 46  21 :3 18
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 11 6 2 3 302 50  57 :40 17  14 :8 6
BTTC Meteor e.V. 12 5 2 5 -105 -3  54 :57 -3  12 :12 0
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 12 3 3 6 -281 -42  54 :66 -12  9 :15 -6
TSC Berlin 1893 e.V. II 12 3 1 8 -185 -61  50 :73 -23  7 :17 -10
KSF Anadolu-Umutspor e.V. II 12 2 1 9 -402 -86  37 :70 -33  5 :19 -14
TTC Blau-Gold e.V. III 11 2 0 9 -894 -127  25 :72 -47  4 :18 -14

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Tennis Borussia Berlin e.V. 12 11 0 1 575 120  77 :25 52  22 :2 20
ASV Berlin e.V. 12 9 1 2 489 75  70 :39 31  19 :5 14
TSC Berlin 1893 e.V. 12 8 0 4 318 59  67 :41 26  16 :8 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 12 5 2 5 198 33  63 :56 7  12 :12 0
TTC Borussia Spandau e.V. 12 4 3 5 -187 -4  62 :64 -2  11 :13 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 12 3 1 8 -308 -66  44 :69 -25  7 :17 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 12 2 1 9 -479 -97  38 :79 -41  5 :19 -14
SC Siemensstadt e.V. II 12 1 2 9 -606 -120  30 :78 -48  4 :20 -16

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Lichtenberg 47 e.V. 12 9 3 0 838 135  81 :34 47  21 :3 18
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 11 8 1 2 462 84  72 :39 33  17 :5 12
TSC Berlin 1893 e.V. IV 9 5 1 3 -38 9  52 :49 3  11 :7 4
BSC Rehberge 1945 e.V. 11 4 1 6 -318 -36  49 :60 -11  9 :13 -4
SC Eintracht Berlin e.V. III 10 3 2 5 -204 -32  50 :59 -9  8 :12 -4
SSV Rotation Berlin e.V. 11 2 1 8 -399 -84  38 :69 -31  5 :17 -12
SV Berliner Bären e.V. 10 1 1 8 -341 -76  35 :67 -32  3 :17 -14
TTC Berlin-Neukölln e.V. III Zurückgezogen

Senioren 40, 5. Klasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Zehlendorf e.V. 10 9 0 1 822 144  68 :16 52  18 :2 16
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 9 8 0 1 710 126  60 :13 47  16 :2 14
BTTC Grün-Weiß e.V. 10 6 0 4 85 28  53 :42 11  12 :8 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 11 5 1 5 -324 -39  43 :57 -14  11 :11 0
TTC Südost e.V. II 9 3 0 6 -204 -50  29 :47 -18  6 :12 -6
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III 10 2 1 7 -345 -63  35 :57 -22  5 :15 -10
SSV Rotation Berlin e.V. IV 9 0 0 9 -744 -146  7 :63 -56  0 :18 -18

B-Schüler 4. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 3 3 0 0 365 45  24 :6 18  6 :0 6
TSV Rudow 1888 e.V. II 3 1 1 1 101 15  20 :17 3  3 :3 0
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 3 1 0 2 97 -9  11 :16 -5  2 :4 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 0 1 2 -563 -51  7 :23 -16  1 :5 -4

S50 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

S60 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

S70 Verbandsklasse Seniorinnen
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Berlin-Neukölln e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

C-Schüler Mixed, 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 4 4 0 0 393 51  19 :1 18  8 :0 8
tischtennisclub berlin eastside e.V. 4 2 0 2 229 20  13 :7 6  4 :4 0
SC Siemensstadt e.V. 4 2 0 2 39 2  10 :10 0  4 :4 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 4 2 0 2 -176 -13  8 :12 -4  4 :4 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 0 0 4 -485 -60  0 :20 -20  0 :8 -8
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III Zurückgezogen

C-Schüler Mixed, 2. Liga A, Rückrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Eintracht Berlin e.V. 3 3 0 0 203 32  13 :2 11  6 :0 6
SC Eintracht Berlin e.V. II 2 1 0 1 23 5  6 :4 2  2 :2 0
TSC Berlin 1893 e.V. 2 1 0 1 1 -1  4 :6 -2  2 :2 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 2 1 0 1 -66 -12  3 :7 -4  2 :2 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 0 0 3 -161 -24  4 :11 -7  0 :6 -6


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > TTC Neukölln > Spielbetrieb