Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


Hertha BSC Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Landesliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 10 10 0 0 1069 186  90 :19 71  20 :0 20
Hertha BSC e.V. V 9 7 1 1 237 58  74 :43 31  15 :3 12
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 10 6 1 3 -21 11  75 :61 14  13 :7 6
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 10 6 1 3 102 24  75 :63 12  13 :7 6
SC Eintracht Berlin e.V. 9 5 1 3 79 11  63 :60 3  11 :7 4
TSC Berlin 1893 e.V. 9 4 0 5 -117 -19  57 :62 -5  8 :10 -2
SV Berliner Brauereien e.V. II 9 3 0 6 -8 -8  57 :66 -9  6 :12 -6
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 9 2 0 7 -352 -81  41 :77 -36  4 :14 -10
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 9 1 1 7 -191 -46  49 :73 -24  3 :15 -12
10  BTTC Meteor e.V. 10 0 1 9 -798 -136  32 :89 -57  1 :19 -18

Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II 9 9 0 0 864 146  81 :19 62  18 :0 18
TSV Rudow 1888 e.V. II 10 7 1 2 507 60  79 :50 29  15 :5 10
Hertha BSC e.V. VI 10 7 0 3 362 84  74 :42 32  14 :6 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 10 5 2 3 85 20  71 :60 11  12 :8 4
OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II 9 4 1 4 16 1  58 :57 1  9 :9 0
SV Berliner Brauereien e.V. IV 8 4 0 4 98 9  50 :52 -2  8 :8 0
VfB Hermsdorf e.V. 8 1 1 6 -719 -83  30 :63 -33  3 :13 -10
ASV Berlin e.V. III 9 0 2 7 -505 -94  36 :79 -43  2 :16 -14
TSC Berlin 1893 e.V. III 9 0 1 8 -708 -143  23 :80 -57  1 :17 -16

Herren, Bezirksliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 9 7 0 2 806 100  75 :33 42  14 :4 10
SV Berliner Brauereien e.V. III 9 6 1 2 306 42  70 :53 17  13 :5 8
Sport Club Charlottenburg e.V. III 8 5 1 2 164 31  61 :43 18  11 :5 6
SV Motor Wildau e.V. 9 4 1 4 -110 -8  55 :53 2  9 :9 0
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. 9 4 1 4 32 -7  58 :63 -5  9 :9 0
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 9 4 0 5 -76 -23  48 :61 -13  8 :10 -2
SC Siemensstadt e.V. II 8 2 1 5 -409 -57  43 :65 -22  5 :11 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 9 2 0 7 -342 -61  47 :73 -26  4 :14 -10
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 8 0 3 5 -371 -71  38 :69 -31  3 :13 -10
10  Hertha BSC e.V. VII Zurückgezogen

Herren, Bezirksklasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI 10 9 0 1 408 91  88 :47 41  18 :2 16
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 11 8 0 3 571 84  86 :53 33  16 :6 10
Hertha BSC e.V. VIII 10 6 2 2 93 40  78 :63 15  14 :6 8
SC Siemensstadt e.V. III 11 6 2 3 330 47  80 :67 13  14 :8 6
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. 10 4 2 4 -59 -11  69 :74 -5  10 :10 0
TuS Buckow 1980 e.V. 9 4 1 4 84 1  69 :69 0  9 :9 0
SV Bau-Union Berlin e.V. 9 2 3 4 62 -4  57 :63 -6  7 :11 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 10 3 1 6 4 -11  67 :73 -6  7 :13 -6
Tennis Borussia Berlin e.V. II 9 1 0 8 -958 -116  33 :76 -43  2 :16 -14
10  SSV Rotation Berlin e.V. 9 0 1 8 -535 -121  38 :80 -42  1 :17 -16

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. V 10 6 2 2 340 64  80 :56 24  14 :6 8
Lübarser TTC e.V. II 9 6 1 2 181 32  68 :54 14  13 :5 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 7 5 1 1 292 56  60 :34 26  11 :3 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 10 3 3 4 33 -5  68 :73 -5  9 :11 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. VI 8 4 0 4 -294 -15  48 :55 -7  8 :8 0
Hertha BSC e.V. IX 10 3 2 5 -28 -10  66 :67 -1  8 :12 -4
SC Siemensstadt e.V. IV 9 3 1 5 -86 -20  57 :68 -11  7 :11 -4
TSV GutsMuths 1861 e.V. 9 1 0 8 -438 -102  32 :72 -40  2 :16 -14
Spandauer Tischtennis Club e.V. II Zurückgezogen

Jungen, 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 3 2 0 1 144 23  21 :13 8  4 :2 2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 3 2 0 1 -228 -5  16 :16 0  4 :2 2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 3 1 0 2 100 -2  15 :16 -1  2 :4 -2
tischtennisclub berlin eastside e.V. 3 1 0 2 -16 -16  12 :19 -7  2 :4 -2
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. Zurückgezogen

Jungen, 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 4 0 0 526 76  32 :4 28  8 :0 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. 4 3 0 1 246 23  24 :15 9  6 :2 4
TSV Rudow 1888 e.V. 4 2 0 2 39 -1  21 :24 -3  4 :4 0
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. 4 1 0 3 -287 -26  17 :25 -8  2 :6 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 4 0 0 4 -524 -72  6 :32 -26  0 :8 -8
tischtennisclub berlin eastside e.V. Gestrichen

A-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 3 3 0 0 448 60  24 :2 22  6 :0 6
SG Bergmann Borsig e.V. 3 2 0 1 281 24  18 :11 7  4 :2 2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 3 1 0 2 -27 -15  11 :17 -6  2 :4 -2
tischtennisclub berlin eastside e.V. 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 3 0 0 3 -702 -69  1 :24 -23  0 :6 -6

A-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 2 2 0 0 377 46  16 :0 16  4 :0 4
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 2 1 0 1 -5 -4  8 :9 -1  2 :2 0
tischtennisclub berlin eastside e.V. 2 0 0 2 -372 -42  1 :16 -15  0 :4 -4

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 7 7 0 0 533 101  49 :8 41  14 :0 14
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 4 0 1 271 33  28 :14 14  8 :2 6
TSC Berlin 1893 e.V. II 7 3 0 4 -349 -44  24 :39 -15  6 :8 -2
TTC Borussia Spandau e.V. 6 2 0 4 -69 -7  24 :29 -5  4 :8 -4
ASV Berlin e.V. 6 1 1 4 -144 -40  16 :36 -20  3 :9 -6
SSV Friedrichshain 1949 e.V. 5 0 1 4 -242 -43  19 :34 -15  1 :9 -8
TSV Staaken 06 e.V. Zurückgezogen

Senioren 50, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 4 0 0 494 65  28 :5 23  8 :0 8
TTC Südost e.V. 4 2 0 2 25 -6  14 :14 0  4 :4 0
Sport Club Charlottenburg e.V. 3 1 0 2 -210 -5  12 :14 -2  2 :4 -2
TTC Blau-Gold e.V. 3 0 0 3 -309 -54  0 :21 -21  0 :6 -6

Senioren 70, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 6 5 0 1 321 47  23 :6 17  10 :2 8
Tennis Borussia Berlin e.V. 6 5 0 1 219 37  21 :8 13  10 :2 8
SSV Rotation Berlin e.V. 6 1 0 5 -201 -36  6 :20 -14  2 :10 -8
SV Berliner Bären e.V. 6 1 0 5 -339 -48  4 :20 -16  2 :10 -8


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > Hertha BSC > Spielbetrieb