Berliner Tisch-Tennis Verband e.V.
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24


ASV Berlin Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Landesliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Blau-Gold e.V. II 14 10 1 3 582 105  119 :77 42  21 :7 14
ASV Berlin e.V. 13 9 1 3 475 86  105 :71 34  19 :7 12
BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II 12 8 0 4 277 64  92 :70 22  16 :8 8
SG Bergmann Borsig e.V. 13 6 3 4 7 2  91 :90 1  15 :11 4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 12 4 4 4 -236 -37  79 :90 -11  12 :12 0
Tennis Borussia Berlin e.V. 13 4 3 6 -11 -10  91 :99 -8  11 :15 -4
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II 13 4 1 8 -271 -53  75 :92 -17  9 :17 -8
SC Siemensstadt e.V. II 13 4 1 8 -429 -73  76 :100 -24  9 :17 -8
Hertha BSC e.V. VI 13 2 0 11 -394 -84  69 :108 -39  4 :22 -18
10  KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III Zurückgezogen

Herren, Bezirksliga C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 16 12 2 2 1061 181  136 :58 78  26 :6 20
KSF Anadolu-Umutspor e.V. 14 11 0 3 667 113  110 :66 44  22 :6 16
BTTC Meteor e.V. 14 8 2 4 68 2  102 :97 5  18 :10 8
SV Berliner Brauereien e.V. III 16 7 2 7 178 18  115 :110 5  16 :16 0
Sport Club Charlottenburg e.V. III 15 7 1 7 26 33  102 :94 8  15 :15 0
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 14 6 2 6 -298 -23  93 :93 0  14 :14 0
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 15 7 0 8 -72 -24  95 :104 -9  14 :16 -2
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI 15 6 1 8 -222 -30  98 :109 -11  13 :17 -4
ASV Berlin e.V. II 15 4 0 11 -372 -99  71 :120 -49  8 :22 -14
10  SG Bergmann Borsig e.V. II 16 2 0 14 -1036 -171  68 :139 -71  4 :28 -24

Herren, Bezirksklasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rudow 1888 e.V. II 14 13 0 1 696 148  124 :54 70  26 :2 24
ASV Berlin e.V. III 14 10 1 3 676 105  115 :71 44  21 :7 14
Lichtenrader SC 1973 e.V. II 15 10 1 4 244 51  121 :97 24  21 :9 12
SV Lichtenberg 47 e.V. III 16 8 2 6 112 44  114 :103 11  18 :14 4
SV Bau-Union Berlin e.V. 14 5 3 6 -100 -6  93 :102 -9  13 :15 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 14 6 1 7 -292 -28  93 :106 -13  13 :15 -2
TTV Preußen 90 e.V. II 14 5 2 7 -44 -30  90 :105 -15  12 :16 -4
TTC Blau-Gold e.V. IV 14 4 1 9 -9 -35  95 :109 -14  9 :19 -10
CfL Berlin 65 e.V. II 15 4 0 11 -677 -117  80 :123 -43  8 :22 -14
10  BSV Akademie der Wissenschaften e.V 16 2 1 13 -606 -132  81 :136 -55  5 :27 -22

Herren, Bezirksklasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
tischtennisclub berlin eastside e.V. 14 12 1 1 892 178  123 :49 74  25 :3 22
SV Berliner Brauereien e.V. V 15 12 0 3 533 101  122 :73 49  24 :6 18
Spandauer Tischtennis Club e.V. 15 10 2 3 482 85  121 :84 37  22 :8 14
TTC Borussia Spandau e.V. III 15 9 1 5 303 49  108 :83 25  19 :11 8
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 6 1 8 6 -35  81 :104 -23  13 :17 -4
SC Eintracht Berlin e.V. II 15 4 4 7 -228 -32  96 :107 -11  12 :18 -6
SC Siemensstadt e.V. IV 14 3 4 7 -243 -37  91 :114 -23  10 :18 -8
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III 15 3 2 10 -843 -145  69 :124 -55  8 :22 -14
Berliner Sport-Verein 1892 e.V. 13 3 1 9 -523 -89  67 :106 -39  7 :19 -12
10  ASV Berlin e.V. IV 15 2 2 11 -379 -75  85 :119 -34  6 :24 -18

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lübarser TTC e.V. 13 10 2 1 709 138  113 :57 56  22 :4 18
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 13 8 3 2 567 110  107 :61 46  19 :7 12
VfB Hermsdorf e.V. II 13 9 1 3 218 58  105 :76 29  19 :7 12
VfL Tegel 1891 e.V. II 14 7 0 7 -77 -21  87 :94 -7  14 :14 0
ASV Berlin e.V. V 13 4 4 5 -184 -31  81 :100 -19  12 :14 -2
Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 13 3 4 6 -95 -22  89 :97 -8  10 :16 -6
DJK Blau-Weiss 13 4 0 9 -353 -67  72 :98 -26  8 :18 -10
Hertha BSC e.V. IX 12 3 1 8 -138 -50  71 :97 -26  7 :17 -10
Sportfreunde Kladow e.V. 12 2 1 9 -647 -115  57 :102 -45  5 :19 -14

Herren, 2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. VI 14 12 1 1 502 114  107 :57 50  25 :3 22
SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III 15 12 0 3 664 129  110 :52 58  24 :6 18
SV Einheit Alexander e.V. II 15 10 0 5 445 58  94 :79 15  20 :10 10
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV 15 7 3 5 180 27  100 :85 15  17 :13 4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI 14 8 0 6 21 2  87 :88 -1  16 :12 4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VI 14 6 1 7 -188 -14  73 :83 -10  13 :15 -2
TSV GutsMuths 1861 e.V. II 14 3 3 8 -321 -70  66 :96 -30  9 :19 -10
TTV Treptow 90 e.V. II 15 4 0 11 -219 -45  76 :92 -16  8 :22 -14
TTV Preußen 90 e.V. V 14 2 3 9 -524 -95  62 :102 -40  7 :21 -14
10  SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. 14 2 1 11 -560 -106  60 :101 -41  5 :23 -18

Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KSF Anadolu-Umutspor e.V. IV 12 11 0 1 1021 180  91 :26 65  22 :2 20
ASV Berlin e.V. VII 13 11 0 2 599 130  89 :42 47  22 :4 18
DJK Blau-Weiss II 13 10 0 3 1046 173  96 :36 60  20 :6 14
TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII 13 9 0 4 153 48  80 :62 18  18 :8 10
TTC Südost e.V. V 14 4 1 9 -432 -72  64 :92 -28  9 :19 -10
TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII 12 3 2 7 -413 -83  56 :78 -22  8 :16 -8
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI 12 3 0 9 -432 -79  53 :83 -30  6 :18 -12
SV Berliner Brauereien e.V. XII 13 2 1 10 -894 -165  36 :98 -62  5 :21 -16
TSV GutsMuths 1861 e.V. IV 12 2 0 10 -648 -132  41 :89 -48  4 :20 -16
10  TTV Treptow 90 e.V. IV Zurückgezogen

Damen, Verbandsliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 14 11 2 1 836 124  104 :51 53  24 :4 20
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 15 9 4 2 704 121  109 :64 45  22 :8 14
SV Lichtenberg 47 e.V. 15 8 2 5 116 21  92 :84 8  18 :12 6
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. III 14 7 3 4 59 18  88 :82 6  17 :11 6
ASV Berlin e.V. 14 6 4 4 187 38  89 :77 12  16 :12 4
TSV Staaken 06 e.V. 14 6 3 5 -97 1  91 :83 8  15 :13 2
SC Eintracht Berlin e.V. II 14 4 1 9 -355 -59  71 :99 -28  9 :19 -10
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. 14 3 2 9 -316 -65  68 :96 -28  8 :20 -12
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 15 3 2 10 -517 -81  73 :107 -34  8 :22 -14
10  TTC Borussia Spandau e.V. 15 2 3 10 -617 -118  70 :112 -42  7 :23 -16

Damen, Kreisliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III 14 10 3 1 502 117  104 :54 50  23 :5 18
ASV Berlin e.V. II 14 8 3 3 679 96  100 :67 33  19 :9 10
SV Lichtenberg 47 e.V. II 14 8 3 3 401 51  95 :74 21  19 :9 10
TSC Berlin 1893 e.V. 15 7 3 5 213 47  97 :78 19  17 :13 4
Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V 15 7 3 5 42 18  99 :90 9  17 :13 4
TTC Südost e.V. II 14 6 4 4 -12 21  91 :78 13  16 :12 4
TTC Berlin-Neukölln e.V. VII 15 6 0 9 -373 -68  80 :99 -19  12 :18 -6
TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II 14 4 2 8 -287 -51  73 :97 -24  10 :18 -8
BSV Akademie der Wissenschaften e.V 14 3 2 9 -303 -70  70 :100 -30  8 :20 -12
10  SV Bau-Union Berlin e.V. II 15 0 3 12 -862 -161  45 :117 -72  3 :27 -24

A-Schülerinnen, 2. Liga, Rückrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. 3 3 0 0 279 43  15 :0 15  6 :0 6
TSV Rudow 1888 e.V. 2 2 0 0 260 30  10 :0 10  4 :0 4
TTC Lok Pankow e.V. 1 0 0 1 -76 -13  0 :5 -5  0 :2 -2
TTC Blau-Gold e.V. 2 0 0 2 -208 -30  0 :10 -10  0 :4 -4
VfB Hermsdorf e.V. 2 0 0 2 -255 -30  0 :10 -10  0 :4 -4
SSV Friedrichshain 1949 e.V. Zurückgezogen

Senioren 40, 1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Tennis Borussia Berlin e.V. 12 11 0 1 575 120  77 :25 52  22 :2 20
ASV Berlin e.V. 12 9 1 2 489 75  70 :39 31  19 :5 14
TSC Berlin 1893 e.V. 12 8 0 4 318 59  67 :41 26  16 :8 8
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 12 5 2 5 198 33  63 :56 7  12 :12 0
TTC Borussia Spandau e.V. 12 4 3 5 -187 -4  62 :64 -2  11 :13 -2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 12 3 1 8 -308 -66  44 :69 -25  7 :17 -10
TTC Berlin-Neukölln e.V. II 12 2 1 9 -479 -97  38 :79 -41  5 :19 -14
SC Siemensstadt e.V. II 12 1 2 9 -606 -120  30 :78 -48  4 :20 -16

B-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ASV Berlin e.V. 3 3 0 0 344 44  24 :8 16  6 :0 6
Hertha BSC e.V. 3 2 0 1 145 26  19 :9 10  4 :2 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 3 1 0 2 -179 -23  11 :21 -10  2 :4 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 3 0 0 3 -310 -47  8 :24 -16  0 :6 -6

B-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 4 4 0 0 496 82  32 :2 30  8 :0 8
tischtennisclub berlin eastside e.V. 3 3 0 0 253 46  24 :6 18  6 :0 6
ASV Berlin e.V. 4 3 0 1 134 35  25 :11 14  6 :2 4
Sport Club Charlottenburg e.V. 4 2 0 2 -82 -12  21 :25 -4  4 :4 0
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 3 1 0 2 -22 0  15 :17 -2  2 :4 -2
TSV Rudow 1888 e.V. 4 1 0 3 -153 -37  13 :30 -17  2 :6 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 2 0 0 2 -207 -33  6 :16 -10  0 :4 -4
SG Bergmann Borsig e.V. 4 0 0 4 -419 -81  3 :32 -29  0 :8 -8

Senioren 60, Verbandsklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Tennis Borussia Berlin e.V. 2 2 0 0 154 23  14 :3 11  4 :0 4
ASV Berlin e.V. 3 2 0 1 52 15  15 :10 5  4 :2 2
TTC Heiligensee e.V. 3 0 0 3 -206 -38  5 :21 -16  0 :6 -6


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite > ASV Berlin > Spielbetrieb