|
|
| 22.01.2018 | G | BTTC Meteor 3 | 8:8 | Frank Brucks | +7 -7 -10 +3 +9 | 3:2 |
| | | Sven Ortmann | -6 -8 +7 -6 | 1:3 |
| 01.02.2018 | H | TTC Heiligensee 2 | 9:0 | Detlef Baer | +7 -8 +7 +10 | 3:1 |
| 15.02.2018 | H | SV Motor Wildau 2 | 9:2 | Vincent Strohschein | +8 +10 -9 +9 | 3:1 |
| 17.02.2018 | H | SC Charlottenburg | 8:0 | Jakob Röhling | +6 +10 +7 | 3:0 |
| 18.02.2018 | G | TTC Blau-Gold 4 | 9:4 | Alexander Czerniak | +9 +6 -12 +8 | 3:1 |
| | | Thomas Thiecke | -9 +4 -3 -8 | 1:3 |
| 26.02.2018 | H | SG Bergmann Borsig 3 | 9:5 | Adrian Lehmann | +10 +11 -10 +8 | 3:1 |
| | | Tony Sonnenberg | -8 +7 -8 +8 +9 | 3:2 |
| 05.03.2018 | G | Lübarser TTC | 7:9 | Andree Hübner | -6 -7 +8 +5 -5 | 2:3 |
| | | Andreas Käthner | -1 -9 -10 | 0:3 |
| 15.03.2018 | H | SV Berl. Brauereien 5 | 9:3 | Timo Zohren | +9 +9 -9 -6 +9 | 3:2 |
| | | Reno Jünemann | +4 -8 +7 -8 +9 | 3:2 |
| 12.04.2018 | H | BSV A. d. Wissenschaften | 9:7 | Fabian Pape | -7 -8 +10 -9 | 1:3 |
| | | André Servos | -4 -3 -10 | 0:3 |
| 13.04.2018 | G | VfB Hermsdorf 2 | 9:4 | Roland Oelkuch | -8 -7 +12 -6 | 1:3 |
| | | Michael Krewet | -6 -7 +9 -5 | 1:3 |
| 14.04.2018 | G | Lichtenrader SC | 8:1 | Anton Heise | +7 +8 +4 | 3:0 |
| | | Antonia Thiburra | +2 +4 -6 +9 | 3:1 |
| 20.04.2018 | G | SG Rotation Prenz. B 3 | 9:3 | Viktor Maximov | +4 +10 +6 | 3:0 |
| 21.04.2018 | G | TuS Lichterfelde | 8:0 | Leon Schmoll | +7 +4 -8 +7 | 3:1 |
| 26.04.2018 | H | VfL Tegel 2 | 9:2 | Philipp Witon | +6 +9 +6 | 3:0 |
| 28.04.2018 | H | Köpenicker SV-Ajax 2 | 8:1 | Tobias Schmidt | +9 -9 -7 -4 | 1:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Liga M. > Ali Baki Sağlam > Rueckrunde